Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 20:55
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,061 | 1 | 2,001 | 46 | 2,126 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,061 | 2 | 2,001 | 6 | 2,099 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 3 | 2,089 |
| 14 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 4 | 2,014 | 35 | 2,123 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,071 | 5 | 2,015 | 17 | 2,111 |
| 6 | MEV Landkreis Schwerin | 7 | 2,073 | 6 | 2,017 | 7 | 2,101 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,072 | 7 | 2,017 | 1 | 2,086 |
| 19 | NRW Landkreis Düren | 10 | 2,077 | 8 | 2,018 | 96 | 2,140 |
| 8 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,068 | 9 | 2,018 | 22 | 2,115 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,076 | 10 | 2,021 | 3 | 2,089 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 13 | 2,082 | 11 | 2,022 | 14 | 2,108 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 8 | 2,076 | 12 | 2,023 | 12 | 2,107 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 15 | 2,109 |
| 33 | NRW Landkreis Heinsberg | 12 | 2,081 | 14 | 2,023 | 111 | 2,144 |
| 12 | SAR Landkreis Saarlouis | 14 | 2,083 | 15 | 2,024 | 9 | 2,104 |
| 29 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 16 | 2,084 | 16 | 2,025 | 74 | 2,134 |
| 27 | BAY Landkreis Augsburg | 38 | 2,093 | 17 | 2,026 | 39 | 2,124 |
| 31 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,086 | 18 | 2,026 | 68 | 2,133 |
| 38 | NRW Duisburg, Stadt | 18 | 2,085 | 19 | 2,026 | 100 | 2,142 |
| 13 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 17 | 2,085 | 20 | 2,027 | 15 | 2,109 |
| 30 | BAY Landkreis Rosenheim | 21 | 2,086 | 21 | 2,027 | 60 | 2,131 |
| 23 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 29 | 2,090 | 22 | 2,028 | 33 | 2,122 |
| 21 | BAW Landkreis Karlsruhe | 23 | 2,087 | 23 | 2,028 | 30 | 2,121 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,087 | 24 | 2,028 | 27 | 2,120 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,088 | 25 | 2,029 | 2 | 2,088 |
| 22 | BAY Landkreis Kelheim | 20 | 2,086 | 26 | 2,029 | 42 | 2,125 |
| 52 | BAY Landkreis Schwandorf | 53 | 2,097 | 27 | 2,032 | 106 | 2,143 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 19 | 2,085 | 28 | 2,032 | 16 | 2,111 |
| 66 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 34 | 2,092 | 29 | 2,032 | 178 | 2,158 |
| 45 | NRW Bonn, Stadt | 31 | 2,092 | 30 | 2,032 | 103 | 2,143 |
| 42 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 26 | 2,089 | 31 | 2,033 | 102 | 2,142 |
| 26 | SAC Chemnitz, Stadt | 32 | 2,092 | 32 | 2,033 | 23 | 2,116 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 39 | 2,093 | 33 | 2,034 | 31 | 2,121 |
| 56 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 42 | 2,095 | 34 | 2,035 | 122 | 2,146 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 30 | 2,092 | 35 | 2,035 | 41 | 2,125 |
| 40 | BAY Landkreis Memmingen | 44 | 2,095 | 35 | 2,035 | 36 | 2,124 |
| 28 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 41 | 2,095 | 36 | 2,036 | 19 | 2,113 |
| 35 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 2,089 | 37 | 2,036 | 44 | 2,126 |
| 46 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 48 | 2,096 | 38 | 2,036 | 79 | 2,135 |
| 18 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 36 | 2,093 | 39 | 2,036 | 10 | 2,105 |
| 24 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 37 | 2,093 | 40 | 2,037 | 18 | 2,112 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 25 | 2,088 | 41 | 2,037 | 5 | 2,096 |
| 55 | NRW Landkreis Euskirchen | 35 | 2,092 | 42 | 2,037 | 116 | 2,145 |
| 31 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 43 | 2,095 | 43 | 2,037 | 20 | 2,114 |
| 59 | NRW Köln, Stadt | 50 | 2,097 | 44 | 2,037 | 108 | 2,144 |
| 68 | NRW Düsseldorf, Stadt | 56 | 2,097 | 45 | 2,038 | 135 | 2,150 |
| 48 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 58 | 2,098 | 46 | 2,038 | 69 | 2,133 |
| 36 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 40 | 2,095 | 47 | 2,038 | 25 | 2,119 |
| 69 | BAY Landkreis Regensburg | 51 | 2,097 | 48 | 2,038 | 140 | 2,150 |
| 64 | SAR Landkreis Neunkirchen | 55 | 2,097 | 49 | 2,039 | 120 | 2,145 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,127 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)