Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 20:50
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,087 | 24 | 2,028 | 29 | 2,120 |
| 64 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 60 | 2,099 | 60 | 2,040 | 106 | 2,143 |
| 259 | BAW Landkreis Baden-Baden | 268 | 2,142 | 263 | 2,083 | 248 | 2,169 |
| 196 | BAW Landkreis Biberach | 156 | 2,119 | 183 | 2,067 | 252 | 2,170 |
| 208 | BAW Landkreis Böblingen | 198 | 2,127 | 189 | 2,067 | 230 | 2,165 |
| 13 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 17 | 2,085 | 20 | 2,027 | 17 | 2,109 |
| 124 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 90 | 2,105 | 122 | 2,055 | 178 | 2,157 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 16 | 2,109 |
| 41 | BAW Landkreis Emmendingen | 52 | 2,097 | 63 | 2,042 | 39 | 2,124 |
| 76 | BAW Landkreis Enzkreis | 78 | 2,103 | 99 | 2,050 | 84 | 2,136 |
| 90 | BAW Landkreis Esslingen | 89 | 2,104 | 75 | 2,045 | 131 | 2,148 |
| 135 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 130 | 2,114 | 131 | 2,056 | 153 | 2,153 |
| 50 | BAW Landkreis Freudenstadt | 46 | 2,096 | 69 | 2,043 | 60 | 2,131 |
| 14 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 4 | 2,014 | 37 | 2,123 |
| 73 | BAW Landkreis Heidelberg | 101 | 2,107 | 98 | 2,050 | 56 | 2,130 |
| 358 | BAW Landkreis Heidenheim | 379 | 2,189 | 372 | 2,129 | 289 | 2,175 |
| 198 | BAW Landkreis Heilbronn | 196 | 2,127 | 204 | 2,069 | 189 | 2,160 |
| 182 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 228 | 2,132 | 261 | 2,082 | 77 | 2,135 |
| 21 | BAW Landkreis Karlsruhe | 23 | 2,087 | 23 | 2,028 | 32 | 2,121 |
| 84 | BAW Landkreis Karlsruhe | 69 | 2,101 | 66 | 2,042 | 137 | 2,149 |
| 87 | BAW Landkreis Konstanz | 149 | 2,117 | 201 | 2,069 | 14 | 2,107 |
| 306 | BAW Landkreis Lörrach | 279 | 2,146 | 316 | 2,099 | 323 | 2,183 |
| 162 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 152 | 2,118 | 146 | 2,058 | 194 | 2,161 |
| 25 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 33 | 2,092 | 85 | 2,046 | 9 | 2,103 |
| 99 | BAW Landkreis Mannheim | 118 | 2,112 | 112 | 2,053 | 89 | 2,138 |
| 176 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 161 | 2,120 | 176 | 2,065 | 186 | 2,159 |
| 238 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 224 | 2,132 | 230 | 2,074 | 260 | 2,171 |
| 160 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 202 | 2,127 | 203 | 2,069 | 96 | 2,140 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 30 | 2,092 | 35 | 2,035 | 43 | 2,125 |
| 52 | BAW Landkreis Rastatt | 61 | 2,099 | 61 | 2,040 | 73 | 2,134 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,071 | 5 | 2,015 | 19 | 2,111 |
| 131 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 133 | 2,114 | 118 | 2,055 | 150 | 2,152 |
| 38 | BAW Landkreis Reutlingen | 72 | 2,102 | 78 | 2,045 | 12 | 2,107 |
| 195 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 200 | 2,127 | 182 | 2,066 | 197 | 2,161 |
| 244 | BAW Landkreis Rottweil | 236 | 2,134 | 251 | 2,080 | 243 | 2,168 |
| 96 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 150 | 2,117 | 141 | 2,057 | 45 | 2,125 |
| 98 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 100 | 2,107 | 93 | 2,048 | 119 | 2,145 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,072 | 7 | 2,017 | 1 | 2,086 |
| 109 | BAW Landkreis Stuttgart | 98 | 2,107 | 89 | 2,047 | 156 | 2,153 |
| 56 | BAW Landkreis Tübingen | 73 | 2,102 | 72 | 2,044 | 59 | 2,130 |
| 203 | BAW Landkreis Tuttlingen | 233 | 2,133 | 245 | 2,079 | 126 | 2,146 |
| 31 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,086 | 18 | 2,026 | 70 | 2,133 |
| 65 | BAW Landkreis Waldshut | 75 | 2,102 | 76 | 2,045 | 79 | 2,135 |
| 16 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 18 | 2,085 | 28 | 2,032 | 18 | 2,111 |
| 127 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 158 | 2,119 | 165 | 2,063 | 81 | 2,136 |
| 253 | BAY Landkreis Altötting | 267 | 2,142 | 258 | 2,081 | 238 | 2,166 |
| 302 | BAY Landkreis Amberg | 313 | 2,153 | 299 | 2,093 | 299 | 2,177 |
| 351 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 348 | 2,172 | 357 | 2,121 | 350 | 2,192 |
| 157 | BAY Landkreis Ansbach | 162 | 2,120 | 155 | 2,060 | 161 | 2,155 |
| 350 | BAY Landkreis Ansbach | 346 | 2,170 | 340 | 2,114 | 366 | 2,202 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)