Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 19:20
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 94 | 2,114 | 103 | 2,065 | 82 | 2,141 | 334 | |
| 266 | Access | 102 | 2,118 | 90 | 2,059 | 112 | 2,149 | 64 |
| 50 | A Energie | 32 | 2,085 | 25 | 2,025 | 11 | 2,076 | 10 |
| 226 | ALLGUTH | 67 | 2,105 | 58 | 2,045 | 121 | 2,152 | 22 |
| 392 | ARAL | 158 | 2,153 | 147 | 2,093 | 166 | 2,183 | 2170 |
| 203 | AVEX | 62 | 2,103 | 63 | 2,047 | 81 | 2,140 | 23 |
| 287 | AVIA | 113 | 2,122 | 100 | 2,063 | 128 | 2,154 | 651 |
| 202 | AVIA XPress | 68 | 2,105 | 66 | 2,049 | 71 | 2,136 | 193 |
| 271 | Bavaria Petrol | 108 | 2,119 | 94 | 2,059 | 110 | 2,149 | 27 |
| 189 | BayWa | 63 | 2,103 | 72 | 2,050 | 49 | 2,128 | 79 |
| 170 | BELL Oil | 64 | 2,103 | 54 | 2,043 | 50 | 2,128 | 19 |
| 247 | Bergler | 110 | 2,120 | 109 | 2,066 | 54 | 2,130 | 14 |
| 276 | BFT | 109 | 2,120 | 107 | 2,066 | 109 | 2,149 | 603 |
| 244 | BK | 93 | 2,114 | 79 | 2,054 | 85 | 2,141 | 28 |
| 331 | BMÖ | 137 | 2,132 | 136 | 2,079 | 131 | 2,155 | 10 |
| 204 | BURGER 24H | 75 | 2,108 | 93 | 2,059 | 44 | 2,124 | 10 |
| 242 | Calpam | 77 | 2,109 | 89 | 2,058 | 90 | 2,142 | 43 |
| 304 | CLASSIC | 125 | 2,127 | 113 | 2,067 | 126 | 2,154 | 179 |
| 152 | CleanCar | 46 | 2,094 | 40 | 2,035 | 68 | 2,134 | 11 |
| 84 | E-Center | 27 | 2,080 | 34 | 2,032 | 32 | 2,105 | 11 |
| 99 | EC Tankstelle Rolfes | 43 | 2,092 | 45 | 2,040 | 27 | 2,102 | 18 |
| 108 | ED | 42 | 2,090 | 32 | 2,030 | 39 | 2,117 | 99 |
| 111 | EDEKA | 34 | 2,088 | 26 | 2,027 | 48 | 2,127 | 13 |
| 169 | EDi | 95 | 2,114 | 82 | 2,055 | 31 | 2,105 | 12 |
| 193 | ELO | 71 | 2,106 | 61 | 2,047 | 58 | 2,131 | 17 |
| 425 | ENI | 177 | 2,200 | 166 | 2,140 | 184 | 2,226 | 495 |
| 343 | ESSO | 141 | 2,134 | 129 | 2,073 | 152 | 2,168 | 1157 |
| 279 | FAMILA | 123 | 2,127 | 112 | 2,067 | 86 | 2,141 | 24 |
| 294 | FELTA | 124 | 2,127 | 110 | 2,067 | 119 | 2,152 | 18 |
| 255 | Freie Tankstelle | 89 | 2,114 | 99 | 2,062 | 87 | 2,141 | 474 |
| 151 | GLOBUS | 54 | 2,098 | 47 | 2,041 | 43 | 2,124 | 56 |
| 361 | Greenline | 149 | 2,141 | 141 | 2,084 | 150 | 2,165 | 45 |
| 393 | GULF | 156 | 2,150 | 160 | 2,126 | 129 | 2,154 | 33 |
| 278 | Heinrich Albers OHG | 135 | 2,132 | 124 | 2,072 | 55 | 2,131 | 23 |
| 270 | HEM | 103 | 2,118 | 91 | 2,059 | 116 | 2,151 | 396 |
| 38 | HERM | 19 | 2,072 | 15 | 2,016 | 12 | 2,077 | 19 |
| 384 | Hessol | 161 | 2,156 | 150 | 2,096 | 160 | 2,175 | 12 |
| 308 | Honsel | 136 | 2,132 | 130 | 2,073 | 104 | 2,148 | 14 |
| 324 | Hoyer | 131 | 2,130 | 119 | 2,071 | 140 | 2,160 | 118 |
| 418 | Hoyer Energy Direct | 167 | 2,176 | 161 | 2,129 | 174 | 2,196 | 19 |
| 351 | Jantzon Tankstelle | 142 | 2,134 | 131 | 2,074 | 157 | 2,173 | 19 |
| 209 | JET | 74 | 2,107 | 62 | 2,047 | 91 | 2,142 | 684 |
| 326 | JOISS | 128 | 2,129 | 118 | 2,070 | 144 | 2,163 | 14 |
| 137 | Kaufland | 49 | 2,095 | 46 | 2,040 | 40 | 2,118 | 10 |
| 414 | Knies+Lagotka | 171 | 2,183 | 159 | 2,123 | 168 | 2,187 | 12 |
| 186 | Kuster Energy | 55 | 2,098 | 52 | 2,042 | 79 | 2,139 | 12 |
| 258 | Lanfer | 87 | 2,112 | 136 | 2,079 | 52 | 2,129 | 12 |
| 292 | LEO | 116 | 2,123 | 101 | 2,063 | 133 | 2,156 | 16 |
| 186 | Leu Energie | 73 | 2,107 | 33 | 2,032 | 80 | 2,139 | 10 |
| 323 | M1 | 139 | 2,133 | 132 | 2,075 | 118 | 2,152 | 32 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,131 | – | 2,073 | – | 2,163 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)