Porovnání cen pohonných hmot

Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.

Stav: 24. 4. 2026 19:25

Pořadí
Celkový
Název Super E5 Super E10 Nafta Č. st.
20 V-MARKT 14 2,055 10 1,995 9 2,073 35
49 A Energie 30 2,085 26 2,025 11 2,075 10
37 HERM 18 2,072 16 2,016 12 2,077 19
57 RAN 19 2,072 20 2,020 23 2,098 34
98 EC Tankstelle Rolfes 40 2,092 46 2,040 28 2,102 18
95 PIN Service-Station 42 2,094 38 2,034 29 2,103 17
76 E-Center 26 2,079 34 2,031 31 2,104 11
165 EDi 87 2,114 82 2,055 33 2,105 12
133 Winkler 24h 48 2,097 53 2,042 37 2,112 11
75 SWE Südwestenergie GmbH 27 2,082 16 2,016 38 2,114 11
130 Kaufland 43 2,094 44 2,039 40 2,116 10
110 ED 39 2,090 33 2,030 41 2,116 99
230 Seitz Martin Tankstellen 77 2,109 144 2,079 44 2,119 11
149 GLOBUS 50 2,098 47 2,041 45 2,124 56
203 BURGER 24H 71 2,108 94 2,059 46 2,124 10
113 ORLEN Express 36 2,089 32 2,030 48 2,124 19
241 Lanfer 77 2,109 144 2,079 49 2,126 12
111 EDEKA 32 2,087 27 2,026 51 2,126 13
192 Pludra 77 2,109 74 2,050 52 2,127 19
187 BayWa 59 2,103 73 2,050 53 2,128 79
166 BELL Oil 60 2,103 54 2,043 54 2,128 19
131 Markant (Tankautomat) 36 2,089 36 2,032 57 2,129 22
242 Bergler 104 2,120 113 2,066 58 2,130 14
188 ELO 65 2,105 59 2,046 59 2,130 17
274 Heinrich Albers OHG 133 2,131 128 2,071 60 2,130 23
186 MINERA 62 2,104 56 2,044 61 2,131 10
164 MTB 58 2,102 49 2,041 62 2,131 35
146 SUPOL 43 2,094 39 2,034 66 2,132 17
167 Supermarkt-Tankstelle 56 2,102 51 2,042 68 2,133 147
147 CleanCar 43 2,094 41 2,035 69 2,133 11
275 Wiro 125 2,129 129 2,072 71 2,133 16
200 AVIA XPress 63 2,105 66 2,048 74 2,135 193
184 OIL! (Automatenstation) 55 2,102 48 2,041 75 2,135 20
AVIA Truck 180 2,500 77 2,136 13
185 Kuster Energy 51 2,098 52 2,042 83 2,139 12
183 Leu Energie 69 2,107 35 2,032 84 2,139 10
205 Ratio 67 2,106 72 2,050 84 2,139 10
201 AVEX 57 2,102 63 2,047 85 2,140 23
252 85 2,114 108 2,064 86 2,140 334
238 BK 86 2,114 79 2,054 87 2,141 28
276 FAMILA 119 2,126 117 2,067 87 2,141 24
243 Freie Tankstelle 82 2,113 102 2,062 90 2,141 474
228 Calpam 73 2,108 90 2,058 91 2,141 43
207 JET 70 2,107 62 2,047 94 2,142 684
253 Marktkauf 84 2,114 109 2,065 96 2,143 19
335 SCORE 148 2,143 145 2,083 98 2,143 53
250 SB-Markttankstelle 89 2,117 84 2,056 102 2,145 12
224 OIL! 78 2,109 71 2,049 105 2,146 195
294 Honsel 127 2,130 127 2,071 107 2,146 14
284 Raiffeisen 106 2,121 119 2,069 109 2,148 568
Ø Celostátní průměr 2,131 2,073 2,163

Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)