Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 18:00
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | Č. st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | V-MARKT | 14 | 2,055 | 8 | 1,995 | 9 | 2,073 | 35 |
| 48 | HERM | 23 | 2,080 | 17 | 2,025 | 13 | 2,083 | 19 |
| 62 | RAN | 22 | 2,079 | 18 | 2,027 | 24 | 2,103 | 34 |
| 73 | A Energie | 33 | 2,094 | 23 | 2,034 | 19 | 2,090 | 10 |
| 87 | PIN Service-Station | 37 | 2,095 | 26 | 2,035 | 29 | 2,107 | 17 |
| 102 | ED | 31 | 2,093 | 22 | 2,033 | 39 | 2,121 | 99 |
| 103 | EDEKA | 29 | 2,091 | 21 | 2,030 | 49 | 2,129 | 13 |
| 107 | E-Center | 27 | 2,090 | 32 | 2,042 | 38 | 2,119 | 11 |
| 110 | Winkler 24h | 42 | 2,098 | 35 | 2,042 | 34 | 2,112 | 11 |
| 120 | EC Tankstelle Rolfes | 44 | 2,101 | 45 | 2,049 | 33 | 2,111 | 18 |
| 123 | SWE Südwestenergie GmbH | 34 | 2,095 | 36 | 2,044 | 44 | 2,124 | 11 |
| 125 | ORLEN Express | 41 | 2,098 | 31 | 2,039 | 51 | 2,130 | 19 |
| 140 | EDi | 73 | 2,115 | 59 | 2,055 | 28 | 2,106 | 12 |
| 151 | GLOBUS | 49 | 2,104 | 40 | 2,047 | 48 | 2,128 | 56 |
| 155 | Kaufland | 54 | 2,107 | 51 | 2,052 | 46 | 2,128 | 10 |
| 164 | Markant (Tankautomat) | 45 | 2,102 | 37 | 2,045 | 77 | 2,143 | 22 |
| 166 | MINERA | 55 | 2,108 | 42 | 2,048 | 57 | 2,134 | 10 |
| 167 | SUPOL | 57 | 2,108 | 44 | 2,048 | 59 | 2,135 | 17 |
| 170 | BayWa | 58 | 2,108 | 57 | 2,054 | 53 | 2,131 | 79 |
| 172 | MTB | 61 | 2,110 | 43 | 2,048 | 67 | 2,138 | 35 |
| 187 | BELL Oil | 64 | 2,111 | 49 | 2,051 | 61 | 2,136 | 19 |
| 190 | PM | 46 | 2,102 | 33 | 2,042 | 107 | 2,156 | 31 |
| 192 | ELO | 70 | 2,114 | 56 | 2,054 | 63 | 2,137 | 17 |
| 194 | Seitz Martin Tankstellen | 60 | 2,109 | 110 | 2,079 | 38 | 2,119 | 11 |
| 198 | BURGER 24H | 67 | 2,112 | 74 | 2,063 | 56 | 2,133 | 10 |
| 199 | AVIA XPress | 66 | 2,111 | 58 | 2,055 | 74 | 2,142 | 193 |
| 204 | ALLGUTH | 63 | 2,110 | 48 | 2,050 | 100 | 2,153 | 22 |
| 205 | Supermarkt-Tankstelle | 72 | 2,115 | 60 | 2,055 | 80 | 2,144 | 147 |
| 206 | Pludra | 83 | 2,119 | 72 | 2,060 | 60 | 2,135 | 19 |
| 217 | BK | 75 | 2,117 | 63 | 2,057 | 81 | 2,144 | 28 |
| 218 | OIL! (Automatenstation) | 77 | 2,118 | 61 | 2,056 | 83 | 2,145 | 20 |
| 219 | Bergler | 90 | 2,121 | 86 | 2,068 | 52 | 2,130 | 14 |
| 228 | JET | 81 | 2,119 | 67 | 2,059 | 96 | 2,152 | 684 |
| 229 | AVEX | 76 | 2,117 | 70 | 2,060 | 101 | 2,153 | 23 |
| 230 | Ratio | 79 | 2,118 | 73 | 2,062 | 94 | 2,151 | 10 |
| 231 | CleanCar | 80 | 2,118 | 68 | 2,059 | 106 | 2,155 | 11 |
| 232 | Leu Energie | 94 | 2,123 | 39 | 2,046 | 129 | 2,163 | 10 |
| 242 | Freie Tankstelle | 85 | 2,120 | 91 | 2,069 | 89 | 2,148 | 474 |
| 242 | Calpam | 84 | 2,119 | 89 | 2,069 | 92 | 2,150 | 43 |
| 243 | 86 | 2,121 | 95 | 2,071 | 88 | 2,147 | 334 | |
| 247 | Kuster Energy | 88 | 2,121 | 78 | 2,064 | 114 | 2,158 | 12 |
| 249 | SB-Markttankstelle | 104 | 2,128 | 87 | 2,068 | 90 | 2,149 | 12 |
| 257 | OIL! | 98 | 2,125 | 79 | 2,065 | 117 | 2,159 | 195 |
| 258 | Roth- Energie | 100 | 2,126 | 76 | 2,064 | 116 | 2,159 | 39 |
| 259 | Mr. Wash Autoservice AG | 91 | 2,122 | 83 | 2,066 | 127 | 2,162 | 15 |
| 260 | Bavaria Petrol | 102 | 2,127 | 85 | 2,067 | 105 | 2,155 | 27 |
| 261 | Markenfreie TS | 99 | 2,125 | 81 | 2,065 | 125 | 2,162 | 19 |
| 264 | tankpoint | 108 | 2,129 | 92 | 2,070 | 112 | 2,157 | 37 |
| 265 | Markant | 96 | 2,124 | 77 | 2,064 | 140 | 2,169 | 60 |
| 274 | AVIA | 110 | 2,130 | 94 | 2,070 | 120 | 2,159 | 651 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,142 | – | 2,084 | – | 2,172 | ||
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)