Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 20:55
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,087 | 24 | 2,028 | 27 | 2,120 |
| 64 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 60 | 2,099 | 60 | 2,040 | 104 | 2,143 |
| 252 | BAW Landkreis Baden-Baden | 262 | 2,141 | 263 | 2,082 | 245 | 2,169 |
| 194 | BAW Landkreis Biberach | 156 | 2,119 | 186 | 2,067 | 249 | 2,170 |
| 204 | BAW Landkreis Böblingen | 197 | 2,127 | 193 | 2,067 | 227 | 2,165 |
| 13 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 17 | 2,085 | 20 | 2,027 | 15 | 2,109 |
| 122 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 89 | 2,105 | 124 | 2,055 | 174 | 2,157 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 15 | 2,109 |
| 41 | BAW Landkreis Emmendingen | 52 | 2,097 | 64 | 2,042 | 37 | 2,124 |
| 76 | BAW Landkreis Enzkreis | 79 | 2,103 | 101 | 2,050 | 82 | 2,137 |
| 89 | BAW Landkreis Esslingen | 87 | 2,104 | 77 | 2,045 | 128 | 2,148 |
| 133 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 129 | 2,114 | 133 | 2,056 | 152 | 2,153 |
| 50 | BAW Landkreis Freudenstadt | 46 | 2,096 | 70 | 2,043 | 58 | 2,131 |
| 14 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 4 | 2,014 | 35 | 2,123 |
| 72 | BAW Landkreis Heidelberg | 100 | 2,107 | 100 | 2,050 | 54 | 2,130 |
| 360 | BAW Landkreis Heidenheim | 378 | 2,190 | 377 | 2,130 | 287 | 2,176 |
| 196 | BAW Landkreis Heilbronn | 195 | 2,127 | 207 | 2,069 | 187 | 2,160 |
| 181 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 228 | 2,132 | 265 | 2,082 | 77 | 2,135 |
| 21 | BAW Landkreis Karlsruhe | 23 | 2,087 | 23 | 2,028 | 30 | 2,121 |
| 83 | BAW Landkreis Karlsruhe | 70 | 2,101 | 67 | 2,042 | 132 | 2,149 |
| 86 | BAW Landkreis Konstanz | 149 | 2,117 | 205 | 2,069 | 13 | 2,107 |
| 302 | BAW Landkreis Lörrach | 280 | 2,146 | 320 | 2,099 | 320 | 2,183 |
| 161 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 153 | 2,118 | 149 | 2,058 | 191 | 2,161 |
| 25 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 33 | 2,092 | 86 | 2,046 | 8 | 2,103 |
| 96 | BAW Landkreis Mannheim | 115 | 2,111 | 111 | 2,052 | 84 | 2,137 |
| 174 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 160 | 2,120 | 180 | 2,065 | 182 | 2,159 |
| 234 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 222 | 2,132 | 235 | 2,074 | 257 | 2,171 |
| 159 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 201 | 2,127 | 206 | 2,069 | 94 | 2,140 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 30 | 2,092 | 35 | 2,035 | 41 | 2,125 |
| 53 | BAW Landkreis Rastatt | 61 | 2,099 | 61 | 2,040 | 71 | 2,134 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,071 | 5 | 2,015 | 17 | 2,111 |
| 130 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 133 | 2,114 | 120 | 2,055 | 148 | 2,152 |
| 39 | BAW Landkreis Reutlingen | 72 | 2,102 | 79 | 2,045 | 11 | 2,107 |
| 192 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 199 | 2,127 | 185 | 2,066 | 194 | 2,161 |
| 240 | BAW Landkreis Rottweil | 237 | 2,134 | 255 | 2,080 | 241 | 2,168 |
| 97 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 150 | 2,117 | 143 | 2,057 | 43 | 2,125 |
| 93 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 97 | 2,107 | 93 | 2,048 | 115 | 2,145 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,072 | 7 | 2,017 | 1 | 2,086 |
| 109 | BAW Landkreis Stuttgart | 99 | 2,107 | 91 | 2,047 | 155 | 2,153 |
| 57 | BAW Landkreis Tübingen | 74 | 2,102 | 73 | 2,044 | 57 | 2,130 |
| 199 | BAW Landkreis Tuttlingen | 233 | 2,133 | 248 | 2,079 | 123 | 2,146 |
| 31 | BAW Landkreis Ulm | 20 | 2,086 | 18 | 2,026 | 68 | 2,133 |
| 64 | BAW Landkreis Waldshut | 73 | 2,102 | 75 | 2,044 | 76 | 2,135 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 19 | 2,085 | 28 | 2,032 | 16 | 2,111 |
| 125 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 157 | 2,119 | 169 | 2,063 | 80 | 2,136 |
| 249 | BAY Landkreis Altötting | 267 | 2,142 | 261 | 2,081 | 235 | 2,166 |
| 298 | BAY Landkreis Amberg | 312 | 2,153 | 303 | 2,093 | 297 | 2,177 |
| 351 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 347 | 2,172 | 363 | 2,121 | 345 | 2,192 |
| 156 | BAY Landkreis Ansbach | 161 | 2,120 | 158 | 2,060 | 160 | 2,155 |
| 350 | BAY Landkreis Ansbach | 345 | 2,170 | 346 | 2,114 | 362 | 2,202 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,127 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)