Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 20:55
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,072 | 7 | 2,017 | 1 | 2,086 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,088 | 25 | 2,029 | 2 | 2,088 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 3 | 2,089 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 9 | 2,076 | 10 | 2,021 | 3 | 2,089 |
| 16 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 28 | 2,090 | 62 | 2,041 | 4 | 2,096 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 25 | 2,088 | 41 | 2,037 | 5 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,061 | 2 | 2,001 | 6 | 2,099 |
| 6 | MEV Landkreis Schwerin | 7 | 2,073 | 6 | 2,017 | 7 | 2,101 |
| 25 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 33 | 2,092 | 86 | 2,046 | 8 | 2,103 |
| 12 | SAR Landkreis Saarlouis | 14 | 2,083 | 15 | 2,024 | 9 | 2,104 |
| 18 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 36 | 2,093 | 39 | 2,036 | 10 | 2,105 |
| 39 | BAW Landkreis Reutlingen | 72 | 2,102 | 79 | 2,045 | 11 | 2,107 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 8 | 2,076 | 12 | 2,023 | 12 | 2,107 |
| 86 | BAW Landkreis Konstanz | 149 | 2,117 | 205 | 2,069 | 13 | 2,107 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 13 | 2,082 | 11 | 2,022 | 14 | 2,108 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,078 | 13 | 2,023 | 15 | 2,109 |
| 13 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 17 | 2,085 | 20 | 2,027 | 15 | 2,109 |
| 34 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 68 | 2,100 | 59 | 2,040 | 15 | 2,109 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 19 | 2,085 | 28 | 2,032 | 16 | 2,111 |
| 7 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,071 | 5 | 2,015 | 17 | 2,111 |
| 24 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 37 | 2,093 | 40 | 2,037 | 18 | 2,112 |
| 28 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 41 | 2,095 | 36 | 2,036 | 19 | 2,113 |
| 31 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 43 | 2,095 | 43 | 2,037 | 20 | 2,114 |
| 54 | NDS Landkreis Leer | 109 | 2,109 | 103 | 2,050 | 21 | 2,114 |
| 8 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,068 | 9 | 2,018 | 22 | 2,115 |
| 26 | SAC Chemnitz, Stadt | 32 | 2,092 | 32 | 2,033 | 23 | 2,116 |
| 127 | NDS Landkreis Aurich | 209 | 2,129 | 226 | 2,073 | 24 | 2,119 |
| 36 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 40 | 2,095 | 47 | 2,038 | 25 | 2,119 |
| 49 | BAY Landkreis Augsburg | 86 | 2,104 | 84 | 2,046 | 26 | 2,120 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 22 | 2,087 | 24 | 2,028 | 27 | 2,120 |
| 78 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 126 | 2,113 | 140 | 2,057 | 28 | 2,120 |
| 70 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 118 | 2,112 | 117 | 2,054 | 29 | 2,120 |
| 21 | BAW Landkreis Karlsruhe | 23 | 2,087 | 23 | 2,028 | 30 | 2,121 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 39 | 2,093 | 33 | 2,034 | 31 | 2,121 |
| 71 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 122 | 2,112 | 112 | 2,052 | 32 | 2,121 |
| 23 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 29 | 2,090 | 22 | 2,028 | 33 | 2,122 |
| 77 | BAY Landkreis Hof | 91 | 2,105 | 160 | 2,061 | 34 | 2,123 |
| 14 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 4 | 2,014 | 35 | 2,123 |
| 40 | BAY Landkreis Memmingen | 44 | 2,095 | 35 | 2,035 | 36 | 2,124 |
| 41 | BAW Landkreis Emmendingen | 52 | 2,097 | 64 | 2,042 | 37 | 2,124 |
| 44 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 59 | 2,098 | 74 | 2,044 | 38 | 2,124 |
| 27 | BAY Landkreis Augsburg | 38 | 2,093 | 17 | 2,026 | 39 | 2,124 |
| 65 | BAY Landkreis Kulmbach | 78 | 2,102 | 127 | 2,055 | 40 | 2,124 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 30 | 2,092 | 35 | 2,035 | 41 | 2,125 |
| 22 | BAY Landkreis Kelheim | 20 | 2,086 | 26 | 2,029 | 42 | 2,125 |
| 97 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 150 | 2,117 | 143 | 2,057 | 43 | 2,125 |
| 35 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 2,089 | 37 | 2,036 | 44 | 2,126 |
| 116 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 146 | 2,117 | 200 | 2,068 | 45 | 2,126 |
| 5 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,061 | 1 | 2,001 | 46 | 2,126 |
| 81 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 124 | 2,113 | 114 | 2,053 | 47 | 2,126 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,127 | – | 2,070 | – | 2,161 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)