Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 19:20
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 19 | 2,087 | 18 | 2,028 | 27 | 2,119 |
| 56 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 45 | 2,098 | 49 | 2,040 | 88 | 2,141 |
| 262 | BAW Landkreis Baden-Baden | 271 | 2,146 | 267 | 2,087 | 237 | 2,169 |
| 176 | BAW Landkreis Biberach | 136 | 2,119 | 166 | 2,067 | 244 | 2,170 |
| 190 | BAW Landkreis Böblingen | 195 | 2,129 | 181 | 2,069 | 211 | 2,165 |
| 16 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 18 | 2,087 | 20 | 2,029 | 17 | 2,109 |
| 111 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 76 | 2,105 | 108 | 2,054 | 174 | 2,159 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,080 | 14 | 2,024 | 22 | 2,114 |
| 40 | BAW Landkreis Emmendingen | 50 | 2,098 | 57 | 2,043 | 41 | 2,126 |
| 76 | BAW Landkreis Enzkreis | 83 | 2,106 | 95 | 2,052 | 78 | 2,138 |
| 88 | BAW Landkreis Esslingen | 86 | 2,107 | 80 | 2,048 | 123 | 2,149 |
| 107 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 98 | 2,111 | 98 | 2,053 | 139 | 2,152 |
| 49 | BAW Landkreis Freudenstadt | 41 | 2,096 | 55 | 2,042 | 62 | 2,133 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 13 | 2,083 | 4 | 2,014 | 42 | 2,126 |
| 68 | BAW Landkreis Heidelberg | 87 | 2,107 | 83 | 2,050 | 51 | 2,128 |
| 362 | BAW Landkreis Heidenheim | 380 | 2,193 | 376 | 2,133 | 301 | 2,181 |
| 164 | BAW Landkreis Heilbronn | 162 | 2,125 | 169 | 2,067 | 168 | 2,158 |
| 166 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 214 | 2,132 | 252 | 2,082 | 74 | 2,136 |
| 19 | BAW Landkreis Karlsruhe | 17 | 2,086 | 17 | 2,027 | 29 | 2,120 |
| 80 | BAW Landkreis Karlsruhe | 70 | 2,103 | 64 | 2,044 | 130 | 2,150 |
| 78 | BAW Landkreis Konstanz | 137 | 2,119 | 184 | 2,070 | 13 | 2,107 |
| 285 | BAW Landkreis Lörrach | 263 | 2,144 | 311 | 2,098 | 306 | 2,182 |
| 150 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 141 | 2,120 | 132 | 2,060 | 184 | 2,161 |
| 23 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 30 | 2,091 | 71 | 2,045 | 7 | 2,102 |
| 97 | BAW Landkreis Mannheim | 114 | 2,114 | 113 | 2,055 | 84 | 2,139 |
| 162 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 150 | 2,122 | 164 | 2,066 | 178 | 2,160 |
| 224 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 227 | 2,134 | 220 | 2,075 | 253 | 2,171 |
| 144 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 180 | 2,127 | 177 | 2,069 | 87 | 2,140 |
| 41 | BAW Landkreis Pforzheim | 42 | 2,097 | 51 | 2,040 | 52 | 2,129 |
| 63 | BAW Landkreis Rastatt | 69 | 2,102 | 65 | 2,045 | 69 | 2,135 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,070 | 5 | 2,014 | 18 | 2,110 |
| 113 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 116 | 2,114 | 109 | 2,055 | 135 | 2,152 |
| 29 | BAW Landkreis Reutlingen | 65 | 2,101 | 63 | 2,044 | 9 | 2,105 |
| 192 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 199 | 2,129 | 196 | 2,071 | 197 | 2,163 |
| 220 | BAW Landkreis Rottweil | 215 | 2,132 | 229 | 2,078 | 232 | 2,168 |
| 82 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 130 | 2,117 | 125 | 2,057 | 39 | 2,124 |
| 114 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 118 | 2,114 | 110 | 2,055 | 138 | 2,152 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,073 | 6 | 2,017 | 2 | 2,088 |
| 92 | BAW Landkreis Stuttgart | 85 | 2,107 | 77 | 2,047 | 142 | 2,153 |
| 55 | BAW Landkreis Tübingen | 66 | 2,102 | 61 | 2,044 | 58 | 2,132 |
| 223 | BAW Landkreis Tuttlingen | 256 | 2,141 | 263 | 2,086 | 151 | 2,155 |
| 35 | BAW Landkreis Ulm | 23 | 2,089 | 21 | 2,029 | 76 | 2,137 |
| 79 | BAW Landkreis Waldshut | 89 | 2,108 | 79 | 2,047 | 92 | 2,141 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,085 | 22 | 2,031 | 20 | 2,111 |
| 124 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 144 | 2,121 | 192 | 2,071 | 70 | 2,136 |
| 235 | BAY Landkreis Altötting | 251 | 2,140 | 238 | 2,080 | 223 | 2,167 |
| 283 | BAY Landkreis Amberg | 303 | 2,153 | 293 | 2,093 | 280 | 2,176 |
| 342 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 346 | 2,169 | 358 | 2,117 | 334 | 2,190 |
| 140 | BAY Landkreis Ansbach | 142 | 2,120 | 136 | 2,060 | 152 | 2,155 |
| 347 | BAY Landkreis Ansbach | 338 | 2,167 | 343 | 2,111 | 366 | 2,203 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,131 | – | 2,073 | – | 2,163 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)