Porovnání cen pohonných hmot
Aktuální žebříček průměrných cen pohonných hmot – klikni na kategorii a seřaď podle druhu paliva.
Stav: 24. 4. 2026 19:30
|
Pořadí Celkový |
Název | Super E5 | Super E10 | Nafta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 7 | 2,075 | 10 | 2,019 | 1 | 2,088 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,073 | 6 | 2,017 | 2 | 2,088 |
| 10 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 24 | 2,089 | 23 | 2,030 | 3 | 2,088 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 4 | 2,089 |
| 14 | SAR Landkreis St. Wendel | 20 | 2,088 | 40 | 2,037 | 5 | 2,096 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 1 | 2,001 | 6 | 2,099 |
| 26 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 32 | 2,092 | 77 | 2,046 | 7 | 2,103 |
| 11 | SAR Landkreis Saarlouis | 14 | 2,083 | 13 | 2,024 | 8 | 2,104 |
| 30 | BAW Landkreis Reutlingen | 67 | 2,101 | 68 | 2,044 | 9 | 2,105 |
| 19 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 35 | 2,093 | 31 | 2,034 | 10 | 2,105 |
| 18 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 30 | 2,091 | 39 | 2,036 | 11 | 2,105 |
| 6 | MEV Landkreis Schwerin | 8 | 2,075 | 9 | 2,019 | 12 | 2,106 |
| 8 | BAY Landkreis Bamberg | 9 | 2,076 | 11 | 2,023 | 13 | 2,107 |
| 76 | BAW Landkreis Konstanz | 142 | 2,119 | 186 | 2,069 | 14 | 2,107 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 12 | 2,083 | 12 | 2,023 | 15 | 2,108 |
| 27 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 40 | 2,095 | 63 | 2,043 | 16 | 2,108 |
| 15 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 17 | 2,086 | 18 | 2,027 | 17 | 2,109 |
| 29 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 60 | 2,100 | 51 | 2,040 | 17 | 2,109 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,070 | 5 | 2,014 | 18 | 2,110 |
| 22 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 34 | 2,093 | 30 | 2,034 | 19 | 2,110 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,085 | 24 | 2,031 | 20 | 2,111 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,080 | 14 | 2,024 | 21 | 2,113 |
| 52 | NDS Landkreis Leer | 95 | 2,109 | 87 | 2,050 | 22 | 2,115 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,068 | 7 | 2,018 | 23 | 2,115 |
| 39 | BAY Landkreis Augsburg | 62 | 2,100 | 59 | 2,043 | 24 | 2,118 |
| 34 | SAC Chemnitz, Stadt | 46 | 2,098 | 43 | 2,038 | 25 | 2,119 |
| 21 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 19 | 2,087 | 19 | 2,028 | 26 | 2,119 |
| 116 | NDS Landkreis Aurich | 202 | 2,129 | 209 | 2,073 | 27 | 2,119 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 18 | 2,086 | 17 | 2,027 | 28 | 2,120 |
| 41 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 59 | 2,100 | 69 | 2,044 | 29 | 2,120 |
| 46 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 70 | 2,102 | 66 | 2,044 | 30 | 2,121 |
| 68 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 109 | 2,112 | 96 | 2,052 | 31 | 2,121 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 39 | 2,095 | 37 | 2,036 | 32 | 2,122 |
| 24 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2,090 | 20 | 2,029 | 33 | 2,122 |
| 66 | BAY Landkreis Günzburg | 99 | 2,110 | 92 | 2,051 | 34 | 2,123 |
| 25 | BAY Landkreis Augsburg | 33 | 2,092 | 16 | 2,025 | 35 | 2,124 |
| 35 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,095 | 36 | 2,035 | 36 | 2,124 |
| 82 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 135 | 2,118 | 127 | 2,058 | 37 | 2,124 |
| 59 | BAY Landkreis Kulmbach | 66 | 2,101 | 102 | 2,053 | 38 | 2,124 |
| 16 | BAW Landkreis Göppingen | 13 | 2,083 | 4 | 2,014 | 39 | 2,125 |
| 49 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 55 | 2,099 | 74 | 2,046 | 40 | 2,125 |
| 72 | BAY Landkreis Hof | 77 | 2,104 | 144 | 2,061 | 41 | 2,125 |
| 89 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 141 | 2,119 | 138 | 2,060 | 42 | 2,126 |
| 43 | BAW Landkreis Emmendingen | 51 | 2,098 | 57 | 2,042 | 43 | 2,126 |
| 38 | BAY Landkreis Unterallgäu | 37 | 2,094 | 38 | 2,036 | 44 | 2,127 |
| 31 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,089 | 33 | 2,035 | 45 | 2,127 |
| 71 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 105 | 2,112 | 93 | 2,052 | 46 | 2,127 |
| 127 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 162 | 2,124 | 220 | 2,075 | 47 | 2,128 |
| 47 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 58 | 2,100 | 48 | 2,040 | 48 | 2,128 |
| 55 | RPF Landkreis Germersheim | 73 | 2,103 | 72 | 2,045 | 49 | 2,128 |
| Ø Celostátní průměr | – | 2,131 | – | 2,073 | – | 2,163 | |
Zdroj: Centrum transparentnosti trhu pohonných hmot (MTS-K)