Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 21:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 25 | 2,087 | 22 | 2,028 | 30 | 2,119 |
| 78 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 68 | 2,101 | 68 | 2,042 | 117 | 2,145 |
| 303 | BAW Landkreis Baden-Baden | 305 | 2,153 | 295 | 2,095 | 312 | 2,182 |
| 189 | BAW Landkreis Biberach | 159 | 2,119 | 182 | 2,067 | 248 | 2,170 |
| 221 | BAW Landkreis Böblingen | 213 | 2,130 | 200 | 2,071 | 242 | 2,169 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 24 | 2,087 | 24 | 2,029 | 19 | 2,109 |
| 146 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 102 | 2,107 | 144 | 2,059 | 212 | 2,164 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 12 | 2,079 | 14 | 2,024 | 18 | 2,109 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 44 | 2,095 | 56 | 2,040 | 33 | 2,121 |
| 84 | BAW Landkreis Enzkreis | 82 | 2,103 | 108 | 2,051 | 85 | 2,137 |
| 116 | BAW Landkreis Esslingen | 114 | 2,110 | 103 | 2,050 | 142 | 2,150 |
| 132 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 131 | 2,114 | 122 | 2,056 | 149 | 2,152 |
| 50 | BAW Landkreis Freudenstadt | 48 | 2,096 | 73 | 2,044 | 64 | 2,131 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 15 | 2,084 | 6 | 2,014 | 39 | 2,123 |
| 76 | BAW Landkreis Heidelberg | 104 | 2,107 | 99 | 2,050 | 57 | 2,130 |
| 365 | BAW Landkreis Heidenheim | 381 | 2,198 | 374 | 2,138 | 295 | 2,179 |
| 210 | BAW Landkreis Heilbronn | 208 | 2,129 | 209 | 2,072 | 199 | 2,162 |
| 181 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 224 | 2,132 | 252 | 2,082 | 78 | 2,135 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 26 | 2,088 | 23 | 2,029 | 32 | 2,121 |
| 83 | BAW Landkreis Karlsruhe | 64 | 2,100 | 64 | 2,042 | 134 | 2,149 |
| 91 | BAW Landkreis Konstanz | 145 | 2,116 | 201 | 2,071 | 16 | 2,108 |
| 309 | BAW Landkreis Lörrach | 288 | 2,149 | 314 | 2,103 | 317 | 2,185 |
| 155 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 150 | 2,118 | 137 | 2,058 | 185 | 2,159 |
| 34 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 43 | 2,094 | 100 | 2,050 | 11 | 2,105 |
| 96 | BAW Landkreis Mannheim | 117 | 2,110 | 109 | 2,052 | 82 | 2,136 |
| 171 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 157 | 2,119 | 172 | 2,065 | 178 | 2,157 |
| 238 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 236 | 2,134 | 229 | 2,077 | 266 | 2,173 |
| 145 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 192 | 2,125 | 184 | 2,067 | 92 | 2,138 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 36 | 2,093 | 43 | 2,037 | 51 | 2,127 |
| 55 | BAW Landkreis Rastatt | 66 | 2,100 | 63 | 2,042 | 79 | 2,135 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,068 | 4 | 2,013 | 13 | 2,107 |
| 130 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 130 | 2,114 | 116 | 2,054 | 152 | 2,152 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 71 | 2,102 | 75 | 2,045 | 14 | 2,107 |
| 211 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 209 | 2,130 | 193 | 2,069 | 219 | 2,165 |
| 245 | BAW Landkreis Rottweil | 238 | 2,136 | 251 | 2,082 | 245 | 2,169 |
| 105 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 156 | 2,118 | 140 | 2,058 | 48 | 2,125 |
| 88 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 86 | 2,104 | 81 | 2,045 | 108 | 2,144 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,069 | 5 | 2,014 | 1 | 2,085 |
| 109 | BAW Landkreis Stuttgart | 101 | 2,107 | 89 | 2,047 | 154 | 2,153 |
| 59 | BAW Landkreis Tübingen | 77 | 2,103 | 78 | 2,045 | 63 | 2,131 |
| 194 | BAW Landkreis Tuttlingen | 225 | 2,133 | 233 | 2,078 | 118 | 2,145 |
| 30 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,085 | 15 | 2,025 | 74 | 2,134 |
| 63 | BAW Landkreis Waldshut | 69 | 2,101 | 72 | 2,044 | 75 | 2,134 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 16 | 2,084 | 28 | 2,031 | 22 | 2,111 |
| 136 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 179 | 2,122 | 178 | 2,066 | 81 | 2,136 |
| 254 | BAY Landkreis Altötting | 268 | 2,144 | 257 | 2,084 | 234 | 2,167 |
| 290 | BAY Landkreis Amberg | 301 | 2,153 | 285 | 2,093 | 281 | 2,176 |
| 348 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 345 | 2,172 | 350 | 2,121 | 340 | 2,192 |
| 158 | BAY Landkreis Ansbach | 165 | 2,120 | 147 | 2,060 | 169 | 2,155 |
| 351 | BAY Landkreis Ansbach | 346 | 2,172 | 340 | 2,117 | 364 | 2,206 |
| Ø Media nacional | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,162 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)