Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 18:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | V-MARKT | 14 | 2,055 | 8 | 1,995 | 9 | 2,073 | 35 |
| 46 | HERM | 23 | 2,080 | 18 | 2,025 | 13 | 2,082 | 19 |
| 64 | RAN | 21 | 2,079 | 19 | 2,026 | 26 | 2,103 | 34 |
| 65 | A Energie | 33 | 2,093 | 24 | 2,033 | 19 | 2,090 | 10 |
| 80 | PIN Service-Station | 37 | 2,095 | 27 | 2,035 | 29 | 2,105 | 17 |
| 92 | ED | 34 | 2,093 | 25 | 2,033 | 42 | 2,121 | 99 |
| 106 | EDEKA | 30 | 2,091 | 22 | 2,030 | 49 | 2,129 | 13 |
| 110 | E-Center | 28 | 2,090 | 37 | 2,042 | 40 | 2,119 | 11 |
| 114 | Winkler 24h | 42 | 2,098 | 38 | 2,042 | 36 | 2,112 | 11 |
| 124 | EC Tankstelle Rolfes | 47 | 2,101 | 49 | 2,049 | 35 | 2,111 | 18 |
| 126 | SWE Südwestenergie GmbH | 36 | 2,095 | 40 | 2,044 | 45 | 2,124 | 11 |
| 128 | ORLEN Express | 41 | 2,097 | 32 | 2,038 | 50 | 2,129 | 19 |
| 130 | Kaufland | 46 | 2,100 | 42 | 2,045 | 41 | 2,120 | 10 |
| 147 | EDi | 79 | 2,115 | 63 | 2,055 | 31 | 2,106 | 12 |
| 156 | GLOBUS | 50 | 2,104 | 43 | 2,046 | 47 | 2,127 | 56 |
| 160 | Markant (Tankautomat) | 45 | 2,100 | 39 | 2,043 | 69 | 2,140 | 22 |
| 163 | MINERA | 58 | 2,108 | 47 | 2,048 | 54 | 2,131 | 10 |
| 168 | SUPOL | 56 | 2,107 | 44 | 2,047 | 58 | 2,134 | 17 |
| 169 | BayWa | 57 | 2,108 | 58 | 2,054 | 52 | 2,130 | 79 |
| 170 | BELL Oil | 59 | 2,108 | 48 | 2,048 | 59 | 2,135 | 19 |
| 173 | PM | 44 | 2,100 | 35 | 2,040 | 105 | 2,155 | 31 |
| 174 | MTB | 62 | 2,109 | 45 | 2,048 | 66 | 2,138 | 35 |
| 189 | ELO | 69 | 2,113 | 56 | 2,053 | 62 | 2,136 | 17 |
| 192 | Leu Energie | 77 | 2,115 | 36 | 2,042 | 89 | 2,149 | 10 |
| 193 | AVIA XPress | 65 | 2,111 | 61 | 2,054 | 73 | 2,141 | 193 |
| 196 | Seitz Martin Tankstellen | 61 | 2,109 | 116 | 2,079 | 40 | 2,119 | 11 |
| 198 | BURGER 24H | 68 | 2,112 | 82 | 2,063 | 55 | 2,132 | 10 |
| 201 | Supermarkt-Tankstelle | 72 | 2,113 | 57 | 2,053 | 76 | 2,142 | 147 |
| 204 | ALLGUTH | 63 | 2,110 | 51 | 2,050 | 97 | 2,153 | 22 |
| 206 | BK | 78 | 2,115 | 64 | 2,055 | 77 | 2,143 | 28 |
| 207 | Pludra | 88 | 2,119 | 78 | 2,060 | 61 | 2,135 | 19 |
| 218 | Bergler | 92 | 2,121 | 92 | 2,067 | 53 | 2,130 | 14 |
| 219 | OIL! (Automatenstation) | 82 | 2,117 | 66 | 2,056 | 80 | 2,145 | 20 |
| 221 | CleanCar | 74 | 2,114 | 62 | 2,054 | 98 | 2,153 | 11 |
| 222 | AVEX | 73 | 2,113 | 65 | 2,056 | 95 | 2,152 | 23 |
| 223 | Lanfer | 70 | 2,113 | 116 | 2,079 | 51 | 2,130 | 12 |
| 226 | JET | 81 | 2,117 | 69 | 2,057 | 93 | 2,150 | 684 |
| 227 | Kuster Energy | 76 | 2,114 | 74 | 2,058 | 101 | 2,154 | 12 |
| 232 | Ratio | 82 | 2,117 | 80 | 2,061 | 91 | 2,150 | 10 |
| 233 | Freie Tankstelle | 89 | 2,119 | 94 | 2,068 | 85 | 2,147 | 474 |
| 233 | Calpam | 85 | 2,118 | 93 | 2,067 | 90 | 2,149 | 43 |
| 234 | 90 | 2,119 | 100 | 2,070 | 83 | 2,146 | 334 | |
| 245 | Mr. Wash Autoservice AG | 86 | 2,118 | 81 | 2,062 | 125 | 2,161 | 15 |
| 246 | SB-Markttankstelle | 103 | 2,126 | 91 | 2,066 | 88 | 2,148 | 12 |
| 248 | Bavaria Petrol | 99 | 2,125 | 88 | 2,065 | 99 | 2,154 | 27 |
| 251 | Markenfreie TS | 96 | 2,123 | 83 | 2,063 | 111 | 2,158 | 19 |
| 252 | Markant | 91 | 2,120 | 79 | 2,061 | 132 | 2,164 | 60 |
| 253 | OIL! | 97 | 2,124 | 86 | 2,064 | 115 | 2,158 | 195 |
| 254 | Roth- Energie | 101 | 2,125 | 85 | 2,063 | 110 | 2,158 | 39 |
| 263 | tankpoint | 108 | 2,128 | 96 | 2,069 | 104 | 2,155 | 37 |
| Ø Media nacional | – | 2,139 | – | 2,082 | – | 2,170 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)