Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 21:15
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,069 | 5 | 2,014 | 1 | 2,085 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 22 | 2,086 | 21 | 2,028 | 2 | 2,086 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 10 | 2,079 | 27 | 2,030 | 3 | 2,087 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 4 | 2,089 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 8 | 2,077 | 12 | 2,022 | 5 | 2,090 |
| 16 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 26 | 2,088 | 51 | 2,039 | 6 | 2,094 |
| 8 | SAR Landkreis Saarlouis | 11 | 2,079 | 10 | 2,019 | 7 | 2,100 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2,062 | 2 | 2,003 | 8 | 2,100 |
| 19 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 28 | 2,091 | 37 | 2,035 | 9 | 2,102 |
| 14 | MEV Landkreis Schwerin | 13 | 2,082 | 18 | 2,026 | 10 | 2,104 |
| 34 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 41 | 2,094 | 101 | 2,050 | 11 | 2,105 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 11 | 2,079 | 9 | 2,019 | 12 | 2,106 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,068 | 4 | 2,013 | 13 | 2,107 |
| 36 | BAW Landkreis Reutlingen | 71 | 2,102 | 77 | 2,045 | 14 | 2,107 |
| 12 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,076 | 13 | 2,023 | 15 | 2,107 |
| 92 | BAW Landkreis Konstanz | 145 | 2,117 | 201 | 2,071 | 16 | 2,108 |
| 21 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 34 | 2,092 | 41 | 2,036 | 17 | 2,108 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,079 | 14 | 2,024 | 18 | 2,109 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 23 | 2,087 | 24 | 2,029 | 19 | 2,109 |
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 40 | 2,094 | 40 | 2,035 | 20 | 2,110 |
| 37 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 72 | 2,102 | 64 | 2,042 | 21 | 2,110 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,084 | 28 | 2,031 | 22 | 2,111 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 36 | 2,093 | 43 | 2,037 | 23 | 2,112 |
| 53 | NDS Landkreis Leer | 110 | 2,109 | 102 | 2,050 | 24 | 2,114 |
| 22 | SAC Chemnitz, Stadt | 29 | 2,091 | 31 | 2,032 | 25 | 2,114 |
| 93 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 135 | 2,115 | 179 | 2,066 | 26 | 2,115 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,068 | 7 | 2,018 | 27 | 2,115 |
| 127 | NDS Landkreis Aurich | 204 | 2,129 | 212 | 2,073 | 28 | 2,118 |
| 80 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 126 | 2,113 | 133 | 2,057 | 29 | 2,119 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 24 | 2,087 | 22 | 2,028 | 30 | 2,119 |
| 27 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 20 | 2,086 | 34 | 2,033 | 31 | 2,121 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 25 | 2,088 | 23 | 2,029 | 32 | 2,121 |
| 39 | BAW Landkreis Emmendingen | 42 | 2,095 | 55 | 2,040 | 33 | 2,121 |
| 74 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 122 | 2,112 | 111 | 2,052 | 34 | 2,121 |
| 56 | BAY Landkreis Augsburg | 99 | 2,107 | 95 | 2,048 | 35 | 2,122 |
| 24 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2,091 | 17 | 2,026 | 36 | 2,122 |
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 2 | 2,061 | 1 | 2,001 | 37 | 2,123 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 30 | 2,091 | 30 | 2,032 | 38 | 2,123 |
| 79 | BAY Landkreis Hof | 93 | 2,105 | 154 | 2,061 | 38 | 2,123 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 14 | 2,084 | 6 | 2,014 | 39 | 2,123 |
| 81 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 127 | 2,113 | 114 | 2,053 | 40 | 2,123 |
| 110 | BAY Landkreis Haßberge | 166 | 2,120 | 160 | 2,062 | 41 | 2,124 |
| 43 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 47 | 2,097 | 57 | 2,040 | 42 | 2,124 |
| 47 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 54 | 2,098 | 72 | 2,044 | 43 | 2,124 |
| 66 | BAY Landkreis Kulmbach | 75 | 2,102 | 119 | 2,055 | 44 | 2,124 |
| 26 | BAY Landkreis Kelheim | 19 | 2,086 | 26 | 2,029 | 45 | 2,125 |
| 42 | BAY Landkreis Memmingen | 48 | 2,097 | 44 | 2,037 | 46 | 2,125 |
| 106 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 155 | 2,118 | 143 | 2,058 | 47 | 2,125 |
| 109 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 160 | 2,119 | 152 | 2,061 | 48 | 2,125 |
| 33 | BAY Landkreis Augsburg | 45 | 2,095 | 19 | 2,027 | 49 | 2,126 |
| Ø Media nacional | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,162 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)