Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 19:35
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,087 | 20 | 2,028 | 26 | 2,119 |
| 57 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 47 | 2,098 | 50 | 2,040 | 88 | 2,141 |
| 268 | BAW Landkreis Baden-Baden | 279 | 2,146 | 275 | 2,087 | 240 | 2,169 |
| 186 | BAW Landkreis Biberach | 142 | 2,119 | 171 | 2,067 | 243 | 2,170 |
| 194 | BAW Landkreis Böblingen | 198 | 2,128 | 181 | 2,068 | 203 | 2,164 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 16 | 2,085 | 18 | 2,027 | 17 | 2,109 |
| 109 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 80 | 2,104 | 110 | 2,054 | 171 | 2,159 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,080 | 14 | 2,024 | 21 | 2,112 |
| 42 | BAW Landkreis Emmendingen | 52 | 2,098 | 58 | 2,042 | 43 | 2,126 |
| 74 | BAW Landkreis Enzkreis | 83 | 2,105 | 93 | 2,052 | 78 | 2,137 |
| 89 | BAW Landkreis Esslingen | 87 | 2,107 | 80 | 2,047 | 125 | 2,149 |
| 106 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 101 | 2,110 | 96 | 2,052 | 135 | 2,151 |
| 47 | BAW Landkreis Freudenstadt | 43 | 2,096 | 57 | 2,042 | 57 | 2,132 |
| 16 | BAW Landkreis Göppingen | 13 | 2,083 | 4 | 2,014 | 39 | 2,125 |
| 67 | BAW Landkreis Heidelberg | 90 | 2,107 | 88 | 2,050 | 52 | 2,128 |
| 366 | BAW Landkreis Heidenheim | 380 | 2,191 | 374 | 2,132 | 287 | 2,176 |
| 181 | BAW Landkreis Heilbronn | 178 | 2,126 | 182 | 2,068 | 173 | 2,159 |
| 173 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 218 | 2,132 | 255 | 2,082 | 77 | 2,136 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 19 | 2,086 | 19 | 2,027 | 28 | 2,120 |
| 78 | BAW Landkreis Karlsruhe | 71 | 2,102 | 65 | 2,044 | 133 | 2,150 |
| 76 | BAW Landkreis Konstanz | 141 | 2,118 | 190 | 2,069 | 14 | 2,107 |
| 297 | BAW Landkreis Lörrach | 267 | 2,144 | 311 | 2,098 | 306 | 2,181 |
| 147 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 138 | 2,118 | 132 | 2,058 | 188 | 2,161 |
| 25 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 32 | 2,092 | 78 | 2,046 | 7 | 2,103 |
| 96 | BAW Landkreis Mannheim | 116 | 2,113 | 113 | 2,054 | 82 | 2,139 |
| 167 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 156 | 2,122 | 174 | 2,067 | 180 | 2,160 |
| 233 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 227 | 2,134 | 223 | 2,075 | 249 | 2,171 |
| 142 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 185 | 2,127 | 184 | 2,068 | 84 | 2,139 |
| 39 | BAW Landkreis Pforzheim | 42 | 2,096 | 46 | 2,039 | 48 | 2,128 |
| 56 | BAW Landkreis Rastatt | 64 | 2,101 | 63 | 2,043 | 69 | 2,135 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,070 | 5 | 2,014 | 18 | 2,110 |
| 113 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 121 | 2,114 | 115 | 2,054 | 138 | 2,152 |
| 30 | BAW Landkreis Reutlingen | 67 | 2,101 | 68 | 2,044 | 11 | 2,105 |
| 196 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 204 | 2,129 | 200 | 2,071 | 193 | 2,162 |
| 228 | BAW Landkreis Rottweil | 216 | 2,132 | 235 | 2,078 | 233 | 2,168 |
| 84 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 134 | 2,118 | 128 | 2,058 | 37 | 2,124 |
| 111 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 108 | 2,112 | 101 | 2,053 | 139 | 2,152 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,073 | 6 | 2,017 | 2 | 2,088 |
| 94 | BAW Landkreis Stuttgart | 86 | 2,106 | 79 | 2,046 | 145 | 2,153 |
| 55 | BAW Landkreis Tübingen | 69 | 2,102 | 66 | 2,044 | 58 | 2,132 |
| 224 | BAW Landkreis Tuttlingen | 257 | 2,140 | 268 | 2,085 | 134 | 2,151 |
| 26 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,086 | 17 | 2,026 | 63 | 2,133 |
| 77 | BAW Landkreis Waldshut | 92 | 2,108 | 81 | 2,047 | 89 | 2,141 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,085 | 25 | 2,031 | 20 | 2,111 |
| 131 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 153 | 2,121 | 201 | 2,071 | 72 | 2,136 |
| 244 | BAY Landkreis Altötting | 255 | 2,140 | 245 | 2,080 | 228 | 2,167 |
| 294 | BAY Landkreis Amberg | 304 | 2,152 | 295 | 2,092 | 281 | 2,176 |
| 346 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 347 | 2,168 | 357 | 2,116 | 336 | 2,190 |
| 144 | BAY Landkreis Ansbach | 146 | 2,120 | 140 | 2,060 | 155 | 2,155 |
| 354 | BAY Landkreis Ansbach | 346 | 2,168 | 350 | 2,112 | 361 | 2,202 |
| Ø Media nacional | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)