Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 24 abr 2026, 19:35

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
4 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 8 2,075 10 2,019 1 2,088
3 BAW Landkreis Sigmaringen 6 2,073 6 2,017 2 2,088
9 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 21 2,088 22 2,029 3 2,088
1 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 2,055 3 2,007 4 2,089
15 SAR Landkreis St. Wendel 22 2,088 40 2,037 5 2,096
2 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 2 2,060 1 2,001 6 2,099
25 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 32 2,092 78 2,046 7 2,103
11 SAR Landkreis Saarlouis 14 2,083 13 2,024 8 2,104
18 NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt 30 2,090 37 2,036 9 2,105
6 MEV Landkreis Schwerin 7 2,074 7 2,018 10 2,105
30 BAW Landkreis Reutlingen 67 2,101 68 2,044 11 2,105
19 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 35 2,093 31 2,034 12 2,105
10 BAY Landkreis Bamberg 9 2,076 11 2,023 13 2,107
76 BAW Landkreis Konstanz 141 2,118 190 2,069 14 2,107
12 BAY Landkreis Ostallgäu 12 2,083 12 2,023 15 2,108
27 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 38 2,095 64 2,043 16 2,108
14 BAW Landkreis Bodenseekreis 16 2,085 18 2,027 17 2,109
29 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 62 2,100 51 2,040 17 2,109
5 BAW Landkreis Ravensburg 5 2,070 5 2,014 18 2,110
21 RPF Landkreis Cochem-Zell 34 2,093 30 2,034 19 2,110
17 BAW Landkreis Zollernalbkreis 15 2,085 25 2,031 20 2,111
13 BAW Landkreis Calw 11 2,080 14 2,024 21 2,112
52 NDS Landkreis Leer 96 2,109 90 2,050 22 2,115
7 BAY Landkreis Kaufbeuren 4 2,068 8 2,018 23 2,115
33 SAC Chemnitz, Stadt 44 2,096 41 2,037 24 2,118
38 BAY Landkreis Augsburg 63 2,100 62 2,043 25 2,118
20 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 20 2,087 20 2,028 26 2,119
117 NDS Landkreis Aurich 205 2,129 210 2,073 27 2,119
20 BAW Landkreis Karlsruhe 19 2,086 19 2,027 28 2,120
40 BAY Landkreis Tirschenreuth 60 2,100 70 2,044 29 2,120
45 RPF Landkreis Südwestpfalz 70 2,102 67 2,044 30 2,121
68 RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt 107 2,112 98 2,052 31 2,121
34 BAY Landkreis Neu-Ulm 40 2,095 38 2,036 32 2,122
23 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 27 2,090 21 2,029 33 2,122
65 BAY Landkreis Günzburg 102 2,110 92 2,051 34 2,123
24 BAY Landkreis Augsburg 33 2,092 16 2,025 35 2,124
35 BAY Landkreis Memmingen 41 2,095 36 2,035 36 2,124
84 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 134 2,118 128 2,058 37 2,124
59 BAY Landkreis Kulmbach 66 2,101 105 2,053 38 2,124
16 BAW Landkreis Göppingen 13 2,083 4 2,014 39 2,125
88 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 140 2,118 137 2,060 40 2,125
48 RPF Landkreis Alzey-Worms 55 2,099 74 2,046 41 2,125
72 BAY Landkreis Hof 78 2,104 145 2,062 42 2,125
42 BAW Landkreis Emmendingen 52 2,098 58 2,042 43 2,126
37 BAY Landkreis Unterallgäu 37 2,094 39 2,036 44 2,127
32 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 26 2,089 34 2,035 45 2,127
125 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 164 2,123 217 2,074 46 2,127
71 BRA Brandenburg an der Havel, Stadt 104 2,112 94 2,052 47 2,127
39 BAW Landkreis Pforzheim 42 2,096 46 2,039 48 2,128
46 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 59 2,100 48 2,040 49 2,128
Ø Media nacional 2,130 2,072 2,162

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)