Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 19:35
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 2 | 2,060 | 1 | 2,001 | 6 | 2,099 |
| 8 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 3 | 2,066 | 2 | 2,006 | 66 | 2,133 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 4 | 2,089 |
| 16 | BAW Landkreis Göppingen | 13 | 2,083 | 4 | 2,014 | 39 | 2,125 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 5 | 2,070 | 5 | 2,014 | 18 | 2,110 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,073 | 6 | 2,017 | 2 | 2,088 |
| 6 | MEV Landkreis Schwerin | 7 | 2,074 | 7 | 2,018 | 10 | 2,105 |
| 7 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 4 | 2,068 | 8 | 2,018 | 23 | 2,115 |
| 22 | NRW Landkreis Düren | 10 | 2,079 | 9 | 2,018 | 91 | 2,141 |
| 4 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 8 | 2,075 | 10 | 2,019 | 1 | 2,088 |
| 10 | BAY Landkreis Bamberg | 9 | 2,076 | 11 | 2,023 | 13 | 2,107 |
| 12 | BAY Landkreis Ostallgäu | 12 | 2,083 | 12 | 2,023 | 15 | 2,108 |
| 11 | SAR Landkreis Saarlouis | 14 | 2,083 | 13 | 2,024 | 8 | 2,104 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,080 | 14 | 2,024 | 21 | 2,112 |
| 36 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 17 | 2,085 | 15 | 2,025 | 113 | 2,146 |
| 24 | BAY Landkreis Augsburg | 33 | 2,092 | 16 | 2,025 | 35 | 2,124 |
| 26 | BAW Landkreis Ulm | 18 | 2,086 | 17 | 2,026 | 63 | 2,133 |
| 14 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 16 | 2,085 | 18 | 2,027 | 17 | 2,109 |
| 20 | BAW Landkreis Karlsruhe | 19 | 2,086 | 19 | 2,027 | 28 | 2,120 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 20 | 2,087 | 20 | 2,028 | 26 | 2,119 |
| 23 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2,090 | 21 | 2,029 | 33 | 2,122 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 21 | 2,088 | 22 | 2,029 | 3 | 2,088 |
| 31 | BAY Landkreis Rosenheim | 28 | 2,090 | 23 | 2,030 | 55 | 2,131 |
| 49 | NRW Duisburg, Stadt | 25 | 2,089 | 24 | 2,030 | 136 | 2,151 |
| 17 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,085 | 25 | 2,031 | 20 | 2,111 |
| 50 | BAY Landkreis Schwandorf | 49 | 2,098 | 26 | 2,032 | 98 | 2,143 |
| 28 | BAY Landkreis Kelheim | 23 | 2,089 | 27 | 2,032 | 51 | 2,128 |
| 44 | NRW Bonn, Stadt | 31 | 2,092 | 28 | 2,032 | 97 | 2,142 |
| 41 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 24 | 2,089 | 29 | 2,033 | 95 | 2,142 |
| 21 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 34 | 2,093 | 30 | 2,034 | 19 | 2,110 |
| 19 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 35 | 2,093 | 31 | 2,034 | 12 | 2,105 |
| 53 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 39 | 2,095 | 32 | 2,035 | 110 | 2,146 |
| 51 | NRW Landkreis Heinsberg | 36 | 2,093 | 33 | 2,035 | 111 | 2,146 |
| 32 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 26 | 2,089 | 34 | 2,035 | 45 | 2,127 |
| 43 | NRW Landkreis Euskirchen | 29 | 2,090 | 35 | 2,035 | 87 | 2,141 |
| 35 | BAY Landkreis Memmingen | 41 | 2,095 | 36 | 2,035 | 36 | 2,124 |
| 18 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 30 | 2,090 | 37 | 2,036 | 9 | 2,105 |
| 34 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 40 | 2,095 | 38 | 2,036 | 32 | 2,122 |
| 37 | BAY Landkreis Unterallgäu | 37 | 2,094 | 39 | 2,036 | 44 | 2,127 |
| 15 | SAR Landkreis St. Wendel | 22 | 2,088 | 40 | 2,037 | 5 | 2,096 |
| 33 | SAC Chemnitz, Stadt | 44 | 2,096 | 41 | 2,037 | 24 | 2,118 |
| 58 | NRW Köln, Stadt | 45 | 2,097 | 42 | 2,037 | 101 | 2,144 |
| 47 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 50 | 2,098 | 43 | 2,038 | 64 | 2,133 |
| 62 | SAR Landkreis Neunkirchen | 51 | 2,098 | 44 | 2,039 | 106 | 2,145 |
| 69 | BAY Landkreis Regensburg | 48 | 2,098 | 45 | 2,039 | 130 | 2,150 |
| 39 | BAW Landkreis Pforzheim | 42 | 2,096 | 46 | 2,039 | 48 | 2,128 |
| 58 | BAY Landkreis Fürth | 58 | 2,100 | 47 | 2,040 | 83 | 2,139 |
| 46 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 59 | 2,100 | 48 | 2,040 | 49 | 2,128 |
| 64 | BAY Landkreis Deggendorf | 46 | 2,097 | 49 | 2,040 | 108 | 2,146 |
| 57 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 47 | 2,098 | 50 | 2,040 | 88 | 2,141 |
| Ø Media nacional | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)