Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 19:35
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 88 | 2,113 | 103 | 2,064 | 87 | 2,140 | 334 | |
| 252 | Access | 97 | 2,117 | 89 | 2,058 | 114 | 2,149 | 64 |
| 378 | ARAL | 153 | 2,153 | 143 | 2,093 | 170 | 2,183 | 2170 |
| 270 | AVIA | 110 | 2,121 | 97 | 2,061 | 131 | 2,153 | 651 |
| 189 | AVIA XPress | 67 | 2,104 | 63 | 2,048 | 73 | 2,135 | 193 |
| 184 | BayWa | 62 | 2,103 | 69 | 2,050 | 55 | 2,127 | 79 |
| 264 | BFT | 103 | 2,118 | 105 | 2,064 | 111 | 2,148 | 603 |
| 289 | CLASSIC | 120 | 2,126 | 110 | 2,066 | 129 | 2,153 | 179 |
| 97 | ED | 40 | 2,090 | 34 | 2,030 | 40 | 2,115 | 99 |
| 405 | ENI | 169 | 2,200 | 161 | 2,140 | 186 | 2,226 | 495 |
| 329 | ESSO | 134 | 2,132 | 124 | 2,072 | 156 | 2,167 | 1157 |
| 240 | Freie Tankstelle | 89 | 2,113 | 98 | 2,062 | 90 | 2,141 | 474 |
| 149 | GLOBUS | 53 | 2,098 | 50 | 2,041 | 46 | 2,124 | 56 |
| 252 | HEM | 95 | 2,116 | 85 | 2,057 | 120 | 2,150 | 396 |
| 305 | Hoyer | 124 | 2,128 | 115 | 2,068 | 142 | 2,158 | 118 |
| 201 | JET | 70 | 2,106 | 59 | 2,046 | 91 | 2,141 | 684 |
| 235 | Markant | 75 | 2,108 | 65 | 2,048 | 132 | 2,154 | 60 |
| 307 | NORDOEL | 123 | 2,128 | 114 | 2,068 | 146 | 2,160 | 68 |
| 219 | OIL! | 79 | 2,108 | 66 | 2,048 | 101 | 2,145 | 195 |
| 237 | ORLEN | 84 | 2,112 | 74 | 2,052 | 121 | 2,150 | 91 |
| 260 | Q1 | 101 | 2,118 | 93 | 2,059 | 125 | 2,151 | 111 |
| 269 | Raiffeisen | 108 | 2,120 | 113 | 2,067 | 108 | 2,147 | 568 |
| 249 | SB | 85 | 2,112 | 73 | 2,052 | 138 | 2,156 | 187 |
| 328 | SCORE | 145 | 2,143 | 137 | 2,083 | 98 | 2,143 | 53 |
| 383 | SHELL | 152 | 2,150 | 142 | 2,091 | 178 | 2,197 | 1669 |
| 319 | Sprint | 128 | 2,129 | 118 | 2,069 | 147 | 2,161 | 96 |
| 248 | STAR | 93 | 2,115 | 80 | 2,055 | 118 | 2,149 | 481 |
| 164 | Supermarkt-Tankstelle | 58 | 2,101 | 51 | 2,041 | 67 | 2,132 | 147 |
| 355 | team | 146 | 2,144 | 139 | 2,085 | 161 | 2,172 | 85 |
| 341 | TotalEnergies | 139 | 2,135 | 133 | 2,076 | 155 | 2,166 | 1220 |
| 318 | Westfalen | 125 | 2,128 | 117 | 2,069 | 149 | 2,162 | 152 |
| Ø Media nacional | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)