Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 18:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | ED | 34 | 2,093 | 25 | 2,033 | 42 | 2,121 | 99 |
| 156 | GLOBUS | 50 | 2,104 | 43 | 2,046 | 47 | 2,127 | 56 |
| 201 | Supermarkt-Tankstelle | 72 | 2,113 | 57 | 2,053 | 76 | 2,142 | 147 |
| 169 | BayWa | 57 | 2,108 | 58 | 2,054 | 52 | 2,130 | 79 |
| 193 | AVIA XPress | 65 | 2,111 | 61 | 2,054 | 73 | 2,141 | 193 |
| 226 | JET | 81 | 2,117 | 69 | 2,057 | 93 | 2,150 | 684 |
| 252 | Markant | 91 | 2,120 | 79 | 2,061 | 132 | 2,164 | 60 |
| 253 | OIL! | 97 | 2,124 | 86 | 2,064 | 115 | 2,158 | 195 |
| 266 | SB | 100 | 2,125 | 89 | 2,065 | 129 | 2,164 | 187 |
| 233 | Freie Tankstelle | 89 | 2,119 | 94 | 2,068 | 85 | 2,147 | 474 |
| 268 | ORLEN | 106 | 2,128 | 95 | 2,068 | 124 | 2,161 | 91 |
| 267 | AVIA | 109 | 2,129 | 97 | 2,069 | 114 | 2,158 | 651 |
| 269 | Q1 | 105 | 2,127 | 99 | 2,069 | 122 | 2,161 | 111 |
| 234 | 90 | 2,119 | 100 | 2,070 | 83 | 2,146 | 334 | |
| 281 | Access | 112 | 2,130 | 101 | 2,071 | 123 | 2,161 | 64 |
| 285 | HEM | 113 | 2,131 | 102 | 2,071 | 126 | 2,162 | 396 |
| 288 | STAR | 115 | 2,131 | 103 | 2,071 | 127 | 2,162 | 481 |
| 279 | BFT | 107 | 2,128 | 107 | 2,074 | 106 | 2,155 | 603 |
| 282 | Raiffeisen | 111 | 2,129 | 111 | 2,077 | 107 | 2,156 | 568 |
| 321 | NORDOEL | 123 | 2,139 | 114 | 2,079 | 146 | 2,173 | 68 |
| 323 | Sprint | 127 | 2,140 | 119 | 2,080 | 143 | 2,172 | 96 |
| 320 | Hoyer | 128 | 2,140 | 120 | 2,080 | 136 | 2,168 | 118 |
| 318 | Westfalen | 125 | 2,139 | 122 | 2,080 | 139 | 2,169 | 152 |
| 327 | ESSO | 130 | 2,141 | 123 | 2,081 | 147 | 2,174 | 1157 |
| 346 | CLASSIC | 136 | 2,144 | 127 | 2,085 | 152 | 2,178 | 179 |
| 319 | SCORE | 142 | 2,149 | 134 | 2,089 | 94 | 2,151 | 53 |
| 350 | TotalEnergies | 141 | 2,149 | 136 | 2,090 | 154 | 2,178 | 1220 |
| 378 | ARAL | 156 | 2,159 | 145 | 2,099 | 165 | 2,189 | 2170 |
| 384 | SHELL | 157 | 2,159 | 147 | 2,100 | 176 | 2,202 | 1669 |
| 375 | team | 158 | 2,159 | 148 | 2,101 | 159 | 2,184 | 85 |
| 420 | ENI | 175 | 2,202 | 166 | 2,141 | 184 | 2,227 | 495 |
| Ø Media nacional | – | 2,139 | – | 2,082 | – | 2,170 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)