Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 24 abr 2026, 18:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,092 | 1 | 2,036 | 1 | 2,123 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,101 | 2 | 2,043 | 2 | 2,124 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,112 | 3 | 2,055 | 4 | 2,147 |
| 4 | SAR 100 | 6 | 2,118 | 5 | 2,060 | 3 | 2,145 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Köln | 4 | 2,114 | 4 | 2,057 | 13 | 2,162 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,121 | 8 | 2,062 | 5 | 2,150 |
| 6 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 7 | 2,119 | 7 | 2,061 | 6 | 2,155 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2,117 | 6 | 2,060 | 12 | 2,160 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 9 | 2,126 | 9 | 2,067 | 7 | 2,157 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 10 | 2,128 | 12 | 2,073 | 10 | 2,159 |
| 10 | BER 110 | 11 | 2,129 | 10 | 2,070 | 14 | 2,162 |
| 11 | BAY RegBez Oberpfalz | 13 | 2,132 | 15 | 2,075 | 11 | 2,159 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2,134 | 16 | 2,077 | 15 | 2,163 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 12 | 2,132 | 11 | 2,073 | 18 | 2,171 |
| 14 | BAY RegBez Oberfranken | 18 | 2,139 | 18 | 2,083 | 9 | 2,159 |
| 15 | BAY RegBez Oberbayern | 17 | 2,136 | 17 | 2,079 | 16 | 2,169 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 14 | 2,134 | 13 | 2,074 | 26 | 2,178 |
| 17 | HAM 020 | 15 | 2,134 | 14 | 2,074 | 28 | 2,182 |
| 18 | NDS Region Weser-Ems | 22 | 2,145 | 26 | 2,091 | 8 | 2,158 |
| 19 | BAY RegBez Mittelfranken | 19 | 2,142 | 20 | 2,085 | 20 | 2,174 |
| 20 | MEV 130 | 23 | 2,146 | 22 | 2,087 | 19 | 2,174 |
| 21 | BRE 040 | 25 | 2,149 | 23 | 2,089 | 17 | 2,170 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2,145 | 21 | 2,086 | 27 | 2,182 |
| 23 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,147 | 24 | 2,091 | 23 | 2,177 |
| 24 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 26 | 2,150 | 25 | 2,091 | 22 | 2,175 |
| 25 | NDS Region Hannover | 20 | 2,144 | 19 | 2,085 | 32 | 2,187 |
| 26 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 27 | 2,150 | 29 | 2,096 | 21 | 2,174 |
| 27 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 29 | 2,153 | 28 | 2,094 | 24 | 2,177 |
| 28 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,154 | 30 | 2,097 | 25 | 2,177 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Gießen | 28 | 2,151 | 27 | 2,093 | 33 | 2,189 |
| 30 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2,158 | 31 | 2,100 | 30 | 2,185 |
| 31 | THÜ 160 | 32 | 2,162 | 32 | 2,106 | 29 | 2,184 |
| 32 | SAN 150 | 33 | 2,167 | 34 | 2,109 | 31 | 2,186 |
| 33 | SHO 010 | 34 | 2,168 | 33 | 2,108 | 34 | 2,192 |
| 34 | BRA 120 | 35 | 2,169 | 35 | 2,111 | 36 | 2,195 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,174 | 36 | 2,118 | 35 | 2,194 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,200 | 38 | 2,142 | 37 | 2,198 |
| 37 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,186 | 37 | 2,128 | 38 | 2,235 |
| Ø Media nacional | – | 2,139 | – | 2,082 | – | 2,170 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)