Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 19:40
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | hauser.tankstelle | 3 | 2,009 | 1 | 1,949 | 1 | 2,008 | 1 |
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 8 | Arns Tankstation Beverger | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 2 | 2,019 | 1 |
| 3 | ECO Tankstation | 2 | 1,999 | 2 | 1,952 | 3 | 2,029 | 3 |
| 12 | Fip Tankcenter Dörenthe | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 3 | 2,029 | 1 |
| 5 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 12 | 1,999 | 4 | 2,039 | 1 |
| 9 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 11 | B-Station | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 15 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 2,049 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 22 | Autohaus König | 17 | 2,059 | 20 | 2,019 | 5 | 2,049 | 1 |
| 13 | Günstige Tankstelle Schaal | 7 | 2,038 | 11 | 1,998 | 6 | 2,058 | 1 |
| 4 | GILLET | 3 | 2,009 | 3 | 1,959 | 7 | 2,059 | 1 |
| 10 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 8 | 1,989 | 7 | 2,059 | 1 |
| 16 | 24h TANKEN | 12 | 2,049 | 12 | 1,999 | 7 | 2,059 | 1 |
| 27 | Tankstelle Aures | 17 | 2,059 | 20 | 2,019 | 7 | 2,059 | 1 |
| 37 | Behringer 24h TS | 17 | 2,059 | 47 | 2,039 | 7 | 2,059 | 1 |
| 105 | Rundel Mineralölvertrieb | 80 | 2,109 | 118 | 2,069 | 7 | 2,059 | 1 |
| – | BAGeno Raiffeisen EG | 12 | 2,049 | – | – | 7 | 2,059 | 1 |
| 6 | LKT | 6 | 2,029 | 4 | 1,969 | 8 | 2,069 | 1 |
| 17 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2,029 | 13 | 2,009 | 8 | 2,069 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 23 | Autohaus Schimmel e.K. | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 41 | Daubner | 19 | 2,069 | 32 | 2,029 | 8 | 2,069 | 1 |
| 43 | Einhäupl | 28 | 2,079 | 32 | 2,029 | 8 | 2,069 | 1 |
| 45 | Tankstelle am Kraftwerk | 19 | 2,069 | 47 | 2,039 | 8 | 2,069 | 1 |
| 54 | Fip Tankcenter Laggenbeck | 19 | 2,069 | 68 | 2,049 | 8 | 2,069 | 1 |
| 54 | Behringer Tankstelle | 19 | 2,069 | 68 | 2,049 | 8 | 2,069 | 1 |
| 64 | Hubert Thiele GmbH | 28 | 2,079 | 68 | 2,049 | 8 | 2,069 | 1 |
| 20 | V-MARKT | 15 | 2,055 | 10 | 1,995 | 9 | 2,073 | 35 |
| 34 | BRANDOL | 14 | 2,054 | 26 | 2,024 | 10 | 2,074 | 2 |
| – | Ortlepp | 28 | 2,079 | – | – | 10 | 2,074 | 2 |
| – | Rumag Energy - Automatentankstelle | 57 | 2,099 | – | – | 10 | 2,074 | 2 |
| 51 | A Energie | 36 | 2,085 | 28 | 2,025 | 11 | 2,075 | 10 |
| 39 | HERM | 21 | 2,072 | 17 | 2,016 | 12 | 2,076 | 19 |
| 14 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 6 | 1,978 | 13 | 2,078 | 1 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 4 | 2,018 | – | – | 13 | 2,078 | 1 |
| 18 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2,049 | 8 | 1,989 | 14 | 2,079 | 2 |
| 18 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2,049 | 8 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 25 | Schnorberger | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 26 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 12 | 2,049 | 13 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 29 | Schopp Tankstelle Tübingen | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 35 | Astaller Tank-Express | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 65 | AMB | 40 | 2,089 | 32 | 2,029 | 14 | 2,079 | 2 |
| 76 | Frühmesser GmbH Ottersheim | 40 | 2,089 | 47 | 2,039 | 14 | 2,079 | 1 |
| – | Tankstelle Gemmer | 80 | 2,109 | – | – | 14 | 2,079 | 1 |
| – | Kretzler Tankstelle 24h | – | – | – | – | 14 | 2,079 | 1 |
| 95 | Schmid Tank- und Waschcenter | 59 | 2,100 | 71 | 2,050 | 15 | 2,080 | 1 |
| 38 | Neeb Tank | 16 | 2,058 | 19 | 2,018 | 16 | 2,088 | 1 |
| – | Reitmayr TS | 27 | 2,078 | – | – | 16 | 2,088 | 1 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)