Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 19:40
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autohaus Schmid | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 1 | Schmid & Zimmermann | 1 | 1,989 | 1 | 1,949 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | hauser.tankstelle | 3 | 2,009 | 1 | 1,949 | 1 | 2,008 | 1 |
| 3 | ECO Tankstation | 2 | 1,999 | 2 | 1,952 | 3 | 2,029 | 3 |
| 4 | GILLET | 3 | 2,009 | 3 | 1,959 | 7 | 2,059 | 1 |
| 7 | MINERA Automatenstation | 5 | 2,019 | 3 | 1,959 | 25 | 2,099 | 1 |
| 6 | LKT | 6 | 2,029 | 4 | 1,969 | 8 | 2,069 | 1 |
| 24 | CLASSIC/WEVAG | 6 | 2,029 | 4 | 1,969 | 85 | 2,139 | 1 |
| 32 | HAWA Flüssiggas GmbH | 10 | 2,042 | 5 | 1,974 | 44 | 2,122 | 3 |
| 14 | Auto Wahl Sport OHG | 7 | 2,038 | 6 | 1,978 | 13 | 2,078 | 1 |
| 19 | ECO | 11 | 2,044 | 7 | 1,984 | 18 | 2,089 | 2 |
| 10 | EDEKA Seng | 8 | 2,039 | 8 | 1,989 | 7 | 2,059 | 1 |
| 18 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2,049 | 8 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 18 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2,049 | 8 | 1,989 | 14 | 2,079 | 2 |
| 30 | Alb-Donau-Center | 8 | 2,039 | 8 | 1,989 | 34 | 2,109 | 1 |
| 31 | DBV | 12 | 2,049 | 8 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 49 | Rominger Blaier | 19 | 2,069 | 8 | 1,989 | 47 | 2,124 | 2 |
| 33 | FENEBERG | 13 | 2,054 | 9 | 1,994 | 22 | 2,096 | 6 |
| 20 | V-MARKT | 15 | 2,055 | 10 | 1,995 | 9 | 2,073 | 35 |
| 13 | Günstige Tankstelle Schaal | 7 | 2,038 | 11 | 1,998 | 6 | 2,058 | 1 |
| 5 | BURKHARD | 5 | 2,019 | 12 | 1,999 | 4 | 2,039 | 1 |
| 8 | Arns Tankstation Beverger | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 2 | 2,019 | 1 |
| 9 | SBK - Tankstelle | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 11 | B-Station | 8 | 2,039 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 12 | Fip Tankcenter Dörenthe | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 3 | 2,029 | 1 |
| 15 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 2,049 | 12 | 1,999 | 5 | 2,049 | 1 |
| 16 | 24h TANKEN | 12 | 2,049 | 12 | 1,999 | 7 | 2,059 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 23 | Autohaus Schimmel e.K. | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 8 | 2,069 | 1 |
| 25 | Schnorberger | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 29 | Schopp Tankstelle Tübingen | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 36 | Schindele, Lochbrücke | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 25 | 2,099 | 1 |
| 40 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 12 | 2,049 | 12 | 1,999 | 43 | 2,119 | 1 |
| 42 | SCHARR-Tankstelle | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 34 | 2,109 | 1 |
| 42 | roth | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 34 | 2,109 | 1 |
| 46 | Auto Seidl | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 43 | 2,119 | 1 |
| 72 | E-Center, Rossnagel | 17 | 2,059 | 12 | 1,999 | 116 | 2,149 | 1 |
| 87 | Eberhardt Ubstadt | 19 | 2,069 | 12 | 1,999 | 143 | 2,159 | 1 |
| 17 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 6 | 2,029 | 13 | 2,009 | 8 | 2,069 | 1 |
| 26 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 12 | 2,049 | 13 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 28 | Meurer Freie Tankstelle | 8 | 2,039 | 13 | 2,009 | 17 | 2,089 | 1 |
| 35 | Astaller Tank-Express | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 14 | 2,079 | 1 |
| 44 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 25 | 2,099 | 1 |
| 53 | Egenolf Freie TS | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 34 | 2,109 | 1 |
| 55 | Schwarz | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 34 | 2,109 | 2 |
| 60 | Die Zapfsäule Krefeld | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 43 | 2,119 | 1 |
| 60 | Selgros | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 43 | 2,119 | 1 |
| 60 | CLASSIC Scherer | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 43 | 2,119 | 1 |
| 60 | Eberhardt Hambrücken | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 43 | 2,119 | 1 |
| 60 | Q1 Scherer | 19 | 2,069 | 13 | 2,009 | 43 | 2,119 | 1 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)