Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 21:15
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 2 | 2,061 | 1 | 2,001 | 37 | 2,123 |
| 2 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 3 | 2,062 | 2 | 2,003 | 8 | 2,100 |
| 1 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,055 | 3 | 2,007 | 4 | 2,089 |
| 5 | BAW Landkreis Ravensburg | 4 | 2,068 | 4 | 2,013 | 13 | 2,107 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,069 | 5 | 2,014 | 1 | 2,085 |
| 15 | BAW Landkreis Göppingen | 14 | 2,084 | 6 | 2,014 | 39 | 2,123 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,068 | 7 | 2,018 | 27 | 2,115 |
| 23 | NRW Landkreis Düren | 9 | 2,078 | 8 | 2,018 | 98 | 2,141 |
| 11 | BAY Landkreis Ostallgäu | 11 | 2,079 | 9 | 2,019 | 12 | 2,106 |
| 8 | SAR Landkreis Saarlouis | 11 | 2,079 | 10 | 2,019 | 7 | 2,100 |
| 31 | NRW Landkreis Heinsberg | 12 | 2,079 | 11 | 2,021 | 110 | 2,144 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 8 | 2,077 | 12 | 2,022 | 5 | 2,090 |
| 12 | BAY Landkreis Bamberg | 7 | 2,076 | 13 | 2,023 | 15 | 2,107 |
| 13 | BAW Landkreis Calw | 11 | 2,079 | 14 | 2,024 | 18 | 2,109 |
| 30 | BAW Landkreis Ulm | 17 | 2,085 | 15 | 2,025 | 74 | 2,134 |
| 28 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 16 | 2,085 | 16 | 2,026 | 58 | 2,130 |
| 24 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 27 | 2,091 | 17 | 2,026 | 36 | 2,122 |
| 14 | MEV Landkreis Schwerin | 13 | 2,082 | 18 | 2,026 | 10 | 2,104 |
| 33 | BAY Landkreis Augsburg | 45 | 2,095 | 19 | 2,027 | 49 | 2,126 |
| 41 | NRW Duisburg, Stadt | 21 | 2,086 | 20 | 2,027 | 114 | 2,145 |
| 9 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 22 | 2,086 | 21 | 2,028 | 2 | 2,086 |
| 20 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 24 | 2,087 | 22 | 2,028 | 30 | 2,119 |
| 24 | BAW Landkreis Karlsruhe | 25 | 2,088 | 23 | 2,029 | 32 | 2,121 |
| 17 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 23 | 2,087 | 24 | 2,029 | 19 | 2,109 |
| 35 | RPF Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt | 18 | 2,085 | 25 | 2,029 | 84 | 2,137 |
| 26 | BAY Landkreis Kelheim | 19 | 2,086 | 26 | 2,029 | 45 | 2,125 |
| 7 | SAR Landkreis St. Wendel | 10 | 2,079 | 27 | 2,030 | 3 | 2,087 |
| 18 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 15 | 2,084 | 28 | 2,031 | 22 | 2,111 |
| 50 | BAY Landkreis Schwandorf | 50 | 2,097 | 29 | 2,031 | 101 | 2,142 |
| 32 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 30 | 2,091 | 30 | 2,032 | 38 | 2,123 |
| 22 | SAC Chemnitz, Stadt | 29 | 2,091 | 31 | 2,032 | 25 | 2,114 |
| 48 | NRW Bonn, Stadt | 31 | 2,092 | 32 | 2,032 | 104 | 2,143 |
| 44 | BAY Landkreis Rosenheim | 37 | 2,093 | 33 | 2,033 | 94 | 2,139 |
| 27 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 20 | 2,086 | 34 | 2,033 | 31 | 2,121 |
| 73 | NRW Hagen, Stadt der FernUniversität | 39 | 2,094 | 35 | 2,034 | 179 | 2,158 |
| 46 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 43 | 2,095 | 36 | 2,034 | 85 | 2,137 |
| 19 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 28 | 2,091 | 37 | 2,035 | 9 | 2,102 |
| 55 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 44 | 2,095 | 38 | 2,035 | 120 | 2,146 |
| 38 | BAY Landkreis Unterallgäu | 33 | 2,092 | 39 | 2,035 | 53 | 2,128 |
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 40 | 2,094 | 40 | 2,035 | 20 | 2,110 |
| 21 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 34 | 2,092 | 41 | 2,036 | 17 | 2,108 |
| 54 | BAY Landkreis Deggendorf | 36 | 2,093 | 42 | 2,036 | 108 | 2,144 |
| 29 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 36 | 2,093 | 43 | 2,037 | 23 | 2,112 |
| 40 | BAW Landkreis Pforzheim | 35 | 2,093 | 43 | 2,037 | 50 | 2,127 |
| 42 | BAY Landkreis Memmingen | 48 | 2,097 | 44 | 2,037 | 46 | 2,125 |
| 58 | NRW Landkreis Euskirchen | 32 | 2,092 | 45 | 2,037 | 126 | 2,148 |
| 71 | NRW Düsseldorf, Stadt | 51 | 2,097 | 46 | 2,038 | 134 | 2,150 |
| 49 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 53 | 2,098 | 47 | 2,038 | 76 | 2,135 |
| 72 | NRW Mülheim an der Ruhr, Stadt | 55 | 2,098 | 48 | 2,038 | 133 | 2,150 |
| 77 | BAY Landkreis Regensburg | 52 | 2,097 | 49 | 2,039 | 144 | 2,151 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,162 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)