Porównanie cen paliw

Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.

Stan na: 24 kwi 2026, 21:15

Miejsce
Łącznie
Nazwa Super E5 Super E10 Diesel
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,091 1 2,035 1 2,121
2 BAY RegBez Schwaben 2 2,100 2 2,041 2 2,125
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 4 2,107 4 2,049 3 2,142
5 BER 110 6 2,113 6 2,054 4 2,144
7 SAR 100 9 2,117 10 2,060 5 2,146
6 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 8 2,117 8 2,058 6 2,146
18 NDS Region Weser-Ems 23 2,134 26 2,080 7 2,150
17 BAY RegBez Oberfranken 21 2,133 25 2,078 8 2,153
13 BAW Reg.-Bez. Freiburg 14 2,120 18 2,067 9 2,153
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 10 2,118 12 2,060 10 2,153
11 NRW Reg.-Bez. Münster 13 2,120 13 2,062 11 2,154
10 BRE 040 11 2,118 9 2,059 12 2,155
4 NRW Reg.-Bez. Köln 3 2,105 3 2,048 13 2,156
9 BAY RegBez Niederbayern 7 2,114 7 2,058 14 2,158
14 MEV 130 16 2,123 15 2,064 15 2,160
16 BAY RegBez Oberpfalz 17 2,124 17 2,066 16 2,160
12 NRW Reg.-Bez. Detmold 12 2,118 11 2,060 17 2,161
20 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 20 2,133 20 2,075 18 2,161
21 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 24 2,134 21 2,076 19 2,162
22 NDS Region Lüneburg 22 2,133 23 2,077 20 2,163
8 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 5 2,111 5 2,051 21 2,163
15 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 15 2,121 14 2,062 22 2,166
25 NDS Region Braunschweig 27 2,140 27 2,083 23 2,168
23 BAY RegBez Oberbayern 25 2,134 22 2,077 24 2,170
28 BAY RegBez Unterfranken 30 2,145 30 2,088 25 2,171
26 HES Reg.-Bez. Darmstadt 28 2,141 28 2,083 26 2,172
22 NDS Region Hannover 19 2,131 19 2,072 27 2,172
24 BAY RegBez Mittelfranken 26 2,135 24 2,077 28 2,173
19 HAM 020 18 2,126 16 2,066 29 2,174
32 SAN 150 35 2,159 34 2,100 30 2,175
27 SHO 010 29 2,143 29 2,083 31 2,175
31 THÜ 160 33 2,153 33 2,097 32 2,175
30 BRA 120 32 2,152 32 2,094 33 2,178
33 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 34 2,154 35 2,104 34 2,179
34 HES Reg.-Bez. Kassel 37 2,166 37 2,110 35 2,182
29 HES Reg.-Bez. Gießen 31 2,148 31 2,089 36 2,183
36 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,180 38 2,121 37 2,190
35 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 36 2,163 36 2,105 38 2,215
2,126 2,072 2,162
Ø Średnia krajowa 2,128 2,070 2,162

Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)