Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 10 mar 2026, 00:10
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ED | 22 | 1,998 | 16 | 1,938 | 32 | 2,109 | 99 |
| 114 | Freie Tankstelle | 41 | 2,044 | 56 | 2,001 | 42 | 2,129 | 473 |
| 158 | BayWa | 62 | 2,062 | 57 | 2,002 | 61 | 2,150 | 78 |
| 116 | ELAN | 39 | 2,041 | 36 | 1,983 | 64 | 2,152 | 76 |
| 62 | Supermarkt-Tankstelle | 21 | 1,992 | 15 | 1,937 | 65 | 2,152 | 147 |
| 182 | 67 | 2,066 | 82 | 2,019 | 69 | 2,155 | 336 | |
| 184 | BFT | 70 | 2,068 | 77 | 2,017 | 75 | 2,161 | 603 |
| 175 | Hoyer | 66 | 2,064 | 59 | 2,003 | 78 | 2,162 | 118 |
| 199 | AVIA XPress | 80 | 2,072 | 76 | 2,017 | 84 | 2,166 | 190 |
| 198 | Raiffeisen | 76 | 2,070 | 78 | 2,018 | 87 | 2,168 | 566 |
| 181 | GLOBUS | 65 | 2,064 | 62 | 2,006 | 89 | 2,169 | 56 |
| 156 | Access | 48 | 2,051 | 44 | 1,991 | 93 | 2,171 | 64 |
| 185 | STAR | 69 | 2,067 | 64 | 2,008 | 94 | 2,171 | 481 |
| 200 | JET | 82 | 2,073 | 70 | 2,013 | 95 | 2,172 | 684 |
| 208 | HEM | 84 | 2,075 | 75 | 2,016 | 100 | 2,176 | 396 |
| 228 | Q1 | 95 | 2,083 | 83 | 2,020 | 107 | 2,182 | 110 |
| 207 | NORDOEL | 75 | 2,070 | 68 | 2,010 | 108 | 2,182 | 68 |
| 260 | AVIA | 117 | 2,096 | 108 | 2,035 | 109 | 2,182 | 648 |
| 216 | TotalEnergies Autohof | 79 | 2,072 | 69 | 2,012 | 113 | 2,184 | 53 |
| 238 | CLASSIC | 94 | 2,083 | 89 | 2,025 | 117 | 2,188 | 178 |
| 251 | OIL! | 99 | 2,084 | 88 | 2,025 | 120 | 2,190 | 195 |
| 291 | Sprint | 121 | 2,099 | 111 | 2,039 | 131 | 2,201 | 96 |
| 258 | Esso | 100 | 2,085 | 87 | 2,025 | 132 | 2,201 | 83 |
| 302 | ORLEN | 129 | 2,105 | 118 | 2,045 | 138 | 2,205 | 91 |
| 282 | SB | 109 | 2,091 | 98 | 2,032 | 144 | 2,209 | 188 |
| 345 | SCORE | 146 | 2,122 | 132 | 2,062 | 154 | 2,219 | 53 |
| 323 | Markant | 132 | 2,106 | 120 | 2,046 | 156 | 2,222 | 60 |
| 343 | Westfalen | 143 | 2,118 | 130 | 2,058 | 159 | 2,223 | 152 |
| 337 | TotalEnergies | 142 | 2,115 | 129 | 2,056 | 161 | 2,225 | 745 |
| 366 | team | 151 | 2,138 | 139 | 2,082 | 169 | 2,245 | 86 |
| 380 | ESSO | 159 | 2,171 | 146 | 2,109 | 172 | 2,253 | 1076 |
| 385 | SHELL | 160 | 2,173 | 148 | 2,114 | 174 | 2,268 | 1671 |
| 389 | ARAL | 164 | 2,200 | 152 | 2,140 | 180 | 2,315 | 2171 |
| 391 | AGIP ENI | 168 | 2,282 | 154 | 2,221 | 182 | 2,338 | 478 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)