Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 19:20
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | Stacje | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | ED | 42 | 2,090 | 32 | 2,030 | 39 | 2,117 | 99 |
| 151 | GLOBUS | 54 | 2,098 | 47 | 2,041 | 43 | 2,124 | 56 |
| 171 | Supermarkt-Tankstelle | 59 | 2,102 | 51 | 2,042 | 65 | 2,133 | 147 |
| 189 | BayWa | 63 | 2,103 | 72 | 2,050 | 49 | 2,128 | 79 |
| 202 | AVIA XPress | 68 | 2,105 | 66 | 2,049 | 71 | 2,136 | 193 |
| 209 | JET | 74 | 2,107 | 62 | 2,047 | 91 | 2,142 | 684 |
| 246 | Markant | 78 | 2,109 | 69 | 2,049 | 132 | 2,155 | 60 |
| 239 | OIL! | 83 | 2,111 | 74 | 2,051 | 101 | 2,146 | 195 |
| 265 | SB | 88 | 2,113 | 77 | 2,053 | 134 | 2,157 | 187 |
| 255 | Freie Tankstelle | 89 | 2,114 | 99 | 2,062 | 87 | 2,141 | 474 |
| 257 | ORLEN | 91 | 2,114 | 81 | 2,055 | 115 | 2,151 | 91 |
| 256 | 94 | 2,114 | 103 | 2,065 | 82 | 2,141 | 334 | |
| 265 | STAR | 98 | 2,117 | 87 | 2,058 | 114 | 2,151 | 481 |
| 266 | Access | 102 | 2,118 | 90 | 2,059 | 112 | 2,149 | 64 |
| 270 | HEM | 103 | 2,118 | 91 | 2,059 | 116 | 2,151 | 396 |
| 274 | Q1 | 104 | 2,119 | 97 | 2,061 | 124 | 2,153 | 111 |
| 276 | BFT | 109 | 2,120 | 107 | 2,066 | 109 | 2,149 | 603 |
| 286 | Raiffeisen | 111 | 2,121 | 114 | 2,069 | 105 | 2,148 | 568 |
| 287 | AVIA | 113 | 2,122 | 100 | 2,063 | 128 | 2,154 | 651 |
| 304 | CLASSIC | 125 | 2,127 | 113 | 2,067 | 126 | 2,154 | 179 |
| 322 | NORDOEL | 127 | 2,129 | 115 | 2,069 | 141 | 2,161 | 68 |
| 330 | Westfalen | 129 | 2,130 | 121 | 2,071 | 145 | 2,163 | 152 |
| 329 | Sprint | 130 | 2,130 | 117 | 2,070 | 142 | 2,162 | 96 |
| 324 | Hoyer | 131 | 2,130 | 119 | 2,071 | 140 | 2,160 | 118 |
| 343 | ESSO | 141 | 2,134 | 129 | 2,073 | 152 | 2,168 | 1157 |
| 352 | TotalEnergies | 146 | 2,138 | 137 | 2,079 | 155 | 2,169 | 1220 |
| 340 | SCORE | 151 | 2,143 | 139 | 2,083 | 94 | 2,144 | 53 |
| 372 | team | 154 | 2,147 | 143 | 2,088 | 158 | 2,174 | 85 |
| 400 | SHELL | 157 | 2,152 | 146 | 2,092 | 175 | 2,198 | 1669 |
| 392 | ARAL | 158 | 2,153 | 147 | 2,093 | 166 | 2,183 | 2170 |
| 425 | ENI | 177 | 2,200 | 166 | 2,140 | 184 | 2,226 | 495 |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,131 | – | 2,073 | – | 2,163 | ||
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)