Porównanie cen paliw
Porównaj historyczne ceny paliw w Niemczech. Możesz wybrać różne okresy, regiony i marki.
Stan na: 24 kwi 2026, 19:40
|
Miejsce Łącznie |
Nazwa | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,090 | 1 | 2,034 | 1 | 2,120 |
| 2 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,100 | 2 | 2,042 | 2 | 2,124 |
| 4 | NRW Reg.-Bez. Köln | 3 | 2,106 | 3 | 2,048 | 12 | 2,155 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 4 | 2,107 | 4 | 2,050 | 3 | 2,142 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2,113 | 5 | 2,056 | 15 | 2,158 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 6 | 2,116 | 6 | 2,056 | 20 | 2,166 |
| 5 | SAR 100 | 7 | 2,116 | 8 | 2,058 | 4 | 2,144 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,116 | 7 | 2,057 | 5 | 2,146 |
| 8 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,118 | 10 | 2,060 | 9 | 2,153 |
| 7 | BER 110 | 10 | 2,118 | 9 | 2,058 | 6 | 2,148 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 11 | 2,121 | 15 | 2,066 | 10 | 2,153 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Münster | 12 | 2,122 | 12 | 2,064 | 13 | 2,155 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 13 | 2,123 | 11 | 2,064 | 19 | 2,163 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 14 | 2,123 | 13 | 2,064 | 8 | 2,151 |
| 14 | BAY RegBez Oberpfalz | 15 | 2,124 | 17 | 2,066 | 16 | 2,159 |
| 13 | BRE 040 | 16 | 2,125 | 14 | 2,065 | 14 | 2,157 |
| 19 | HAM 020 | 17 | 2,126 | 16 | 2,066 | 30 | 2,175 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 18 | 2,127 | 18 | 2,069 | 24 | 2,170 |
| 16 | MEV 130 | 19 | 2,128 | 19 | 2,069 | 18 | 2,162 |
| 23 | NDS Region Hannover | 20 | 2,133 | 20 | 2,073 | 29 | 2,172 |
| 22 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2,133 | 21 | 2,076 | 22 | 2,168 |
| 18 | BAY RegBez Oberfranken | 22 | 2,134 | 24 | 2,079 | 11 | 2,154 |
| 25 | BAY RegBez Mittelfranken | 23 | 2,135 | 23 | 2,077 | 28 | 2,172 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 24 | 2,135 | 22 | 2,076 | 17 | 2,161 |
| 20 | NDS Region Weser-Ems | 25 | 2,137 | 26 | 2,083 | 7 | 2,151 |
| 24 | NDS Region Lüneburg | 26 | 2,137 | 25 | 2,080 | 21 | 2,166 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 27 | 2,142 | 27 | 2,083 | 26 | 2,171 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 28 | 2,144 | 28 | 2,085 | 25 | 2,170 |
| 28 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 29 | 2,145 | 32 | 2,092 | 23 | 2,169 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,146 | 30 | 2,089 | 27 | 2,172 |
| 30 | HES Reg.-Bez. Gießen | 31 | 2,147 | 29 | 2,088 | 36 | 2,182 |
| 30 | SHO 010 | 32 | 2,150 | 31 | 2,090 | 33 | 2,178 |
| 31 | THÜ 160 | 33 | 2,153 | 34 | 2,097 | 31 | 2,176 |
| 32 | BRA 120 | 34 | 2,155 | 33 | 2,097 | 34 | 2,180 |
| 33 | SAN 150 | 35 | 2,160 | 35 | 2,102 | 32 | 2,176 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,166 | 37 | 2,110 | 35 | 2,180 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,167 | 36 | 2,108 | 38 | 2,218 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,182 | 38 | 2,123 | 37 | 2,192 |
| – | – | 2,128 | – | 2,076 | – | 2,161 | |
| Ø Średnia krajowa | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | |
Źródło: Centrum Przejrzystości Rynku Paliw (MTS-K)