Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 00:10
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lanfer | 27 | 2,009 | 10 | 1,919 | 19 | 2,066 | 12 |
| 38 | Leu Energie | 17 | 1,985 | 9 | 1,914 | 32 | 2,109 | 10 |
| 39 | V-MARKT | 24 | 1,999 | 19 | 1,939 | 23 | 2,076 | 35 |
| 47 | EC Tankstelle Rolfes | 27 | 2,009 | 24 | 1,952 | 22 | 2,071 | 18 |
| 47 | Markenfreie TS | 25 | 2,004 | 21 | 1,944 | 27 | 2,089 | 19 |
| 49 | A Energie | 23 | 1,999 | 18 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 53 | ED | 22 | 1,998 | 16 | 1,938 | 32 | 2,109 | 99 |
| 62 | Supermarkt-Tankstelle | 21 | 1,992 | 15 | 1,937 | 65 | 2,152 | 147 |
| 63 | Seitz Martin Tankstellen | 26 | 2,008 | 31 | 1,978 | 29 | 2,098 | 11 |
| 81 | EDEKA | 35 | 2,035 | 33 | 1,979 | 34 | 2,110 | 13 |
| 89 | ORLEN Express | 37 | 2,039 | 38 | 1,983 | 36 | 2,119 | 19 |
| 91 | HERM | 33 | 2,032 | 29 | 1,977 | 48 | 2,137 | 19 |
| 92 | E-Center | 32 | 2,029 | 39 | 1,983 | 46 | 2,133 | 11 |
| 102 | SWE Südwestenergie GmbH | 43 | 2,045 | 40 | 1,984 | 40 | 2,125 | 11 |
| 114 | Freie Tankstelle | 41 | 2,044 | 56 | 2,001 | 42 | 2,129 | 473 |
| 115 | Winkler 24h | 52 | 2,053 | 54 | 2,000 | 39 | 2,123 | 11 |
| 116 | ELAN | 39 | 2,041 | 36 | 1,983 | 64 | 2,152 | 76 |
| 124 | Wiro | 37 | 2,039 | 32 | 1,979 | 81 | 2,164 | 10 |
| 127 | TinQ | 38 | 2,040 | 71 | 2,013 | 44 | 2,129 | 15 |
| 128 | Honsel | 45 | 2,049 | 47 | 1,993 | 55 | 2,141 | 14 |
| 134 | MINERA | 45 | 2,049 | 42 | 1,989 | 66 | 2,152 | 10 |
| 135 | Bergler | 30 | 2,027 | 49 | 1,994 | 91 | 2,170 | 14 |
| 145 | Greenline | 44 | 2,045 | 37 | 1,983 | 96 | 2,172 | 45 |
| 146 | Mengin | 51 | 2,052 | 46 | 1,992 | 74 | 2,159 | 10 |
| 147 | BK | 63 | 2,063 | 60 | 2,003 | 50 | 2,137 | 27 |
| 151 | Jantzon Tankstelle | 59 | 2,059 | 52 | 1,999 | 60 | 2,149 | 19 |
| 152 | Tankcenter | 56 | 2,056 | 51 | 1,999 | 63 | 2,152 | 45 |
| 155 | Knies+Lagotka | 64 | 2,064 | 63 | 2,006 | 49 | 2,137 | 12 |
| 156 | Access | 48 | 2,051 | 44 | 1,991 | 93 | 2,171 | 64 |
| 158 | BayWa | 62 | 2,062 | 57 | 2,002 | 61 | 2,150 | 78 |
| 159 | Hoyer Energy Direct | 47 | 2,050 | 58 | 2,002 | 79 | 2,162 | 18 |
| 161 | Ratio | 49 | 2,051 | 50 | 1,995 | 90 | 2,170 | 10 |
| 170 | FELTA | 60 | 2,061 | 55 | 2,001 | 71 | 2,157 | 18 |
| 171 | TopTank | 64 | 2,064 | 61 | 2,004 | 67 | 2,154 | 29 |
| 173 | FAMILA | 91 | 2,079 | 81 | 2,019 | 43 | 2,129 | 13 |
| 175 | Hoyer | 66 | 2,064 | 59 | 2,003 | 78 | 2,162 | 118 |
| 176 | Tankstelle | 61 | 2,061 | 71 | 2,013 | 74 | 2,159 | 22 |
| 181 | RAN | 71 | 2,068 | 65 | 2,008 | 80 | 2,163 | 34 |
| 181 | GLOBUS | 65 | 2,064 | 62 | 2,006 | 89 | 2,169 | 56 |
| 182 | 67 | 2,066 | 82 | 2,019 | 69 | 2,155 | 336 | |
| 183 | MTB | 96 | 2,084 | 81 | 2,019 | 54 | 2,140 | 34 |
| 184 | BFT | 70 | 2,068 | 77 | 2,017 | 75 | 2,161 | 603 |
| 185 | STAR | 69 | 2,067 | 64 | 2,008 | 94 | 2,171 | 481 |
| 185 | PIN Service-Station | 73 | 2,069 | 66 | 2,009 | 88 | 2,169 | 17 |
| 193 | ELO | 81 | 2,072 | 73 | 2,014 | 76 | 2,161 | 17 |
| 194 | TotalEnergies Truckstop | 72 | 2,068 | 67 | 2,009 | 92 | 2,171 | 37 |
| 198 | Raiffeisen | 76 | 2,070 | 78 | 2,018 | 87 | 2,168 | 566 |
| 199 | AVIA XPress | 80 | 2,072 | 76 | 2,017 | 84 | 2,166 | 190 |
| 200 | JET | 82 | 2,073 | 70 | 2,013 | 95 | 2,172 | 684 |
| 207 | NORDOEL | 75 | 2,070 | 68 | 2,010 | 108 | 2,182 | 68 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)