Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 24 Nis 2026 19:40
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 90 | 2,113 | 104 | 2,063 | 89 | 2,140 | 334 | |
| 385 | ARAL | 160 | 2,153 | 146 | 2,093 | 168 | 2,183 | 2170 |
| 283 | AVIA | 113 | 2,121 | 98 | 2,061 | 132 | 2,153 | 651 |
| 275 | BFT | 105 | 2,118 | 105 | 2,064 | 111 | 2,147 | 603 |
| 411 | ENI | 177 | 2,200 | 164 | 2,140 | 184 | 2,226 | 495 |
| 335 | ESSO | 140 | 2,132 | 127 | 2,072 | 154 | 2,166 | 1157 |
| 243 | Freie Tankstelle | 89 | 2,113 | 99 | 2,062 | 91 | 2,141 | 474 |
| 259 | HEM | 97 | 2,116 | 85 | 2,057 | 118 | 2,149 | 396 |
| 204 | JET | 70 | 2,105 | 60 | 2,045 | 93 | 2,141 | 684 |
| 281 | Raiffeisen | 111 | 2,120 | 115 | 2,067 | 108 | 2,147 | 568 |
| 389 | SHELL | 159 | 2,150 | 145 | 2,090 | 176 | 2,197 | 1669 |
| 256 | STAR | 94 | 2,114 | 81 | 2,055 | 115 | 2,149 | 481 |
| 347 | TotalEnergies | 146 | 2,135 | 136 | 2,076 | 153 | 2,166 | 1220 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)