Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 24 Nis 2026 19:45
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | JET | 72 | 2,105 | 59 | 2,045 | 97 | 2,141 | 684 |
| 245 | Freie Tankstelle | 90 | 2,113 | 101 | 2,061 | 95 | 2,140 | 474 |
| 247 | 91 | 2,113 | 103 | 2,063 | 93 | 2,139 | 334 | |
| 246 | STAR | 94 | 2,113 | 79 | 2,054 | 119 | 2,148 | 481 |
| 256 | HEM | 97 | 2,116 | 85 | 2,057 | 122 | 2,149 | 396 |
| 268 | BFT | 104 | 2,117 | 105 | 2,063 | 116 | 2,147 | 603 |
| 271 | Raiffeisen | 108 | 2,119 | 114 | 2,066 | 112 | 2,146 | 568 |
| 276 | AVIA | 113 | 2,120 | 99 | 2,061 | 135 | 2,153 | 651 |
| 333 | ESSO | 139 | 2,132 | 127 | 2,071 | 157 | 2,166 | 1157 |
| 337 | TotalEnergies | 144 | 2,134 | 136 | 2,076 | 156 | 2,166 | 1220 |
| 385 | SHELL | 157 | 2,150 | 146 | 2,090 | 180 | 2,197 | 1669 |
| 383 | ARAL | 158 | 2,153 | 147 | 2,093 | 171 | 2,183 | 2170 |
| 409 | ENI | 174 | 2,200 | 165 | 2,140 | 189 | 2,226 | 495 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,130 | – | 2,072 | – | 2,162 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)