Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 00:10
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Freie Tankstelle | 41 | 2,044 | 56 | 2,001 | 42 | 2,129 | 473 |
| 182 | 67 | 2,066 | 82 | 2,019 | 69 | 2,155 | 336 | |
| 184 | BFT | 70 | 2,068 | 77 | 2,017 | 75 | 2,161 | 603 |
| 185 | STAR | 69 | 2,067 | 64 | 2,008 | 94 | 2,171 | 481 |
| 198 | Raiffeisen | 76 | 2,070 | 78 | 2,018 | 87 | 2,168 | 566 |
| 200 | JET | 82 | 2,073 | 70 | 2,013 | 95 | 2,172 | 684 |
| 208 | HEM | 84 | 2,075 | 75 | 2,016 | 100 | 2,176 | 396 |
| 260 | AVIA | 117 | 2,096 | 108 | 2,035 | 109 | 2,182 | 648 |
| 337 | TotalEnergies | 142 | 2,115 | 129 | 2,056 | 161 | 2,225 | 745 |
| 380 | ESSO | 159 | 2,171 | 146 | 2,109 | 172 | 2,253 | 1076 |
| 385 | SHELL | 160 | 2,173 | 148 | 2,114 | 174 | 2,268 | 1671 |
| 389 | ARAL | 164 | 2,200 | 152 | 2,140 | 180 | 2,315 | 2171 |
| 391 | AGIP ENI | 168 | 2,282 | 154 | 2,221 | 182 | 2,338 | 478 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)