Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 24 Nis 2026 18:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | JET | 80 | 2,117 | 70 | 2,057 | 97 | 2,150 | 684 |
| 237 | Freie Tankstelle | 85 | 2,119 | 95 | 2,068 | 89 | 2,147 | 474 |
| 240 | 86 | 2,119 | 103 | 2,069 | 85 | 2,146 | 334 | |
| 275 | BFT | 107 | 2,127 | 107 | 2,073 | 111 | 2,155 | 603 |
| 276 | AVIA | 110 | 2,128 | 98 | 2,069 | 119 | 2,158 | 651 |
| 279 | HEM | 109 | 2,128 | 100 | 2,069 | 126 | 2,160 | 396 |
| 288 | Raiffeisen | 111 | 2,129 | 113 | 2,076 | 113 | 2,155 | 568 |
| 289 | STAR | 113 | 2,130 | 104 | 2,071 | 129 | 2,161 | 481 |
| 329 | ESSO | 130 | 2,141 | 123 | 2,080 | 149 | 2,174 | 1157 |
| 350 | TotalEnergies | 142 | 2,148 | 137 | 2,089 | 155 | 2,177 | 1220 |
| 382 | ARAL | 157 | 2,159 | 151 | 2,099 | 167 | 2,189 | 2170 |
| 386 | SHELL | 154 | 2,159 | 154 | 2,099 | 179 | 2,202 | 1669 |
| 424 | ENI | 173 | 2,201 | 172 | 2,141 | 187 | 2,227 | 495 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,139 | – | 2,081 | – | 2,170 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)