Ceny benzínu ve městech s více než 50 000 obyvateli Niedersachsen
Aktuální průměrné ceny Super E5, E10 a nafty podle místa. Vyber počáteční písmeno nebo spolkovou zemi.
| Město / obec | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig, Stadt | -1,5 ct | 2,106 | 2,046 | 2,232 | |
| Celle, Stadt | -0,6 ct | 2,115 | 2,057 | 2,242 | |
| Cuxhaven, Stadt | -1,9 ct | 2,102 | 2,042 | 2,204 | |
| Delmenhorst, Stadt | -1,1 ct | 2,110 | 2,050 | 2,222 | |
| Emden, Stadt | -5,2 ct | 2,069 | 2,009 | 2,159 | |
| Garbsen, Stadt | +19,0 ct | 2,311 | 2,251 | 2,343 | |
| Göttingen, Stadt | -2,5 ct | 2,096 | 2,044 | 2,229 | |
| Hameln, Stadt | +1,6 ct | 2,137 | 2,099 | 2,249 | |
| Hannover, Landeshauptstadt | +3,4 ct | 2,155 | 2,105 | 2,257 | |
| Hildesheim, Stadt | -2,6 ct | 2,095 | 2,042 | 2,205 | |
| Langenhagen, Stadt | -1,4 ct | 2,107 | 2,047 | 2,237 | |
| Lingen (Ems), Stadt | +1,8 ct | 2,139 | 2,084 | 2,247 | |
| Lüneburg, Hansestadt | +1,6 ct | 2,137 | 2,077 | 2,247 | |
| Nordhorn, Stadt | +4,0 ct | 2,161 | 2,107 | 2,205 | |
| Oldenburg (Oldenburg), Stadt | -3,4 ct | 2,087 | 2,032 | 2,188 | |
| Osnabrück, Stadt | +0,5 ct | 2,126 | 2,066 | 2,225 | |
| Salzgitter, Stadt | -0,6 ct | 2,115 | 2,055 | 2,220 | |
| Wilhelmshaven, Stadt | +0,7 ct | 2,128 | 2,072 | 2,155 | |
| Wolfenbüttel, Stadt | -1,2 ct | 2,109 | 2,056 | 2,252 | |
| Wolfsburg, Stadt | -1,6 ct | 2,105 | 2,045 | 2,221 |
Údaje v EUR/litr