Ceny benzínu ve městech s více než 50 000 obyvateli Nordrhein-Westfalen
Aktuální průměrné ceny Super E5, E10 a nafty podle místa. Vyber počáteční písmeno nebo spolkovou zemi.
| Město / obec | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen, Stadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,089 | 2,252 | |
| Ahlen, Stadt | +1,8 ct | 2,139 | 2,079 | 2,232 | |
| Arnsberg, Stadt | -2,7 ct | 2,094 | 2,048 | 2,248 | |
| Bad Salzuflen, Stadt | +6,8 ct | 2,189 | 2,129 | 2,242 | |
| Bergheim, Stadt | -2,2 ct | 2,099 | 2,039 | 2,239 | |
| Bergisch Gladbach, Stadt | +0,1 ct | 2,122 | 2,076 | 2,236 | |
| Bergkamen, Stadt | -1,2 ct | 2,109 | 2,049 | 2,209 | |
| Bielefeld, Stadt | -1,3 ct | 2,108 | 2,048 | 2,238 | |
| Bocholt, Stadt | -0,2 ct | 2,119 | 2,069 | 2,209 | |
| Bochum, Stadt | -0,6 ct | 2,115 | 2,057 | 2,240 | |
| Bonn, Stadt | -3,4 ct | 2,087 | 2,027 | 2,223 | |
| Bottrop, Stadt | +6,3 ct | 2,184 | 2,127 | 2,282 | |
| Castrop-Rauxel, Stadt | -7,2 ct | 2,049 | 1,989 | 2,159 | |
| Detmold, Stadt | -2,9 ct | 2,092 | 2,032 | 2,222 | |
| Dinslaken, Stadt | +2,3 ct | 2,144 | 2,084 | 2,264 | |
| Dormagen, Stadt | +21,0 ct | 2,331 | 2,271 | 2,371 | |
| Dorsten, Stadt | -2,4 ct | 2,097 | 2,049 | 2,212 | |
| Dortmund, Stadt | +0,4 ct | 2,125 | 2,069 | 2,235 | |
| Duisburg, Stadt | +0,3 ct | 2,124 | 2,065 | 2,249 | |
| Düren, Stadt | -7,0 ct | 2,051 | 1,991 | 2,197 | |
| Düsseldorf, Stadt | +1,2 ct | 2,133 | 2,073 | 2,257 | |
| Erftstadt, Stadt | -6,2 ct | 2,059 | 1,999 | 2,149 | |
| Eschweiler, Stadt | +17,4 ct | 2,295 | 2,235 | 2,375 | |
| Essen, Stadt | +0,5 ct | 2,126 | 2,066 | 2,249 | |
| Euskirchen, Stadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,102 | 2,279 | |
| Frechen, Stadt | +14,9 ct | 2,270 | 2,210 | 2,359 | |
| Gelsenkirchen, Stadt | +0,8 ct | 2,129 | 2,070 | 2,214 | |
| Gladbeck, Stadt | -0,5 ct | 2,116 | 2,056 | 2,246 | |
| Grevenbroich, Stadt | +11,6 ct | 2,237 | 2,199 | 2,310 | |
| Gummersbach, Stadt | +5,8 ct | 2,179 | 2,119 | 2,289 | |
| Gütersloh, Stadt | +10,8 ct | 2,229 | 2,184 | 2,308 | |
| Hagen, Stadt der FernUniversität | -0,9 ct | 2,112 | 2,052 | 2,242 | |
| Hamm, Stadt | +9,3 ct | 2,214 | 2,154 | 2,306 | |
| Hattingen, Stadt | -3,7 ct | 2,084 | 2,024 | 2,199 | |
| Herford, Stadt | +2,8 ct | 2,149 | 2,089 | 2,272 | |
| Herne, Stadt | +1,1 ct | 2,132 | 2,074 | 2,209 | |
| Herten, Stadt | +1,8 ct | 2,139 | 2,079 | 2,229 | |
| Hilden, Stadt | -8,2 ct | 2,039 | 1,979 | 2,134 | |
| Hürth, Stadt | +21,6 ct | 2,337 | 2,277 | 2,419 | |
| Ibbenbüren, Stadt | +8,1 ct | 2,202 | 2,144 | 2,242 | |
| Iserlohn, Stadt | +6,8 ct | 2,189 | 2,129 | 2,289 | |
| Kerpen, Kolpingstadt | +0,5 ct | 2,126 | 2,067 | 2,277 | |
| Köln, Stadt | +3,2 ct | 2,153 | 2,093 | 2,258 | |
| Krefeld, Stadt | +8,3 ct | 2,204 | 2,144 | 2,306 | |
| Langenfeld (Rheinland), Stadt | -5,9 ct | 2,062 | 2,002 | 2,152 | |
| Leverkusen, Stadt | +0,6 ct | 2,127 | 2,067 | 2,251 | |
| Lippstadt, Stadt | -4,2 ct | 2,079 | 2,019 | 2,149 | |
| Lüdenscheid, Stadt | +7,1 ct | 2,192 | 2,155 | 2,281 | |
| Lünen, Stadt | +0,8 ct | 2,129 | 2,082 | 2,232 | |
| Marl, Stadt | -3,2 ct | 2,089 | 2,029 | 2,204 | |
| Menden (Sauerland), Stadt | -4,2 ct | 2,079 | 2,019 | 2,159 | |
| Minden, Stadt | -0,9 ct | 2,112 | 2,054 | 2,230 | |
| Moers, Stadt | -3,4 ct | 2,087 | 2,029 | 2,227 | |
| Mönchengladbach, Stadt | -1,9 ct | 2,102 | 2,042 | 2,214 | |
| Mülheim an der Ruhr, Stadt | +0,1 ct | 2,122 | 2,062 | 2,248 | |
| Münster, Stadt | +6,7 ct | 2,188 | 2,132 | 2,278 | |
| Neuss, Stadt | +1,1 ct | 2,132 | 2,072 | 2,252 | |
| Oberhausen, Stadt | -0,6 ct | 2,115 | 2,055 | 2,238 | |
| Paderborn, Stadt | -1,9 ct | 2,102 | 2,042 | 2,239 | |
| Pulheim, Stadt | -1,7 ct | 2,104 | 2,044 | 2,244 | |
| Ratingen, Stadt | +3,7 ct | 2,158 | 2,036 | 2,268 | |
| Recklinghausen, Stadt | -1,5 ct | 2,106 | 2,046 | 2,229 | |
| Remscheid, Stadt | +11,2 ct | 2,233 | 2,174 | 2,300 | |
| Rheine, Stadt | +4,4 ct | 2,165 | 2,105 | 2,237 | |
| Siegen, Universitätsstadt | +2,6 ct | 2,147 | 2,097 | 2,232 | |
| Solingen, Klingenstadt | +10,1 ct | 2,222 | 2,162 | 2,312 | |
| Stolberg (Rhld.), Kupferstadt | -3,2 ct | 2,089 | 2,029 | 2,229 | |
| Troisdorf, Stadt | +0,1 ct | 2,122 | 2,062 | 2,232 | |
| Unna, Stadt | -0,9 ct | 2,112 | 2,056 | 2,239 | |
| Velbert, Stadt | -0,2 ct | 2,119 | 2,059 | 2,239 | |
| Viersen, Stadt | +0,5 ct | 2,126 | 2,066 | 2,252 | |
| Wesel, Stadt | +1,3 ct | 2,134 | 2,099 | 2,254 | |
| Willich, Stadt | +18,8 ct | 2,309 | 2,249 | 2,343 | |
| Witten, Stadt | -2,0 ct | 2,101 | 2,041 | 2,206 | |
| Wuppertal, Stadt | +1,0 ct | 2,131 | 2,076 | 2,254 |
Údaje v EUR/litr