Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 14.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | ED | 34 | 2,113 | 23 | 2,053 | 15 | 2,242 | 99 |
| 64 | GLOBUS | 25 | 2,104 | 18 | 2,046 | 29 | 2,264 | 56 |
| 145 | BayWa | 44 | 2,128 | 41 | 2,075 | 77 | 2,302 | 79 |
| 214 | CLASSIC | 92 | 2,165 | 75 | 2,107 | 62 | 2,290 | 178 |
| 224 | Esso | 74 | 2,152 | 59 | 2,092 | 123 | 2,326 | 83 |
| 227 | Freie Tankstelle | 80 | 2,157 | 78 | 2,108 | 88 | 2,308 | 473 |
| 240 | 91 | 2,165 | 90 | 2,118 | 91 | 2,308 | 334 | |
| 264 | Raiffeisen | 111 | 2,178 | 103 | 2,125 | 97 | 2,312 | 568 |
| 273 | Supermarkt-Tankstelle | 107 | 2,177 | 87 | 2,117 | 121 | 2,325 | 147 |
| 275 | AVIA XPress | 106 | 2,176 | 98 | 2,121 | 122 | 2,326 | 194 |
| 301 | STAR | 126 | 2,188 | 111 | 2,129 | 113 | 2,321 | 481 |
| 302 | ORLEN | 130 | 2,189 | 113 | 2,130 | 115 | 2,321 | 91 |
| 304 | Markant | 132 | 2,191 | 116 | 2,131 | 114 | 2,321 | 60 |
| 313 | BFT | 122 | 2,186 | 121 | 2,133 | 128 | 2,329 | 603 |
| 315 | JET | 121 | 2,186 | 104 | 2,126 | 154 | 2,337 | 684 |
| 334 | Access | 149 | 2,199 | 134 | 2,139 | 130 | 2,329 | 64 |
| 340 | ELAN | 151 | 2,199 | 137 | 2,139 | 131 | 2,329 | 76 |
| 342 | Q1 | 145 | 2,197 | 138 | 2,141 | 138 | 2,333 | 111 |
| 345 | AVIA | 140 | 2,195 | 126 | 2,135 | 168 | 2,345 | 648 |
| 353 | Sprint | 155 | 2,203 | 140 | 2,143 | 150 | 2,336 | 96 |
| 363 | Westfalen | 163 | 2,207 | 145 | 2,148 | 141 | 2,334 | 152 |
| 364 | team | 168 | 2,210 | 149 | 2,151 | 143 | 2,334 | 86 |
| 372 | NORDOEL | 167 | 2,210 | 148 | 2,150 | 160 | 2,340 | 68 |
| 390 | AGIP ENI | 152 | 2,199 | 132 | 2,138 | 203 | 2,388 | 478 |
| 400 | TotalEnergies Autohof | 176 | 2,219 | 160 | 2,159 | 173 | 2,349 | 53 |
| 401 | HEM | 173 | 2,215 | 157 | 2,156 | 188 | 2,357 | 396 |
| 403 | OIL! | 179 | 2,219 | 161 | 2,159 | 175 | 2,351 | 195 |
| 407 | TotalEnergies | 182 | 2,223 | 164 | 2,163 | 180 | 2,353 | 746 |
| 417 | SCORE | 194 | 2,237 | 178 | 2,177 | 156 | 2,337 | 53 |
| 426 | SB | 191 | 2,233 | 177 | 2,174 | 190 | 2,359 | 187 |
| 432 | Hoyer | 189 | 2,233 | 174 | 2,172 | 199 | 2,371 | 118 |
| 444 | ESSO | 195 | 2,238 | 179 | 2,179 | 200 | 2,375 | 1074 |
| 454 | SHELL | 206 | 2,254 | 188 | 2,194 | 204 | 2,388 | 1669 |
| 455 | ARAL | 207 | 2,255 | 189 | 2,195 | 206 | 2,389 | 2170 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,210 | – | 2,153 | – | 2,349 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)