Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.10
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ED | 33 | 2,108 | 26 | 2,048 | 15 | 2,238 | 99 |
| 73 | GLOBUS | 29 | 2,104 | 20 | 2,045 | 35 | 2,264 | 56 |
| 100 | BayWa | 37 | 2,110 | 31 | 2,052 | 57 | 2,277 | 79 |
| 211 | Freie Tankstelle | 68 | 2,141 | 75 | 2,091 | 86 | 2,290 | 473 |
| 233 | Esso | 70 | 2,143 | 59 | 2,083 | 137 | 2,305 | 83 |
| 253 | 79 | 2,148 | 90 | 2,099 | 90 | 2,291 | 334 | |
| 254 | AVIA XPress | 81 | 2,148 | 77 | 2,092 | 117 | 2,298 | 194 |
| 256 | CLASSIC | 96 | 2,156 | 88 | 2,098 | 72 | 2,285 | 178 |
| 281 | Raiffeisen | 101 | 2,159 | 109 | 2,105 | 88 | 2,291 | 568 |
| 301 | Supermarkt-Tankstelle | 99 | 2,158 | 86 | 2,098 | 133 | 2,303 | 147 |
| 303 | SB | 107 | 2,161 | 94 | 2,102 | 112 | 2,297 | 187 |
| 304 | BFT | 97 | 2,157 | 99 | 2,103 | 123 | 2,301 | 603 |
| 309 | Markant | 115 | 2,164 | 106 | 2,104 | 103 | 2,294 | 60 |
| 314 | STAR | 121 | 2,165 | 107 | 2,105 | 108 | 2,295 | 481 |
| 328 | Hoyer | 111 | 2,163 | 104 | 2,104 | 132 | 2,302 | 118 |
| 333 | ORLEN | 125 | 2,167 | 116 | 2,108 | 114 | 2,298 | 91 |
| 335 | JET | 116 | 2,164 | 103 | 2,104 | 145 | 2,308 | 684 |
| 352 | AVIA | 118 | 2,164 | 105 | 2,104 | 164 | 2,314 | 648 |
| 359 | Access | 133 | 2,170 | 122 | 2,110 | 147 | 2,308 | 64 |
| 361 | OIL! | 136 | 2,171 | 127 | 2,111 | 150 | 2,308 | 195 |
| 365 | ELAN | 141 | 2,173 | 133 | 2,113 | 146 | 2,308 | 76 |
| 369 | Q1 | 146 | 2,173 | 138 | 2,114 | 141 | 2,307 | 111 |
| 371 | HEM | 137 | 2,172 | 131 | 2,112 | 163 | 2,313 | 396 |
| 382 | team | 168 | 2,183 | 156 | 2,123 | 113 | 2,297 | 86 |
| 384 | Westfalen | 159 | 2,178 | 148 | 2,119 | 142 | 2,307 | 152 |
| 395 | NORDOEL | 164 | 2,181 | 149 | 2,121 | 154 | 2,310 | 68 |
| 398 | ESSO | 156 | 2,177 | 141 | 2,116 | 182 | 2,324 | 1074 |
| 407 | Sprint | 165 | 2,182 | 155 | 2,122 | 172 | 2,317 | 96 |
| 436 | SCORE | 192 | 2,211 | 181 | 2,151 | 136 | 2,304 | 53 |
| 444 | SHELL | 182 | 2,197 | 169 | 2,137 | 193 | 2,336 | 1669 |
| 448 | TotalEnergies Autohof | 186 | 2,201 | 174 | 2,141 | 195 | 2,336 | 53 |
| 456 | AGIP ENI | 180 | 2,194 | 167 | 2,133 | 208 | 2,364 | 478 |
| 461 | TotalEnergies | 191 | 2,209 | 180 | 2,149 | 202 | 2,343 | 746 |
| 470 | ARAL | 196 | 2,225 | 187 | 2,165 | 206 | 2,360 | 2170 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,180 | – | 2,122 | – | 2,320 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)