Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 18.45
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,132 | 1 | 2,076 | 2 | 2,295 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,142 | 2 | 2,086 | 5 | 2,300 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,143 | 3 | 2,086 | 21 | 2,315 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 4 | 2,147 | 4 | 2,090 | 23 | 2,317 |
| 7 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,151 | 5 | 2,095 | 15 | 2,311 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 6 | 2,152 | 6 | 2,096 | 19 | 2,314 |
| 5 | BAY RegBez Oberfranken | 7 | 2,154 | 9 | 2,098 | 6 | 2,301 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,155 | 7 | 2,096 | 29 | 2,323 |
| 10 | BAY RegBez Mittelfranken | 9 | 2,156 | 10 | 2,099 | 20 | 2,315 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,156 | 8 | 2,097 | 17 | 2,311 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 11 | 2,158 | 11 | 2,100 | 1 | 2,277 |
| 11 | SAR 100 | 12 | 2,159 | 12 | 2,101 | 13 | 2,310 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 13 | 2,173 | 13 | 2,115 | 8 | 2,305 |
| 21 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2,174 | 17 | 2,119 | 32 | 2,326 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Köln | 15 | 2,175 | 14 | 2,116 | 12 | 2,308 |
| 16 | NDS Region Hannover | 16 | 2,177 | 15 | 2,119 | 11 | 2,307 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,178 | 20 | 2,120 | 10 | 2,307 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 18 | 2,178 | 19 | 2,120 | 9 | 2,305 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 19 | 2,178 | 18 | 2,120 | 24 | 2,319 |
| 14 | BRE 040 | 20 | 2,179 | 16 | 2,119 | 4 | 2,299 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,181 | 21 | 2,123 | 30 | 2,323 |
| 19 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 22 | 2,181 | 27 | 2,130 | 3 | 2,298 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 23 | 2,184 | 22 | 2,124 | 14 | 2,311 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 24 | 2,184 | 23 | 2,127 | 25 | 2,319 |
| 23 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2,185 | 24 | 2,128 | 18 | 2,312 |
| 26 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,187 | 25 | 2,128 | 28 | 2,322 |
| 26 | BER 110 | 27 | 2,189 | 26 | 2,129 | 26 | 2,320 |
| 24 | SHO 010 | 28 | 2,190 | 28 | 2,130 | 16 | 2,311 |
| 25 | NDS Region Weser-Ems | 29 | 2,191 | 32 | 2,138 | 7 | 2,302 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 30 | 2,192 | 30 | 2,133 | 22 | 2,316 |
| 28 | HAM 020 | 31 | 2,192 | 29 | 2,132 | 31 | 2,325 |
| 29 | THÜ 160 | 32 | 2,193 | 31 | 2,133 | 27 | 2,322 |
| 30 | MEV 130 | 33 | 2,199 | 33 | 2,140 | 34 | 2,329 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 34 | 2,200 | 34 | 2,142 | 38 | 2,355 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,203 | 35 | 2,147 | 33 | 2,328 |
| 33 | BRA 120 | 36 | 2,206 | 36 | 2,148 | 36 | 2,339 |
| 32 | SAN 150 | 37 | 2,207 | 38 | 2,149 | 35 | 2,334 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2,208 | 37 | 2,148 | 37 | 2,342 |
| – | – | 2,202 | – | 2,155 | – | 2,327 | |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,175 | – | 2,118 | – | 2,314 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)