Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 18.35
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 13 | 2,116 | 12 | 2,058 | 1 | 2,229 |
| 26 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 100 | 2,153 | 89 | 2,092 | 2 | 2,236 |
| 1 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 1 | 2,080 | 1 | 2,020 | 3 | 2,245 |
| 2 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,082 | 2 | 2,029 | 4 | 2,247 |
| 10 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 33 | 2,128 | 27 | 2,066 | 5 | 2,249 |
| 20 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 51 | 2,138 | 66 | 2,085 | 6 | 2,249 |
| 6 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 12 | 2,113 | 9 | 2,055 | 7 | 2,251 |
| 7 | BAY Landkreis Kulmbach | 10 | 2,109 | 17 | 2,060 | 8 | 2,254 |
| 88 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 188 | 2,174 | 185 | 2,116 | 9 | 2,255 |
| 34 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 79 | 2,145 | 71 | 2,086 | 10 | 2,261 |
| 3 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4 | 2,094 | 5 | 2,040 | 11 | 2,262 |
| 17 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 31 | 2,127 | 34 | 2,073 | 12 | 2,262 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,090 | 4 | 2,033 | 13 | 2,263 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 5 | 2,102 | 6 | 2,044 | 14 | 2,267 |
| 8 | BAY Landkreis Bayreuth | 9 | 2,109 | 8 | 2,052 | 15 | 2,269 |
| 4 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 7 | 2,105 | 3 | 2,032 | 16 | 2,269 |
| 16 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2,126 | 26 | 2,066 | 17 | 2,270 |
| 32 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 63 | 2,141 | 52 | 2,081 | 18 | 2,270 |
| 169 | NDS Landkreis Friesland | 255 | 2,188 | 249 | 2,129 | 19 | 2,272 |
| 19 | BAY Landkreis Kelheim | 34 | 2,128 | 31 | 2,069 | 20 | 2,272 |
| 106 | NDS Landkreis Ammerland | 176 | 2,173 | 153 | 2,110 | 21 | 2,273 |
| 9 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 8 | 2,107 | 7 | 2,050 | 22 | 2,275 |
| 74 | NDS Landkreis Cuxhaven | 123 | 2,159 | 124 | 2,102 | 23 | 2,275 |
| 12 | BAY Landkreis Unterallgäu | 16 | 2,118 | 16 | 2,060 | 24 | 2,276 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 20 | 2,122 | 19 | 2,063 | 25 | 2,277 |
| 15 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 18 | 2,118 | 20 | 2,064 | 26 | 2,277 |
| 116 | SHO Landkreis Nordfriesland | 181 | 2,173 | 156 | 2,111 | 27 | 2,278 |
| 14 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 19 | 2,118 | 15 | 2,058 | 28 | 2,279 |
| 145 | NDS Landkreis Cloppenburg | 178 | 2,173 | 233 | 2,125 | 29 | 2,279 |
| 317 | NDS Landkreis Aurich | 380 | 2,222 | 383 | 2,172 | 30 | 2,280 |
| 104 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 156 | 2,167 | 142 | 2,107 | 31 | 2,281 |
| 79 | NRW Herne, Stadt | 124 | 2,159 | 116 | 2,100 | 32 | 2,282 |
| 67 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 104 | 2,153 | 93 | 2,093 | 33 | 2,282 |
| 139 | NDS Braunschweig, Stadt | 195 | 2,175 | 177 | 2,115 | 34 | 2,283 |
| 23 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 24 | 2,125 | 29 | 2,067 | 35 | 2,283 |
| 133 | NRW Landkreis Soest | 171 | 2,172 | 175 | 2,115 | 36 | 2,283 |
| 176 | NDS Landkreis Wittmund | 231 | 2,183 | 244 | 2,127 | 37 | 2,283 |
| 78 | BAY Landkreis Altötting | 106 | 2,154 | 122 | 2,101 | 38 | 2,284 |
| 149 | NRW Bielefeld, Stadt | 203 | 2,177 | 194 | 2,118 | 39 | 2,284 |
| 13 | BAY Landkreis Hof | 11 | 2,112 | 13 | 2,058 | 40 | 2,284 |
| 125 | SHO Landkreis Dithmarschen | 155 | 2,167 | 188 | 2,116 | 41 | 2,284 |
| 28 | BAW Landkreis Sigmaringen | 30 | 2,127 | 32 | 2,070 | 42 | 2,285 |
| 53 | NRW Landkreis Borken | 91 | 2,149 | 80 | 2,089 | 43 | 2,285 |
| 155 | RPF Landkreis Neuwied | 192 | 2,174 | 212 | 2,121 | 44 | 2,286 |
| 33 | SAR Landkreis St. Wendel | 39 | 2,130 | 37 | 2,076 | 45 | 2,286 |
| 180 | NDS Wolfsburg, Stadt | 240 | 2,185 | 230 | 2,125 | 46 | 2,286 |
| 25 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2,127 | 23 | 2,065 | 47 | 2,286 |
| 235 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 313 | 2,199 | 328 | 2,144 | 48 | 2,286 |
| 56 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 89 | 2,149 | 81 | 2,090 | 49 | 2,287 |
| 11 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 6 | 2,105 | 10 | 2,055 | 50 | 2,287 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,176 | – | 2,118 | – | 2,314 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)