Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 83 | 2,148 | 89 | 2,100 | 84 | 2,292 | 334 | |
| 359 | Access | 137 | 2,170 | 121 | 2,110 | 134 | 2,308 | 64 |
| 31 | A Energie | 36 | 2,109 | 29 | 2,049 | 4 | 2,191 | 10 |
| 457 | AGIP ENI | 189 | 2,194 | 173 | 2,133 | 197 | 2,365 | 478 |
| 110 | ALLGUTH | 38 | 2,114 | 34 | 2,055 | 58 | 2,280 | 22 |
| 476 | ARAL | 207 | 2,231 | 195 | 2,171 | 198 | 2,366 | 2170 |
| 351 | AVEX | 138 | 2,170 | 128 | 2,112 | 122 | 2,302 | 23 |
| 350 | AVIA | 121 | 2,165 | 103 | 2,105 | 156 | 2,314 | 648 |
| 257 | AVIA XPress | 84 | 2,149 | 77 | 2,093 | 113 | 2,299 | 194 |
| 258 | Bavaria Petrol | 80 | 2,148 | 67 | 2,088 | 132 | 2,306 | 27 |
| 103 | BayWa | 37 | 2,111 | 32 | 2,054 | 55 | 2,278 | 79 |
| 280 | BELL Oil | 118 | 2,164 | 101 | 2,104 | 72 | 2,286 | 19 |
| 241 | Bergler | 79 | 2,147 | 85 | 2,098 | 76 | 2,288 | 14 |
| 305 | BFT | 102 | 2,158 | 99 | 2,104 | 118 | 2,301 | 603 |
| 216 | BK | 75 | 2,145 | 61 | 2,085 | 86 | 2,292 | 28 |
| 301 | BMÖ | 129 | 2,167 | 115 | 2,108 | 71 | 2,286 | 10 |
| 352 | BURGER 24H | 144 | 2,172 | 132 | 2,112 | 116 | 2,301 | 10 |
| 299 | Calpam | 108 | 2,161 | 118 | 2,110 | 77 | 2,289 | 43 |
| 256 | CLASSIC | 100 | 2,157 | 86 | 2,098 | 66 | 2,285 | 178 |
| 281 | CleanCar | 112 | 2,163 | 96 | 2,103 | 82 | 2,291 | 11 |
| 378 | E-Center | 135 | 2,170 | 153 | 2,122 | 142 | 2,309 | 11 |
| 165 | EC Tankstelle Rolfes | 70 | 2,141 | 72 | 2,090 | 26 | 2,258 | 18 |
| 58 | ED | 33 | 2,108 | 26 | 2,048 | 14 | 2,239 | 99 |
| 112 | EDEKA | 41 | 2,116 | 36 | 2,060 | 56 | 2,279 | 13 |
| 205 | EDi | 57 | 2,134 | 47 | 2,071 | 146 | 2,311 | 12 |
| 365 | ELAN | 148 | 2,173 | 134 | 2,113 | 133 | 2,308 | 76 |
| 148 | ELO | 47 | 2,125 | 41 | 2,066 | 94 | 2,294 | 17 |
| 238 | Esso | 73 | 2,143 | 59 | 2,083 | 130 | 2,306 | 83 |
| 407 | ESSO | 162 | 2,178 | 143 | 2,116 | 175 | 2,326 | 1074 |
| 263 | Famila | 116 | 2,164 | 112 | 2,107 | 48 | 2,273 | 10 |
| 324 | FAMILA | 124 | 2,165 | 109 | 2,106 | 114 | 2,299 | 13 |
| 344 | FELTA | 142 | 2,172 | 131 | 2,112 | 100 | 2,295 | 18 |
| 217 | Freie Tankstelle | 71 | 2,141 | 74 | 2,091 | 83 | 2,291 | 473 |
| 76 | GLOBUS | 29 | 2,104 | 21 | 2,045 | 33 | 2,264 | 56 |
| 473 | Greenline | 202 | 2,216 | 189 | 2,155 | 200 | 2,375 | 45 |
| 487 | GULF | 218 | 2,316 | 205 | 2,250 | 210 | 2,452 | 31 |
| 376 | Heinrich Albers OHG | 182 | 2,191 | 168 | 2,131 | 52 | 2,277 | 23 |
| 377 | HEM | 145 | 2,172 | 135 | 2,113 | 157 | 2,314 | 396 |
| 134 | HERM | 45 | 2,121 | 37 | 2,062 | 68 | 2,285 | 19 |
| 383 | Hessol | 164 | 2,178 | 146 | 2,118 | 147 | 2,311 | 12 |
| 405 | Honsel | 169 | 2,180 | 151 | 2,121 | 163 | 2,318 | 14 |
| 326 | Hoyer | 115 | 2,164 | 104 | 2,105 | 123 | 2,303 | 118 |
| 435 | Hoyer Energy Direct | 185 | 2,192 | 183 | 2,146 | 174 | 2,325 | 18 |
| 328 | Jantzon Tankstelle | 134 | 2,170 | 122 | 2,110 | 92 | 2,293 | 19 |
| 345 | JET | 122 | 2,165 | 102 | 2,105 | 143 | 2,309 | 684 |
| 331 | JOISS | 132 | 2,169 | 123 | 2,110 | 103 | 2,296 | 14 |
| 95 | Kaufland | 34 | 2,108 | 31 | 2,051 | 44 | 2,271 | 10 |
| 298 | Knies+Lagotka | 94 | 2,154 | 113 | 2,107 | 101 | 2,296 | 12 |
| 329 | Kuster Energy | 119 | 2,164 | 129 | 2,112 | 109 | 2,298 | 12 |
| 447 | Lanfer | 177 | 2,186 | 203 | 2,209 | 61 | 2,282 | 12 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,180 | – | 2,122 | – | 2,320 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)