Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 1. apr. 2026, 17.05

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
29 A Energie 35 2,109 28 2,049 5 2,191 10
4 V-MARKT 5 2,034 3 1,984 7 2,206 35
58 ED 32 2,108 26 2,048 14 2,239 99
151 EC Tankstelle Rolfes 67 2,140 67 2,089 25 2,257 18
65 Winkler 24h 23 2,098 22 2,046 30 2,262 11
74 GLOBUS 28 2,104 20 2,045 33 2,264 56
59 Seitz Martin Tankstellen 18 2,079 27 2,048 41 2,269 11
AVIA Truck 214 2,500 42 2,269 13
179 Ratio 70 2,143 64 2,087 43 2,270 10
91 Kaufland 33 2,108 29 2,051 44 2,271 10
260 Famila 113 2,164 105 2,107 48 2,273 10
367 Heinrich Albers OHG 176 2,191 159 2,131 52 2,277 23
99 BayWa 36 2,110 30 2,053 54 2,278 79
110 EDEKA 40 2,116 34 2,060 56 2,279 13
107 ALLGUTH 37 2,114 32 2,055 59 2,280 22
236 Markant (Tankautomat) 93 2,155 79 2,096 61 2,282 22
436 Lanfer 171 2,186 194 2,209 62 2,282 12
134 ORLEN Express 45 2,122 37 2,064 65 2,283 19
118 HERM 44 2,120 35 2,061 67 2,284 19
255 CLASSIC 96 2,156 83 2,098 68 2,285 178
276 Tankstelle Grüne 88 2,153 125 2,112 69 2,285 10
295 BMÖ 125 2,167 108 2,108 72 2,286 10
278 BELL Oil 114 2,164 94 2,104 73 2,286 19
238 Bergler 79 2,147 81 2,098 77 2,288 14
229 Mr. Wash Autoservice AG 85 2,150 72 2,092 78 2,288 15
292 Calpam 105 2,161 111 2,110 79 2,289 43
279 CleanCar 109 2,163 91 2,103 82 2,290 11
214 Freie Tankstelle 69 2,141 70 2,091 84 2,291 473
253 80 2,148 85 2,099 86 2,291 334
213 BK 73 2,145 59 2,085 88 2,292 28
215 M1 77 2,147 63 2,087 89 2,292 32
296 PM 117 2,164 95 2,104 91 2,293 31
168 SWE Südwestenergie GmbH 42 2,119 56 2,082 92 2,293 11
235 Mundorf Tank 84 2,150 69 2,090 93 2,293 16
186 SUPOL 58 2,135 51 2,076 94 2,293 17
150 ELO 46 2,125 38 2,065 95 2,293 17
320 Jantzon Tankstelle 129 2,168 110 2,109 96 2,293 19
184 MTB 55 2,134 50 2,075 98 2,294 34
169 Leu Energie 59 2,135 40 2,066 99 2,294 10
335 FELTA 139 2,172 123 2,112 101 2,295 18
308 STAR 122 2,165 101 2,105 102 2,295 481
307 Markant 118 2,165 99 2,105 103 2,295 60
289 Knies+Lagotka 92 2,154 106 2,107 104 2,296 12
323 JOISS 130 2,169 115 2,110 105 2,296 14
319 Raiffeisen 111 2,163 117 2,111 106 2,296 568
300 Pludra 108 2,163 90 2,103 108 2,297 19
322 ORLEN 127 2,167 109 2,109 109 2,298 91
297 SB 106 2,162 88 2,102 110 2,298 187
323 Kuster Energy 116 2,164 122 2,112 112 2,298 12
317 FAMILA 115 2,164 100 2,105 113 2,298 13
Ø Landsgennemsnit 2,180 2,122 2,320

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)