Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V-MARKT | 5 | 2,034 | 3 | 1,984 | 7 | 2,206 | 35 |
| 76 | GLOBUS | 29 | 2,104 | 21 | 2,045 | 33 | 2,264 | 56 |
| 73 | Winkler 24h | 24 | 2,098 | 23 | 2,046 | 31 | 2,263 | 11 |
| 58 | ED | 33 | 2,108 | 26 | 2,048 | 14 | 2,239 | 99 |
| 59 | Seitz Martin Tankstellen | 18 | 2,079 | 27 | 2,048 | 41 | 2,269 | 11 |
| 31 | A Energie | 36 | 2,109 | 29 | 2,049 | 4 | 2,191 | 10 |
| 95 | Kaufland | 34 | 2,108 | 31 | 2,051 | 44 | 2,271 | 10 |
| 103 | BayWa | 37 | 2,111 | 32 | 2,054 | 55 | 2,278 | 79 |
| 110 | ALLGUTH | 38 | 2,114 | 34 | 2,055 | 58 | 2,280 | 22 |
| 112 | EDEKA | 41 | 2,116 | 36 | 2,060 | 56 | 2,279 | 13 |
| 134 | HERM | 45 | 2,121 | 37 | 2,062 | 68 | 2,285 | 19 |
| 136 | ORLEN Express | 46 | 2,122 | 39 | 2,064 | 64 | 2,284 | 19 |
| 185 | MINERA | 48 | 2,126 | 40 | 2,066 | 148 | 2,311 | 10 |
| 148 | ELO | 47 | 2,125 | 41 | 2,066 | 94 | 2,294 | 17 |
| 170 | Leu Energie | 60 | 2,135 | 42 | 2,067 | 95 | 2,294 | 10 |
| 188 | PIN Service-Station | 52 | 2,129 | 44 | 2,069 | 138 | 2,308 | 17 |
| 205 | EDi | 57 | 2,134 | 47 | 2,071 | 146 | 2,311 | 12 |
| 184 | MTB | 56 | 2,134 | 51 | 2,075 | 94 | 2,294 | 34 |
| 187 | SUPOL | 59 | 2,135 | 52 | 2,076 | 98 | 2,294 | 17 |
| 206 | SB-Markttankstelle | 63 | 2,137 | 52 | 2,076 | 121 | 2,302 | 12 |
| 232 | RAN | 65 | 2,137 | 57 | 2,079 | 153 | 2,313 | 34 |
| 169 | SWE Südwestenergie GmbH | 43 | 2,119 | 58 | 2,082 | 89 | 2,293 | 11 |
| 238 | Esso | 73 | 2,143 | 59 | 2,083 | 130 | 2,306 | 83 |
| 216 | BK | 75 | 2,145 | 61 | 2,085 | 86 | 2,292 | 28 |
| 219 | M1 | 78 | 2,147 | 65 | 2,087 | 87 | 2,292 | 32 |
| 179 | Ratio | 72 | 2,143 | 66 | 2,087 | 43 | 2,270 | 10 |
| 258 | Bavaria Petrol | 80 | 2,148 | 67 | 2,088 | 132 | 2,306 | 27 |
| 244 | TopTank | 82 | 2,148 | 69 | 2,088 | 115 | 2,300 | 29 |
| 165 | EC Tankstelle Rolfes | 70 | 2,141 | 72 | 2,090 | 26 | 2,258 | 18 |
| 239 | Mundorf Tank | 86 | 2,150 | 73 | 2,090 | 90 | 2,293 | 16 |
| 217 | Freie Tankstelle | 71 | 2,141 | 74 | 2,091 | 83 | 2,291 | 473 |
| 234 | Mr. Wash Autoservice AG | 87 | 2,150 | 76 | 2,092 | 80 | 2,289 | 15 |
| 257 | AVIA XPress | 84 | 2,149 | 77 | 2,093 | 113 | 2,299 | 194 |
| 245 | Markant (Tankautomat) | 97 | 2,156 | 83 | 2,097 | 63 | 2,284 | 22 |
| 241 | Bergler | 79 | 2,147 | 85 | 2,098 | 76 | 2,288 | 14 |
| 256 | CLASSIC | 100 | 2,157 | 86 | 2,098 | 66 | 2,285 | 178 |
| 302 | Supermarkt-Tankstelle | 104 | 2,159 | 87 | 2,099 | 126 | 2,305 | 147 |
| 255 | 83 | 2,148 | 89 | 2,100 | 84 | 2,292 | 334 | |
| 306 | tankpoint | 107 | 2,160 | 90 | 2,100 | 124 | 2,303 | 30 |
| 304 | Pludra | 111 | 2,163 | 94 | 2,103 | 107 | 2,297 | 19 |
| 281 | CleanCar | 112 | 2,163 | 96 | 2,103 | 82 | 2,291 | 11 |
| 307 | SB | 110 | 2,162 | 97 | 2,103 | 110 | 2,298 | 187 |
| 305 | BFT | 102 | 2,158 | 99 | 2,104 | 118 | 2,301 | 603 |
| 280 | BELL Oil | 118 | 2,164 | 101 | 2,104 | 72 | 2,286 | 19 |
| 345 | JET | 122 | 2,165 | 102 | 2,105 | 143 | 2,309 | 684 |
| 350 | AVIA | 121 | 2,165 | 103 | 2,105 | 156 | 2,314 | 648 |
| 326 | Hoyer | 115 | 2,164 | 104 | 2,105 | 123 | 2,303 | 118 |
| 313 | Markant | 123 | 2,165 | 105 | 2,105 | 102 | 2,296 | 60 |
| 322 | STAR | 125 | 2,166 | 107 | 2,106 | 104 | 2,296 | 481 |
| 312 | PM | 127 | 2,166 | 108 | 2,106 | 97 | 2,294 | 31 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,180 | – | 2,122 | – | 2,320 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)