Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 15.20
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | V-MARKT | 5 | 2,034 | 3 | 1,984 | 6 | 2,206 | 35 |
| 53 | Seitz Martin Tankstellen | 17 | 2,079 | 22 | 2,048 | 40 | 2,269 | 11 |
| 58 | ED | 33 | 2,109 | 24 | 2,049 | 16 | 2,240 | 99 |
| 66 | A Energie | 43 | 2,123 | 32 | 2,063 | 10 | 2,223 | 10 |
| 68 | GLOBUS | 25 | 2,104 | 19 | 2,046 | 31 | 2,264 | 56 |
| 88 | Winkler 24h | 29 | 2,107 | 29 | 2,055 | 49 | 2,275 | 11 |
| 94 | ALLGUTH | 35 | 2,114 | 28 | 2,055 | 56 | 2,280 | 22 |
| 97 | Kaufland | 37 | 2,115 | 30 | 2,058 | 55 | 2,280 | 10 |
| 131 | BayWa | 42 | 2,120 | 34 | 2,065 | 74 | 2,293 | 79 |
| 145 | EDEKA | 48 | 2,129 | 40 | 2,072 | 69 | 2,290 | 13 |
| 150 | SWE Südwestenergie GmbH | 40 | 2,119 | 50 | 2,082 | 75 | 2,294 | 11 |
| 168 | MTB | 56 | 2,136 | 44 | 2,076 | 77 | 2,295 | 34 |
| 173 | ORLEN Express | 58 | 2,138 | 49 | 2,081 | 78 | 2,295 | 19 |
| 199 | MINERA | 49 | 2,130 | 39 | 2,070 | 168 | 2,329 | 10 |
| 200 | Ratio | 77 | 2,152 | 70 | 2,096 | 57 | 2,282 | 10 |
| 202 | HERM | 62 | 2,141 | 52 | 2,083 | 110 | 2,307 | 19 |
| 215 | Mundorf Tank | 78 | 2,152 | 65 | 2,093 | 81 | 2,296 | 16 |
| 220 | Freie Tankstelle | 72 | 2,148 | 73 | 2,099 | 89 | 2,298 | 473 |
| 221 | M1 | 82 | 2,154 | 63 | 2,092 | 92 | 2,300 | 32 |
| 222 | EC Tankstelle Rolfes | 89 | 2,159 | 93 | 2,110 | 52 | 2,277 | 18 |
| 223 | Leu Energie | 84 | 2,155 | 62 | 2,092 | 93 | 2,300 | 10 |
| 233 | Bergler | 74 | 2,150 | 78 | 2,101 | 85 | 2,297 | 14 |
| 234 | Esso | 70 | 2,147 | 58 | 2,087 | 136 | 2,316 | 83 |
| 236 | Famila | 100 | 2,165 | 89 | 2,108 | 54 | 2,279 | 10 |
| 238 | RAN | 66 | 2,143 | 55 | 2,085 | 160 | 2,325 | 34 |
| 239 | CLASSIC | 93 | 2,162 | 82 | 2,104 | 66 | 2,288 | 178 |
| 253 | BK | 86 | 2,158 | 71 | 2,098 | 101 | 2,303 | 28 |
| 256 | SB-Markttankstelle | 80 | 2,153 | 67 | 2,093 | 134 | 2,316 | 12 |
| 257 | Pludra | 96 | 2,163 | 81 | 2,103 | 86 | 2,297 | 19 |
| 260 | 85 | 2,157 | 91 | 2,109 | 94 | 2,300 | 334 | |
| 270 | Markant (Tankautomat) | 105 | 2,168 | 90 | 2,108 | 82 | 2,296 | 22 |
| 271 | tankpoint | 99 | 2,164 | 84 | 2,105 | 113 | 2,308 | 30 |
| 281 | Mr. Wash Autoservice AG | 97 | 2,163 | 86 | 2,106 | 116 | 2,309 | 15 |
| 283 | AVIA XPress | 92 | 2,161 | 85 | 2,105 | 126 | 2,312 | 194 |
| 284 | SUPOL | 87 | 2,158 | 77 | 2,101 | 147 | 2,320 | 17 |
| 286 | ELO | 91 | 2,160 | 75 | 2,100 | 152 | 2,322 | 17 |
| 289 | PIN Service-Station | 94 | 2,162 | 79 | 2,102 | 152 | 2,322 | 17 |
| 297 | FAMILA | 111 | 2,172 | 96 | 2,113 | 100 | 2,303 | 13 |
| 298 | FELTA | 118 | 2,176 | 101 | 2,116 | 84 | 2,297 | 18 |
| 300 | Supermarkt-Tankstelle | 102 | 2,167 | 87 | 2,107 | 131 | 2,315 | 147 |
| 301 | BMÖ | 121 | 2,176 | 106 | 2,117 | 87 | 2,297 | 10 |
| 302 | Tankstelle Grüne | 98 | 2,164 | 133 | 2,125 | 99 | 2,302 | 10 |
| 303 | BFT | 103 | 2,167 | 97 | 2,113 | 120 | 2,311 | 603 |
| 306 | Calpam | 108 | 2,171 | 119 | 2,121 | 98 | 2,302 | 43 |
| 308 | EDi | 81 | 2,154 | 66 | 2,093 | 197 | 2,347 | 12 |
| 309 | Jantzon Tankstelle | 125 | 2,177 | 111 | 2,118 | 95 | 2,301 | 19 |
| 310 | Raiffeisen | 110 | 2,172 | 117 | 2,120 | 105 | 2,304 | 568 |
| 313 | Knies+Lagotka | 98 | 2,164 | 150 | 2,132 | 97 | 2,302 | 12 |
| 319 | Hoyer | 115 | 2,174 | 102 | 2,116 | 124 | 2,311 | 118 |
| 320 | CleanCar | 128 | 2,177 | 114 | 2,118 | 108 | 2,306 | 11 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,193 | – | 2,136 | – | 2,334 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)