Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 18.35
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2,174 | 17 | 2,119 | 32 | 2,326 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,144 | 3 | 2,086 | 21 | 2,315 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,155 | 7 | 2,096 | 29 | 2,323 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 4 | 2,147 | 4 | 2,090 | 23 | 2,317 |
| 10 | BAY RegBez Mittelfranken | 9 | 2,156 | 10 | 2,099 | 20 | 2,315 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,142 | 2 | 2,086 | 5 | 2,300 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 6 | 2,152 | 6 | 2,096 | 19 | 2,314 |
| 5 | BAY RegBez Oberfranken | 7 | 2,154 | 9 | 2,098 | 6 | 2,301 |
| 7 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,151 | 5 | 2,095 | 15 | 2,311 |
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,132 | 1 | 2,076 | 2 | 2,295 |
| 25 | BAY RegBez Unterfranken | 23 | 2,184 | 23 | 2,127 | 24 | 2,319 |
| 28 | BER 110 | 27 | 2,189 | 26 | 2,130 | 26 | 2,320 |
| 35 | BRA 120 | 36 | 2,206 | 36 | 2,148 | 36 | 2,339 |
| 14 | BRE 040 | 20 | 2,179 | 16 | 2,119 | 4 | 2,300 |
| 31 | HAM 020 | 31 | 2,192 | 29 | 2,132 | 31 | 2,325 |
| 28 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,187 | 25 | 2,128 | 28 | 2,322 |
| 24 | HES Reg.-Bez. Gießen | 22 | 2,181 | 21 | 2,123 | 30 | 2,323 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,203 | 35 | 2,147 | 33 | 2,328 |
| 32 | MEV 130 | 33 | 2,199 | 33 | 2,140 | 34 | 2,330 |
| 29 | NDS Region Braunschweig | 30 | 2,192 | 30 | 2,133 | 22 | 2,316 |
| 16 | NDS Region Hannover | 16 | 2,177 | 15 | 2,119 | 11 | 2,308 |
| 23 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2,185 | 24 | 2,128 | 18 | 2,312 |
| 27 | NDS Region Weser-Ems | 29 | 2,192 | 32 | 2,138 | 7 | 2,302 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 18 | 2,179 | 20 | 2,120 | 9 | 2,305 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,178 | 19 | 2,120 | 10 | 2,307 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 24 | 2,184 | 22 | 2,125 | 14 | 2,311 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Köln | 15 | 2,175 | 14 | 2,116 | 12 | 2,308 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 13 | 2,173 | 13 | 2,116 | 8 | 2,305 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 11 | 2,158 | 11 | 2,100 | 1 | 2,277 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,156 | 8 | 2,098 | 16 | 2,311 |
| 19 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 21 | 2,181 | 27 | 2,130 | 3 | 2,298 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 19 | 2,179 | 18 | 2,120 | 25 | 2,319 |
| 37 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2,208 | 37 | 2,148 | 37 | 2,342 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 34 | 2,201 | 34 | 2,142 | 38 | 2,355 |
| 34 | SAN 150 | 37 | 2,208 | 38 | 2,149 | 35 | 2,335 |
| 11 | SAR 100 | 12 | 2,159 | 12 | 2,101 | 13 | 2,310 |
| 26 | SHO 010 | 28 | 2,190 | 28 | 2,130 | 17 | 2,311 |
| 30 | THÜ 160 | 32 | 2,194 | 31 | 2,134 | 27 | 2,322 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,176 | – | 2,118 | – | 2,314 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)