Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 18.35
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 32 | 2,128 | 30 | 2,068 | 62 | 2,290 |
| 124 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 115 | 2,157 | 117 | 2,100 | 164 | 2,309 |
| 311 | BAW Landkreis Baden-Baden | 295 | 2,195 | 289 | 2,136 | 348 | 2,340 |
| 200 | BAW Landkreis Biberach | 142 | 2,164 | 174 | 2,115 | 282 | 2,329 |
| 321 | BAW Landkreis Böblingen | 277 | 2,192 | 263 | 2,133 | 373 | 2,353 |
| 165 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 103 | 2,153 | 97 | 2,095 | 349 | 2,340 |
| 115 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 92 | 2,150 | 112 | 2,099 | 186 | 2,313 |
| 43 | BAW Landkreis Calw | 40 | 2,131 | 41 | 2,077 | 114 | 2,300 |
| 146 | BAW Landkreis Emmendingen | 105 | 2,154 | 114 | 2,099 | 249 | 2,325 |
| 110 | BAW Landkreis Enzkreis | 68 | 2,142 | 90 | 2,092 | 247 | 2,324 |
| 127 | BAW Landkreis Esslingen | 94 | 2,151 | 86 | 2,091 | 264 | 2,326 |
| 239 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 239 | 2,185 | 231 | 2,125 | 231 | 2,321 |
| 85 | BAW Landkreis Freudenstadt | 71 | 2,142 | 99 | 2,095 | 139 | 2,305 |
| 80 | BAW Landkreis Göppingen | 95 | 2,151 | 56 | 2,082 | 156 | 2,307 |
| 72 | BAW Landkreis Heidelberg | 60 | 2,140 | 58 | 2,082 | 181 | 2,312 |
| 332 | BAW Landkreis Heidenheim | 300 | 2,196 | 288 | 2,136 | 372 | 2,353 |
| 144 | BAW Landkreis Heilbronn | 109 | 2,156 | 107 | 2,098 | 246 | 2,324 |
| 90 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 69 | 2,142 | 76 | 2,088 | 204 | 2,317 |
| 81 | BAW Landkreis Karlsruhe | 47 | 2,136 | 42 | 2,077 | 270 | 2,327 |
| 89 | BAW Landkreis Karlsruhe | 80 | 2,145 | 69 | 2,085 | 197 | 2,316 |
| 245 | BAW Landkreis Konstanz | 214 | 2,180 | 257 | 2,132 | 262 | 2,326 |
| 307 | BAW Landkreis Lörrach | 261 | 2,189 | 325 | 2,143 | 328 | 2,337 |
| 213 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 159 | 2,168 | 151 | 2,109 | 330 | 2,337 |
| 49 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 43 | 2,135 | 74 | 2,086 | 76 | 2,293 |
| 68 | BAW Landkreis Mannheim | 44 | 2,135 | 38 | 2,076 | 215 | 2,318 |
| 9 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 8 | 2,107 | 7 | 2,050 | 22 | 2,275 |
| 265 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 233 | 2,183 | 243 | 2,127 | 340 | 2,338 |
| 93 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 83 | 2,147 | 82 | 2,090 | 179 | 2,312 |
| 69 | BAW Landkreis Pforzheim | 50 | 2,138 | 45 | 2,079 | 195 | 2,316 |
| 75 | BAW Landkreis Rastatt | 75 | 2,144 | 75 | 2,087 | 145 | 2,306 |
| 64 | BAW Landkreis Ravensburg | 46 | 2,136 | 44 | 2,078 | 188 | 2,314 |
| 91 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 67 | 2,142 | 59 | 2,082 | 238 | 2,323 |
| 22 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 2,118 | 18 | 2,061 | 92 | 2,296 |
| 179 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 138 | 2,163 | 126 | 2,102 | 290 | 2,330 |
| 373 | BAW Landkreis Rottweil | 373 | 2,218 | 368 | 2,162 | 368 | 2,351 |
| 123 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 102 | 2,153 | 92 | 2,093 | 225 | 2,320 |
| 173 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 162 | 2,169 | 161 | 2,112 | 174 | 2,311 |
| 28 | BAW Landkreis Sigmaringen | 30 | 2,127 | 32 | 2,070 | 42 | 2,285 |
| 99 | BAW Landkreis Stuttgart | 86 | 2,148 | 77 | 2,088 | 199 | 2,316 |
| 192 | BAW Landkreis Tübingen | 148 | 2,166 | 146 | 2,108 | 281 | 2,329 |
| 73 | BAW Landkreis Tuttlingen | 88 | 2,149 | 91 | 2,092 | 82 | 2,294 |
| 277 | BAW Landkreis Ulm | 236 | 2,184 | 223 | 2,124 | 360 | 2,347 |
| 137 | BAW Landkreis Waldshut | 93 | 2,150 | 85 | 2,091 | 293 | 2,331 |
| 135 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 97 | 2,151 | 111 | 2,099 | 233 | 2,321 |
| 35 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 29 | 2,127 | 43 | 2,077 | 54 | 2,287 |
| 78 | BAY Landkreis Altötting | 106 | 2,154 | 122 | 2,101 | 38 | 2,284 |
| 231 | BAY Landkreis Amberg | 241 | 2,185 | 232 | 2,125 | 206 | 2,317 |
| 348 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 340 | 2,205 | 359 | 2,152 | 321 | 2,335 |
| 279 | BAY Landkreis Ansbach | 273 | 2,191 | 277 | 2,135 | 294 | 2,331 |
| 287 | BAY Landkreis Ansbach | 298 | 2,196 | 282 | 2,136 | 280 | 2,329 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,176 | – | 2,118 | – | 2,314 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)