Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 18.35
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 1 | 2,080 | 1 | 2,020 | 3 | 2,245 |
| 2 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 2 | 2,082 | 2 | 2,029 | 4 | 2,247 |
| 4 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 7 | 2,105 | 3 | 2,032 | 16 | 2,269 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 3 | 2,090 | 4 | 2,033 | 13 | 2,263 |
| 3 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4 | 2,094 | 5 | 2,040 | 11 | 2,262 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 5 | 2,102 | 6 | 2,044 | 14 | 2,267 |
| 9 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 8 | 2,107 | 7 | 2,050 | 22 | 2,275 |
| 8 | BAY Landkreis Bayreuth | 9 | 2,109 | 8 | 2,052 | 15 | 2,269 |
| 6 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 12 | 2,113 | 9 | 2,055 | 7 | 2,251 |
| 11 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 6 | 2,105 | 10 | 2,055 | 50 | 2,287 |
| 21 | BAY Landkreis Rosenheim | 14 | 2,117 | 11 | 2,057 | 115 | 2,300 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 13 | 2,116 | 12 | 2,058 | 1 | 2,229 |
| 13 | BAY Landkreis Hof | 11 | 2,112 | 13 | 2,058 | 40 | 2,284 |
| 18 | BAY Landkreis Ingolstadt | 15 | 2,117 | 14 | 2,058 | 59 | 2,289 |
| 14 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 19 | 2,118 | 15 | 2,058 | 28 | 2,279 |
| 12 | BAY Landkreis Unterallgäu | 16 | 2,118 | 16 | 2,060 | 24 | 2,276 |
| 7 | BAY Landkreis Kulmbach | 10 | 2,109 | 17 | 2,060 | 8 | 2,254 |
| 22 | BAW Landkreis Reutlingen | 17 | 2,118 | 18 | 2,061 | 92 | 2,296 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 20 | 2,122 | 19 | 2,063 | 25 | 2,277 |
| 15 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 18 | 2,118 | 20 | 2,064 | 26 | 2,277 |
| 36 | BAY Landkreis Regen | 22 | 2,124 | 21 | 2,065 | 143 | 2,306 |
| 24 | BAY Landkreis Oberallgäu | 21 | 2,123 | 22 | 2,065 | 57 | 2,289 |
| 25 | BAY Landkreis Schwandorf | 28 | 2,127 | 23 | 2,065 | 47 | 2,286 |
| 27 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 25 | 2,125 | 24 | 2,065 | 63 | 2,290 |
| 38 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 37 | 2,130 | 25 | 2,066 | 134 | 2,303 |
| 16 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 27 | 2,126 | 26 | 2,066 | 17 | 2,270 |
| 10 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 33 | 2,128 | 27 | 2,066 | 5 | 2,249 |
| 31 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 23 | 2,125 | 28 | 2,066 | 87 | 2,295 |
| 23 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 24 | 2,125 | 29 | 2,067 | 35 | 2,283 |
| 30 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 32 | 2,128 | 30 | 2,068 | 62 | 2,290 |
| 19 | BAY Landkreis Kelheim | 34 | 2,128 | 31 | 2,069 | 20 | 2,272 |
| 28 | BAW Landkreis Sigmaringen | 30 | 2,127 | 32 | 2,070 | 42 | 2,285 |
| 41 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 36 | 2,129 | 33 | 2,073 | 125 | 2,302 |
| 17 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 31 | 2,127 | 34 | 2,073 | 12 | 2,262 |
| 29 | BAY Landkreis Donau-Ries | 26 | 2,125 | 35 | 2,073 | 52 | 2,287 |
| 44 | BAY Landkreis Fürth | 41 | 2,132 | 36 | 2,075 | 120 | 2,301 |
| 33 | SAR Landkreis St. Wendel | 39 | 2,130 | 37 | 2,076 | 45 | 2,286 |
| 68 | BAW Landkreis Mannheim | 44 | 2,135 | 38 | 2,076 | 215 | 2,318 |
| 42 | BAY Landkreis Fürth | 48 | 2,137 | 39 | 2,076 | 80 | 2,294 |
| 39 | BAY Landkreis Cham | 38 | 2,130 | 40 | 2,077 | 85 | 2,295 |
| 37 | BAY Landkreis Landshut | 35 | 2,129 | 41 | 2,077 | 64 | 2,290 |
| 43 | BAW Landkreis Calw | 40 | 2,131 | 41 | 2,077 | 114 | 2,300 |
| 81 | BAW Landkreis Karlsruhe | 47 | 2,136 | 42 | 2,077 | 270 | 2,327 |
| 35 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 29 | 2,127 | 43 | 2,077 | 54 | 2,287 |
| 64 | BAW Landkreis Ravensburg | 46 | 2,136 | 44 | 2,078 | 188 | 2,314 |
| 69 | BAW Landkreis Pforzheim | 50 | 2,138 | 45 | 2,079 | 195 | 2,316 |
| 63 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 56 | 2,139 | 46 | 2,079 | 169 | 2,310 |
| 48 | BAY Landkreis Forchheim | 57 | 2,139 | 47 | 2,079 | 88 | 2,295 |
| 40 | BAY Landkreis Dachau | 42 | 2,132 | 48 | 2,080 | 66 | 2,291 |
| 45 | SAR Landkreis Neunkirchen | 59 | 2,139 | 49 | 2,080 | 65 | 2,291 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,176 | – | 2,118 | – | 2,314 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)