Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.10
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,133 | 1 | 2,077 | 2 | 2,297 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,142 | 2 | 2,087 | 3 | 2,302 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 12 | 2,163 | 12 | 2,105 | 1 | 2,288 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 4 | 2,148 | 4 | 2,092 | 20 | 2,318 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,148 | 3 | 2,091 | 23 | 2,321 |
| 6 | BAY RegBez Oberfranken | 7 | 2,157 | 9 | 2,101 | 4 | 2,304 |
| 7 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,153 | 5 | 2,097 | 11 | 2,314 |
| 8 | BAY RegBez Oberbayern | 6 | 2,154 | 6 | 2,097 | 16 | 2,316 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,158 | 8 | 2,100 | 17 | 2,317 |
| 10 | SAR 100 | 11 | 2,161 | 11 | 2,104 | 18 | 2,317 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,158 | 7 | 2,099 | 28 | 2,326 |
| 12 | BAY RegBez Mittelfranken | 10 | 2,160 | 10 | 2,103 | 22 | 2,321 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 13 | 2,175 | 13 | 2,118 | 6 | 2,308 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,180 | 16 | 2,122 | 7 | 2,308 |
| 15 | BRE 040 | 17 | 2,180 | 15 | 2,121 | 8 | 2,309 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Köln | 15 | 2,179 | 14 | 2,120 | 13 | 2,314 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2,181 | 19 | 2,123 | 9 | 2,310 |
| 18 | NDS Region Hannover | 18 | 2,181 | 18 | 2,123 | 10 | 2,313 |
| 19 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2,176 | 17 | 2,122 | 32 | 2,330 |
| 20 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,187 | 24 | 2,130 | 14 | 2,316 |
| 20 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 22 | 2,184 | 28 | 2,135 | 12 | 2,314 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 25 | 2,189 | 23 | 2,130 | 15 | 2,316 |
| 22 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,183 | 21 | 2,125 | 27 | 2,326 |
| 22 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 20 | 2,183 | 20 | 2,125 | 29 | 2,327 |
| 22 | BAY RegBez Unterfranken | 23 | 2,187 | 22 | 2,129 | 24 | 2,321 |
| 23 | NDS Region Weser-Ems | 30 | 2,194 | 32 | 2,141 | 5 | 2,306 |
| 24 | SHO 010 | 27 | 2,193 | 26 | 2,133 | 19 | 2,317 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,191 | 25 | 2,132 | 26 | 2,326 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 29 | 2,194 | 29 | 2,136 | 21 | 2,320 |
| 27 | BER 110 | 28 | 2,193 | 27 | 2,133 | 25 | 2,325 |
| 28 | HAM 020 | 31 | 2,198 | 30 | 2,138 | 31 | 2,330 |
| 29 | THÜ 160 | 32 | 2,199 | 31 | 2,139 | 30 | 2,328 |
| 30 | MEV 130 | 34 | 2,203 | 34 | 2,144 | 34 | 2,334 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,204 | 35 | 2,149 | 33 | 2,331 |
| 32 | BRA 120 | 36 | 2,208 | 36 | 2,150 | 36 | 2,341 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 33 | 2,202 | 33 | 2,143 | 38 | 2,355 |
| 34 | SAN 150 | 37 | 2,210 | 38 | 2,151 | 35 | 2,339 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 38 | 2,211 | 37 | 2,151 | 37 | 2,346 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,178 | – | 2,121 | – | 2,319 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)