Brændstofpriser sammenlignet

Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.

Status: 1. apr. 2026, 17.05

Rang
Samlet
Betegnelse Super E5 Super E10 Diesel
27 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 30 2,130 27 2,070 54 2,293
103 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 108 2,158 109 2,100 142 2,311
307 BAW Landkreis Baden-Baden 277 2,195 262 2,136 364 2,352
182 BAW Landkreis Biberach 130 2,165 160 2,116 252 2,330
318 BAW Landkreis Böblingen 273 2,195 261 2,136 372 2,358
153 BAW Landkreis Bodenseekreis 96 2,155 90 2,096 332 2,342
108 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 87 2,152 113 2,101 180 2,318
38 BAW Landkreis Calw 36 2,132 42 2,078 91 2,301
145 BAW Landkreis Emmendingen 111 2,158 120 2,104 240 2,328
106 BAW Landkreis Enzkreis 70 2,145 86 2,095 257 2,330
130 BAW Landkreis Esslingen 99 2,155 88 2,095 267 2,332
243 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 230 2,189 220 2,129 273 2,332
76 BAW Landkreis Freudenstadt 61 2,144 93 2,097 128 2,307
100 BAW Landkreis Göppingen 119 2,161 81 2,093 149 2,312
74 BAW Landkreis Heidelberg 63 2,144 60 2,086 161 2,314
323 BAW Landkreis Heidenheim 287 2,198 275 2,138 368 2,354
135 BAW Landkreis Heilbronn 107 2,158 107 2,100 231 2,327
78 BAW Landkreis Hohenlohekreis 58 2,143 67 2,089 176 2,317
92 BAW Landkreis Karlsruhe 52 2,141 48 2,082 292 2,336
119 BAW Landkreis Karlsruhe 101 2,156 92 2,097 215 2,323
238 BAW Landkreis Konstanz 204 2,183 247 2,134 234 2,328
294 BAW Landkreis Lörrach 242 2,190 299 2,144 325 2,341
207 BAW Landkreis Ludwigsburg 155 2,171 152 2,112 340 2,343
68 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 59 2,144 91 2,096 98 2,303
66 BAW Landkreis Mannheim 47 2,140 44 2,081 199 2,321
10 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 9 2,111 7 2,054 23 2,280
278 BAW Landkreis Ortenaukreis 236 2,189 246 2,134 351 2,346
87 BAW Landkreis Ostalbkreis 78 2,148 76 2,091 184 2,318
83 BAW Landkreis Pforzheim 56 2,142 51 2,083 236 2,328
80 BAW Landkreis Rastatt 73 2,147 71 2,090 171 2,316
51 BAW Landkreis Ravensburg 42 2,137 43 2,079 166 2,315
85 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 66 2,145 55 2,085 232 2,328
23 BAW Landkreis Reutlingen 16 2,120 16 2,063 75 2,299
187 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 145 2,169 133 2,108 303 2,337
371 BAW Landkreis Rottweil 370 2,220 367 2,164 371 2,355
105 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 97 2,155 84 2,094 198 2,321
165 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 156 2,171 155 2,113 172 2,316
33 BAW Landkreis Sigmaringen 41 2,135 35 2,077 41 2,290
98 BAW Landkreis Stuttgart 89 2,153 74 2,091 210 2,322
180 BAW Landkreis Tübingen 143 2,169 145 2,111 251 2,330
77 BAW Landkreis Tuttlingen 91 2,153 97 2,097 69 2,298
260 BAW Landkreis Ulm 211 2,184 202 2,124 354 2,348
107 BAW Landkreis Waldshut 82 2,150 70 2,090 265 2,331
125 BAW Landkreis Zollernalbkreis 90 2,153 112 2,101 218 2,323
28 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 26 2,128 40 2,078 36 2,289
72 BAY Landkreis Altötting 100 2,155 117 2,103 30 2,286
220 BAY Landkreis Amberg 222 2,187 217 2,127 181 2,318
334 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 328 2,207 353 2,154 291 2,335
265 BAY Landkreis Ansbach 279 2,196 260 2,136 246 2,329
310 BAY Landkreis Ansbach 294 2,200 304 2,145 314 2,339
Ø Landsgennemsnit 2,180 2,122 2,320

Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)