Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.10
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 96 | 2,154 | 83 | 2,093 | 1 | 2,237 |
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,082 | 1 | 2,029 | 2 | 2,247 |
| 7 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 16 | 2,119 | 12 | 2,060 | 3 | 2,250 |
| 6 | BAY Landkreis Kulmbach | 9 | 2,110 | 15 | 2,061 | 4 | 2,255 |
| 2 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 3 | 2,092 | 2 | 2,032 | 5 | 2,256 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 30 | 2,129 | 25 | 2,067 | 6 | 2,258 |
| 84 | SHO Landkreis Schleswig-Flensburg | 171 | 2,174 | 165 | 2,116 | 7 | 2,262 |
| 15 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 24 | 2,127 | 32 | 2,073 | 8 | 2,262 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2,090 | 4 | 2,033 | 9 | 2,263 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 11 | 2,117 | 13 | 2,060 | 10 | 2,263 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,102 | 5 | 2,044 | 11 | 2,267 |
| 8 | BAY Landkreis Bayreuth | 7 | 2,109 | 6 | 2,052 | 12 | 2,269 |
| 4 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 6 | 2,105 | 3 | 2,032 | 13 | 2,269 |
| 46 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 80 | 2,149 | 94 | 2,096 | 14 | 2,269 |
| 9 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 10 | 2,113 | 9 | 2,055 | 15 | 2,270 |
| 153 | NDS Landkreis Friesland | 235 | 2,188 | 234 | 2,129 | 16 | 2,273 |
| 20 | BAY Landkreis Kelheim | 30 | 2,129 | 30 | 2,070 | 17 | 2,275 |
| 18 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 28 | 2,128 | 28 | 2,068 | 18 | 2,275 |
| 12 | BAY Landkreis Unterallgäu | 12 | 2,118 | 14 | 2,061 | 19 | 2,276 |
| 14 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 14 | 2,118 | 17 | 2,064 | 20 | 2,277 |
| 101 | NDS Landkreis Ammerland | 170 | 2,174 | 150 | 2,111 | 21 | 2,277 |
| 17 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 18 | 2,124 | 20 | 2,065 | 22 | 2,278 |
| 39 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 70 | 2,145 | 58 | 2,085 | 23 | 2,279 |
| 10 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 8 | 2,110 | 7 | 2,053 | 24 | 2,279 |
| 136 | NDS Landkreis Cloppenburg | 165 | 2,173 | 210 | 2,126 | 25 | 2,282 |
| 66 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 103 | 2,156 | 104 | 2,098 | 26 | 2,283 |
| 305 | NDS Landkreis Aurich | 376 | 2,223 | 380 | 2,173 | 27 | 2,284 |
| 113 | SHO Landkreis Nordfriesland | 166 | 2,174 | 151 | 2,112 | 28 | 2,285 |
| 72 | BAY Landkreis Altötting | 97 | 2,154 | 114 | 2,101 | 29 | 2,285 |
| 164 | NDS Landkreis Wittmund | 210 | 2,184 | 231 | 2,128 | 30 | 2,285 |
| 51 | NRW Landkreis Borken | 84 | 2,150 | 76 | 2,090 | 31 | 2,286 |
| 139 | NRW Bielefeld, Stadt | 193 | 2,179 | 183 | 2,119 | 32 | 2,286 |
| 24 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 22 | 2,126 | 24 | 2,067 | 33 | 2,286 |
| 70 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 102 | 2,156 | 96 | 2,096 | 34 | 2,287 |
| 11 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 5 | 2,105 | 8 | 2,055 | 35 | 2,287 |
| 32 | BAW Landkreis Sigmaringen | 39 | 2,133 | 34 | 2,075 | 36 | 2,287 |
| 168 | NDS Wolfsburg, Stadt | 218 | 2,185 | 209 | 2,125 | 37 | 2,288 |
| 30 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 23 | 2,127 | 40 | 2,077 | 38 | 2,288 |
| 93 | NRW Herne, Stadt | 127 | 2,164 | 125 | 2,105 | 39 | 2,288 |
| 55 | BAY Landkreis Lichtenfels | 81 | 2,150 | 78 | 2,092 | 40 | 2,288 |
| 63 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 92 | 2,153 | 85 | 2,094 | 41 | 2,289 |
| 104 | NDS Landkreis Cuxhaven | 138 | 2,167 | 144 | 2,110 | 42 | 2,289 |
| 141 | SHO Flensburg, Stadt | 185 | 2,177 | 181 | 2,119 | 43 | 2,289 |
| 19 | BAY Landkreis Hof | 14 | 2,118 | 18 | 2,064 | 44 | 2,289 |
| 22 | BAY Landkreis Oberallgäu | 19 | 2,124 | 21 | 2,066 | 44 | 2,289 |
| 16 | BAY Landkreis Ingolstadt | 15 | 2,118 | 11 | 2,059 | 45 | 2,289 |
| 28 | BAY Landkreis Schwandorf | 35 | 2,131 | 29 | 2,069 | 46 | 2,290 |
| 132 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 175 | 2,175 | 159 | 2,115 | 47 | 2,290 |
| 226 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 299 | 2,199 | 309 | 2,144 | 48 | 2,290 |
| 34 | BAY Landkreis Landshut | 31 | 2,129 | 39 | 2,077 | 49 | 2,291 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,178 | – | 2,121 | – | 2,319 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)