Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.05
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,083 | 1 | 2,030 | 2 | 2,248 |
| 4 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 2,105 | 2 | 2,032 | 12 | 2,269 |
| 2 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2,091 | 3 | 2,033 | 10 | 2,264 |
| 3 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 3 | 2,096 | 4 | 2,036 | 6 | 2,262 |
| 5 | BAY Landkreis Ostallgäu | 4 | 2,103 | 5 | 2,045 | 11 | 2,267 |
| 6 | BAY Landkreis Bayreuth | 7 | 2,109 | 6 | 2,052 | 13 | 2,269 |
| 10 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 9 | 2,111 | 7 | 2,054 | 23 | 2,280 |
| 11 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 6 | 2,106 | 8 | 2,057 | 35 | 2,288 |
| 9 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 10 | 2,115 | 9 | 2,058 | 15 | 2,272 |
| 17 | BAY Landkreis Ingolstadt | 12 | 2,119 | 10 | 2,059 | 45 | 2,290 |
| 21 | BAY Landkreis Rosenheim | 17 | 2,120 | 11 | 2,060 | 90 | 2,301 |
| 8 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 11 | 2,118 | 12 | 2,061 | 9 | 2,263 |
| 7 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 18 | 2,120 | 13 | 2,061 | 3 | 2,252 |
| 6 | BAY Landkreis Kulmbach | 8 | 2,111 | 14 | 2,061 | 4 | 2,255 |
| 12 | BAY Landkreis Unterallgäu | 13 | 2,119 | 15 | 2,062 | 19 | 2,277 |
| 23 | BAW Landkreis Reutlingen | 16 | 2,120 | 16 | 2,063 | 75 | 2,299 |
| 14 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 14 | 2,119 | 17 | 2,064 | 21 | 2,278 |
| 16 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 19 | 2,124 | 18 | 2,065 | 22 | 2,278 |
| 20 | BAY Landkreis Hof | 15 | 2,119 | 19 | 2,065 | 46 | 2,292 |
| 29 | BAY Landkreis Regen | 22 | 2,125 | 20 | 2,065 | 114 | 2,306 |
| 25 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 20 | 2,125 | 21 | 2,066 | 63 | 2,295 |
| 22 | BAY Landkreis Oberallgäu | 21 | 2,125 | 22 | 2,067 | 41 | 2,290 |
| 24 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 23 | 2,127 | 23 | 2,068 | 32 | 2,287 |
| 13 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 32 | 2,130 | 24 | 2,069 | 5 | 2,259 |
| 47 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 39 | 2,133 | 25 | 2,069 | 194 | 2,320 |
| 19 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 29 | 2,129 | 26 | 2,069 | 18 | 2,276 |
| 27 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 30 | 2,130 | 27 | 2,070 | 54 | 2,293 |
| 31 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 31 | 2,130 | 28 | 2,070 | 74 | 2,298 |
| 18 | BAY Landkreis Kelheim | 28 | 2,129 | 29 | 2,070 | 17 | 2,275 |
| 27 | BAY Landkreis Schwandorf | 37 | 2,132 | 30 | 2,071 | 44 | 2,290 |
| 34 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 27 | 2,129 | 31 | 2,071 | 106 | 2,304 |
| 15 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 24 | 2,127 | 32 | 2,073 | 8 | 2,263 |
| 39 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 34 | 2,131 | 33 | 2,074 | 129 | 2,308 |
| 30 | BAY Landkreis Donau-Ries | 25 | 2,128 | 34 | 2,076 | 50 | 2,293 |
| 33 | BAW Landkreis Sigmaringen | 41 | 2,135 | 35 | 2,077 | 41 | 2,290 |
| 36 | BAY Landkreis Fürth | 44 | 2,138 | 36 | 2,077 | 52 | 2,293 |
| 44 | BAY Landkreis Fürth | 40 | 2,134 | 37 | 2,078 | 122 | 2,307 |
| 32 | BAY Landkreis Landshut | 33 | 2,130 | 38 | 2,078 | 47 | 2,292 |
| 35 | BAY Landkreis Cham | 35 | 2,131 | 39 | 2,078 | 62 | 2,295 |
| 28 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 26 | 2,128 | 40 | 2,078 | 36 | 2,289 |
| 37 | SAR Landkreis St. Wendel | 38 | 2,133 | 41 | 2,078 | 78 | 2,299 |
| 38 | BAW Landkreis Calw | 36 | 2,132 | 42 | 2,078 | 91 | 2,301 |
| 51 | BAW Landkreis Ravensburg | 42 | 2,137 | 43 | 2,079 | 166 | 2,315 |
| 66 | BAW Landkreis Mannheim | 47 | 2,140 | 44 | 2,081 | 199 | 2,321 |
| 54 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 51 | 2,141 | 45 | 2,081 | 152 | 2,313 |
| 46 | BAY Landkreis Deggendorf | 46 | 2,140 | 46 | 2,081 | 87 | 2,300 |
| 40 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 43 | 2,138 | 47 | 2,081 | 61 | 2,295 |
| 92 | BAW Landkreis Karlsruhe | 52 | 2,141 | 48 | 2,082 | 292 | 2,336 |
| 84 | BAY Landkreis Regensburg | 50 | 2,141 | 49 | 2,082 | 282 | 2,334 |
| 45 | SAR Landkreis Neunkirchen | 54 | 2,142 | 50 | 2,082 | 58 | 2,295 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,180 | – | 2,122 | – | 2,320 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)