Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 15.30
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 2 | 2,108 | 1 | 2,034 | 6 | 2,272 |
| 2 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 1 | 2,105 | 3 | 2,055 | 4 | 2,270 |
| 3 | BAY Landkreis Ostallgäu | 3 | 2,110 | 2 | 2,053 | 9 | 2,275 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 5 | 2,123 | 4 | 2,063 | 1 | 2,257 |
| 5 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 13 | 2,133 | 13 | 2,076 | 2 | 2,262 |
| 6 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2,121 | 5 | 2,068 | 11 | 2,285 |
| 7 | BAY Landkreis Kulmbach | 7 | 2,127 | 18 | 2,079 | 3 | 2,268 |
| 8 | BAY Landkreis Bayreuth | 6 | 2,123 | 7 | 2,070 | 16 | 2,290 |
| 9 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 22 | 2,138 | 22 | 2,082 | 7 | 2,273 |
| 10 | BAY Landkreis Kelheim | 14 | 2,134 | 12 | 2,075 | 21 | 2,293 |
| 11 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 9 | 2,129 | 9 | 2,072 | 32 | 2,301 |
| 12 | BAY Landkreis Weilheim-Schongau | 8 | 2,129 | 10 | 2,072 | 34 | 2,302 |
| 13 | RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt | 24 | 2,139 | 17 | 2,079 | 14 | 2,287 |
| 14 | BAY Landkreis Regen | 11 | 2,130 | 6 | 2,070 | 46 | 2,307 |
| 15 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 17 | 2,135 | 14 | 2,076 | 25 | 2,296 |
| 16 | BAY Landkreis Ingolstadt | 15 | 2,134 | 11 | 2,075 | 31 | 2,301 |
| 17 | NDS Landkreis Nienburg (Weser) | 25 | 2,140 | 21 | 2,081 | 17 | 2,291 |
| 18 | BAY Landkreis Unterallgäu | 19 | 2,136 | 19 | 2,080 | 24 | 2,295 |
| 19 | BAY Landkreis Rosenheim | 12 | 2,131 | 8 | 2,071 | 56 | 2,310 |
| 20 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 18 | 2,136 | 27 | 2,085 | 23 | 2,294 |
| 21 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 26 | 2,141 | 34 | 2,089 | 12 | 2,287 |
| 22 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 20 | 2,137 | 20 | 2,081 | 33 | 2,302 |
| 23 | BAY Landkreis Cham | 21 | 2,137 | 26 | 2,085 | 28 | 2,298 |
| 24 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 10 | 2,130 | 23 | 2,082 | 52 | 2,309 |
| 25 | BAW Landkreis Reutlingen | 16 | 2,135 | 16 | 2,078 | 90 | 2,315 |
| 26 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 51 | 2,154 | 62 | 2,101 | 8 | 2,274 |
| 27 | BAW Landkreis Calw | 23 | 2,138 | 25 | 2,085 | 61 | 2,311 |
| 28 | BAY Landkreis Fürth | 32 | 2,145 | 24 | 2,085 | 39 | 2,305 |
| 29 | BAY Landkreis Oberallgäu | 27 | 2,142 | 28 | 2,086 | 49 | 2,307 |
| 30 | BAY Landkreis Landshut | 29 | 2,143 | 44 | 2,094 | 36 | 2,303 |
| 31 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 39 | 2,148 | 31 | 2,088 | 44 | 2,306 |
| 32 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 36 | 2,146 | 30 | 2,086 | 53 | 2,310 |
| 33 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 33 | 2,145 | 33 | 2,089 | 50 | 2,308 |
| 34 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 28 | 2,143 | 15 | 2,077 | 149 | 2,326 |
| 35 | SAR Landkreis St. Wendel | 31 | 2,144 | 39 | 2,091 | 60 | 2,311 |
| 36 | NRW Landkreis Borken | 60 | 2,157 | 51 | 2,098 | 18 | 2,292 |
| 37 | BAY Landkreis Passau | 34 | 2,146 | 37 | 2,090 | 70 | 2,312 |
| 38 | BAY Landkreis Deggendorf | 38 | 2,148 | 36 | 2,089 | 65 | 2,312 |
| 39 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 30 | 2,144 | 29 | 2,086 | 108 | 2,320 |
| 40 | BAW Landkreis Sigmaringen | 42 | 2,150 | 41 | 2,092 | 51 | 2,309 |
| 41 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 72 | 2,161 | 73 | 2,104 | 15 | 2,287 |
| 42 | RPF Koblenz, kreisfreie Stadt | 76 | 2,161 | 63 | 2,101 | 19 | 2,292 |
| 43 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 67 | 2,158 | 56 | 2,100 | 27 | 2,297 |
| 44 | RPF Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 43 | 2,150 | 42 | 2,092 | 88 | 2,315 |
| 45 | RPF Speyer, kreisfreie Stadt | 40 | 2,149 | 35 | 2,089 | 109 | 2,320 |
| 46 | BAW Landkreis Ravensburg | 35 | 2,146 | 32 | 2,088 | 134 | 2,324 |
| 47 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 116 | 2,174 | 109 | 2,115 | 5 | 2,271 |
| 48 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 44 | 2,150 | 38 | 2,090 | 106 | 2,319 |
| 49 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 53 | 2,154 | 58 | 2,100 | 42 | 2,305 |
| 50 | BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 46 | 2,152 | 46 | 2,096 | 74 | 2,314 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,192 | – | 2,135 | – | 2,333 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)