Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 15.20
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ED | 33 | 2,109 | 24 | 2,049 | 16 | 2,240 | 99 |
| 68 | GLOBUS | 25 | 2,104 | 19 | 2,046 | 31 | 2,264 | 56 |
| 239 | CLASSIC | 93 | 2,162 | 82 | 2,104 | 66 | 2,288 | 178 |
| 131 | BayWa | 42 | 2,120 | 34 | 2,065 | 74 | 2,293 | 79 |
| 220 | Freie Tankstelle | 72 | 2,148 | 73 | 2,099 | 89 | 2,298 | 473 |
| 260 | 85 | 2,157 | 91 | 2,109 | 94 | 2,300 | 334 | |
| 310 | Raiffeisen | 110 | 2,172 | 117 | 2,120 | 105 | 2,304 | 568 |
| 321 | STAR | 123 | 2,177 | 107 | 2,117 | 115 | 2,308 | 481 |
| 325 | Markant | 127 | 2,177 | 113 | 2,118 | 117 | 2,309 | 60 |
| 324 | ORLEN | 124 | 2,177 | 109 | 2,117 | 118 | 2,310 | 91 |
| 303 | BFT | 103 | 2,167 | 97 | 2,113 | 120 | 2,311 | 603 |
| 386 | team | 166 | 2,195 | 159 | 2,135 | 121 | 2,311 | 86 |
| 319 | Hoyer | 115 | 2,174 | 102 | 2,116 | 124 | 2,311 | 118 |
| 283 | AVIA XPress | 92 | 2,161 | 85 | 2,105 | 126 | 2,312 | 194 |
| 323 | SB | 116 | 2,175 | 100 | 2,115 | 128 | 2,313 | 187 |
| 300 | Supermarkt-Tankstelle | 102 | 2,167 | 87 | 2,107 | 131 | 2,315 | 147 |
| 234 | Esso | 70 | 2,147 | 58 | 2,087 | 136 | 2,316 | 83 |
| 377 | Westfalen | 156 | 2,188 | 147 | 2,129 | 142 | 2,318 | 152 |
| 369 | Access | 144 | 2,184 | 132 | 2,124 | 145 | 2,319 | 64 |
| 373 | Q1 | 145 | 2,185 | 139 | 2,127 | 148 | 2,320 | 111 |
| 376 | ELAN | 153 | 2,187 | 140 | 2,127 | 149 | 2,320 | 76 |
| 336 | JET | 113 | 2,174 | 98 | 2,114 | 154 | 2,323 | 684 |
| 399 | NORDOEL | 164 | 2,193 | 156 | 2,133 | 157 | 2,324 | 68 |
| 400 | Sprint | 162 | 2,193 | 155 | 2,133 | 163 | 2,327 | 96 |
| 450 | SCORE | 195 | 2,224 | 185 | 2,164 | 164 | 2,327 | 53 |
| 355 | AVIA | 130 | 2,178 | 112 | 2,118 | 167 | 2,329 | 648 |
| 387 | OIL! | 148 | 2,186 | 136 | 2,126 | 169 | 2,329 | 195 |
| 392 | HEM | 149 | 2,186 | 138 | 2,127 | 172 | 2,331 | 396 |
| 448 | TotalEnergies Autohof | 187 | 2,213 | 174 | 2,153 | 192 | 2,344 | 53 |
| 458 | TotalEnergies | 190 | 2,219 | 178 | 2,159 | 199 | 2,350 | 746 |
| 449 | SHELL | 183 | 2,209 | 172 | 2,150 | 200 | 2,351 | 1669 |
| 464 | ESSO | 192 | 2,220 | 180 | 2,160 | 207 | 2,362 | 1074 |
| 446 | AGIP ENI | 171 | 2,197 | 161 | 2,136 | 211 | 2,375 | 478 |
| 480 | ARAL | 203 | 2,246 | 195 | 2,186 | 213 | 2,381 | 2170 |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,193 | – | 2,136 | – | 2,334 | ||
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)