Brændstofpriser sammenlignet
Aktuel rangliste over gennemsnitlige brændstofpriser – klik på en kategori og sortér efter brændstoftype.
Status: 1. apr. 2026, 17.00
|
Rang Samlet |
Betegnelse | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,134 | 1 | 2,078 | 2 | 2,298 |
| 2 | BAY RegBez Niederbayern | 2 | 2,143 | 2 | 2,087 | 3 | 2,304 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 4 | 2,149 | 3 | 2,092 | 22 | 2,322 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 3 | 2,149 | 4 | 2,092 | 18 | 2,319 |
| 5 | BAY RegBez Oberpfalz | 5 | 2,153 | 5 | 2,098 | 10 | 2,314 |
| 6 | BAY RegBez Oberbayern | 6 | 2,155 | 6 | 2,099 | 15 | 2,317 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 8 | 2,159 | 7 | 2,100 | 28 | 2,328 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 9 | 2,160 | 8 | 2,101 | 20 | 2,319 |
| 5 | BAY RegBez Oberfranken | 7 | 2,158 | 9 | 2,102 | 4 | 2,305 |
| 10 | BAY RegBez Mittelfranken | 10 | 2,162 | 10 | 2,105 | 24 | 2,323 |
| 8 | SAR 100 | 11 | 2,163 | 11 | 2,105 | 17 | 2,318 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 12 | 2,165 | 12 | 2,107 | 1 | 2,290 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Münster | 13 | 2,177 | 13 | 2,119 | 6 | 2,309 |
| 15 | NRW Reg.-Bez. Köln | 15 | 2,181 | 14 | 2,122 | 13 | 2,317 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 14 | 2,177 | 15 | 2,123 | 31 | 2,332 |
| 13 | BRE 040 | 17 | 2,183 | 16 | 2,123 | 8 | 2,311 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 16 | 2,181 | 17 | 2,123 | 7 | 2,310 |
| 16 | NDS Region Hannover | 18 | 2,183 | 18 | 2,124 | 12 | 2,315 |
| 14 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2,183 | 19 | 2,125 | 9 | 2,312 |
| 20 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 21 | 2,185 | 20 | 2,126 | 29 | 2,329 |
| 19 | HES Reg.-Bez. Gießen | 20 | 2,185 | 21 | 2,126 | 26 | 2,327 |
| 21 | BAY RegBez Unterfranken | 23 | 2,188 | 22 | 2,131 | 21 | 2,322 |
| 18 | NDS Region Lüneburg | 24 | 2,189 | 23 | 2,131 | 14 | 2,317 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 25 | 2,191 | 24 | 2,132 | 16 | 2,318 |
| 25 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 26 | 2,193 | 25 | 2,134 | 27 | 2,327 |
| 24 | SHO 010 | 27 | 2,194 | 26 | 2,135 | 19 | 2,319 |
| 26 | BER 110 | 28 | 2,195 | 27 | 2,135 | 25 | 2,327 |
| 18 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 22 | 2,186 | 28 | 2,136 | 11 | 2,315 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 30 | 2,196 | 29 | 2,138 | 23 | 2,322 |
| 28 | THÜ 160 | 32 | 2,201 | 30 | 2,140 | 30 | 2,330 |
| 29 | HAM 020 | 31 | 2,200 | 31 | 2,140 | 32 | 2,333 |
| 23 | NDS Region Weser-Ems | 29 | 2,196 | 32 | 2,143 | 5 | 2,307 |
| 30 | MEV 130 | 33 | 2,204 | 33 | 2,145 | 34 | 2,335 |
| 32 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 34 | 2,204 | 34 | 2,146 | 38 | 2,358 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,205 | 35 | 2,150 | 33 | 2,333 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,212 | 36 | 2,152 | 37 | 2,347 |
| 33 | BRA 120 | 36 | 2,211 | 37 | 2,153 | 36 | 2,345 |
| 34 | SAN 150 | 38 | 2,214 | 38 | 2,155 | 35 | 2,343 |
| – | – | 2,198 | – | 2,151 | – | 2,325 | |
| Ø Landsgennemsnit | – | 2,180 | – | 2,122 | – | 2,320 | |
Kilde: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)