Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 00:05
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 66 | 2,066 | 83 | 2,019 | 68 | 2,154 | 336 | |
| 160 | Access | 47 | 2,051 | 44 | 1,991 | 94 | 2,171 | 64 |
| 54 | A Energie | 22 | 1,999 | 18 | 1,939 | 30 | 2,099 | 10 |
| 395 | AGIP ENI | 166 | 2,282 | 154 | 2,221 | 183 | 2,338 | 478 |
| 342 | ALLGUTH | 140 | 2,115 | 127 | 2,055 | 161 | 2,225 | 22 |
| 393 | ARAL | 162 | 2,200 | 152 | 2,140 | 181 | 2,315 | 2171 |
| 266 | AVEX | 106 | 2,088 | 96 | 2,029 | 131 | 2,199 | 23 |
| 264 | AVIA | 119 | 2,096 | 108 | 2,035 | 109 | 2,182 | 648 |
| 205 | AVIA XPress | 80 | 2,072 | 77 | 2,017 | 85 | 2,166 | 190 |
| 288 | Bavaria Petrol | 115 | 2,094 | 105 | 2,034 | 143 | 2,208 | 27 |
| 162 | BayWa | 60 | 2,062 | 56 | 2,002 | 62 | 2,150 | 78 |
| 314 | BELL Oil | 116 | 2,094 | 105 | 2,034 | 164 | 2,229 | 19 |
| 138 | Bergler | 30 | 2,027 | 48 | 1,994 | 92 | 2,170 | 14 |
| 193 | BFT | 69 | 2,068 | 78 | 2,017 | 77 | 2,161 | 603 |
| 151 | BK | 62 | 2,063 | 60 | 2,003 | 50 | 2,137 | 27 |
| 306 | BMÖ | 121 | 2,098 | 115 | 2,042 | 152 | 2,216 | 10 |
| 363 | BURGER 24H | 151 | 2,141 | 141 | 2,084 | 147 | 2,211 | 10 |
| 322 | Calpam | 127 | 2,103 | 129 | 2,056 | 149 | 2,212 | 43 |
| 242 | CLASSIC | 95 | 2,083 | 89 | 2,025 | 118 | 2,188 | 178 |
| 279 | CleanCar | 116 | 2,094 | 112 | 2,039 | 124 | 2,194 | 11 |
| 94 | E-Center | 32 | 2,029 | 39 | 1,983 | 46 | 2,133 | 11 |
| 49 | EC Tankstelle Rolfes | 27 | 2,009 | 24 | 1,952 | 21 | 2,071 | 18 |
| 55 | ED | 21 | 1,998 | 16 | 1,938 | 32 | 2,109 | 99 |
| 83 | EDEKA | 35 | 2,035 | 33 | 1,979 | 34 | 2,110 | 13 |
| 320 | EDi | 136 | 2,109 | 123 | 2,049 | 145 | 2,209 | 12 |
| 119 | ELAN | 39 | 2,041 | 36 | 1,983 | 65 | 2,152 | 76 |
| 192 | ELO | 77 | 2,071 | 72 | 2,013 | 76 | 2,160 | 17 |
| 262 | Esso | 102 | 2,085 | 87 | 2,025 | 134 | 2,201 | 83 |
| 387 | ESSO | 157 | 2,171 | 147 | 2,109 | 173 | 2,254 | 1076 |
| 232 | Famila | 91 | 2,079 | 85 | 2,024 | 104 | 2,179 | 10 |
| 177 | FAMILA | 91 | 2,079 | 82 | 2,019 | 44 | 2,129 | 13 |
| 175 | FELTA | 58 | 2,061 | 54 | 2,001 | 72 | 2,157 | 18 |
| 117 | Freie Tankstelle | 41 | 2,044 | 55 | 2,001 | 43 | 2,129 | 473 |
| 181 | GLOBUS | 61 | 2,063 | 62 | 2,004 | 89 | 2,168 | 56 |
| 149 | Greenline | 44 | 2,045 | 37 | 1,983 | 97 | 2,172 | 45 |
| 239 | GULF | 76 | 2,071 | 116 | 2,044 | 102 | 2,177 | 31 |
| 358 | Heinrich Albers OHG | 147 | 2,129 | 136 | 2,069 | 155 | 2,219 | 23 |
| 214 | HEM | 84 | 2,075 | 76 | 2,016 | 101 | 2,176 | 396 |
| 93 | HERM | 33 | 2,032 | 29 | 1,977 | 48 | 2,137 | 19 |
| 273 | Hessol | 113 | 2,093 | 103 | 2,033 | 129 | 2,198 | 12 |
| 130 | Honsel | 45 | 2,049 | 47 | 1,993 | 55 | 2,141 | 14 |
| 179 | Hoyer | 65 | 2,064 | 59 | 2,003 | 79 | 2,162 | 118 |
| 163 | Hoyer Energy Direct | 46 | 2,050 | 58 | 2,002 | 80 | 2,162 | 18 |
| 153 | Jantzon Tankstelle | 57 | 2,059 | 52 | 1,999 | 60 | 2,149 | 19 |
| 206 | JET | 82 | 2,073 | 71 | 2,013 | 96 | 2,172 | 684 |
| 233 | JOISS | 91 | 2,079 | 92 | 2,027 | 104 | 2,179 | 14 |
| 293 | Kaufland | 139 | 2,114 | 126 | 2,054 | 90 | 2,169 | 10 |
| 156 | Knies+Lagotka | 64 | 2,064 | 63 | 2,006 | 49 | 2,137 | 12 |
| 340 | Kuster Energy | 133 | 2,106 | 140 | 2,082 | 132 | 2,201 | 12 |
| 35 | Lanfer | 27 | 2,009 | 11 | 1,919 | 18 | 2,066 | 12 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,118 | – | 2,064 | – | 2,212 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)