Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 24.04.2026, 18:15

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
240 86 2,119 103 2,069 85 2,146 334
271 Access 108 2,127 97 2,068 121 2,158 64
66 A Energie 33 2,093 24 2,032 15 2,086 10
208 ALLGUTH 63 2,109 51 2,049 105 2,153 22
382 ARAL 157 2,159 151 2,099 167 2,189 2170
228 AVEX 74 2,113 68 2,056 103 2,152 23
276 AVIA 110 2,128 98 2,069 119 2,158 651
196 AVIA XPress 65 2,110 62 2,054 78 2,141 193
261 Bavaria Petrol 99 2,125 89 2,065 108 2,154 27
170 BayWa 58 2,108 61 2,054 53 2,130 79
173 BELL Oil 60 2,108 48 2,048 63 2,135 19
225 Bergler 91 2,121 94 2,067 54 2,130 14
275 BFT 107 2,127 107 2,073 111 2,155 603
212 BK 77 2,115 66 2,055 81 2,143 28
352 BMÖ 145 2,149 150 2,098 137 2,167 10
196 BURGER 24H 66 2,111 83 2,062 56 2,132 10
238 Calpam 83 2,117 93 2,067 94 2,149 43
342 CLASSIC 136 2,144 130 2,084 156 2,177 179
227 CleanCar 71 2,113 60 2,054 105 2,153 11
108 E-Center 29 2,090 36 2,042 39 2,118 11
114 EC Tankstelle Rolfes 43 2,099 46 2,047 34 2,110 18
89 ED 32 2,092 25 2,032 43 2,121 99
90 EDEKA 28 2,090 22 2,029 49 2,128 13
143 EDi 76 2,114 67 2,055 29 2,105 12
190 ELO 67 2,111 57 2,052 62 2,134 17
424 ENI 173 2,201 172 2,141 187 2,227 495
329 ESSO 130 2,141 123 2,080 149 2,174 1157
312 FAMILA 133 2,142 127 2,083 128 2,161 24
299 FELTA 117 2,134 111 2,074 124 2,159 18
237 Freie Tankstelle 85 2,119 95 2,068 89 2,147 474
144 GLOBUS 49 2,104 45 2,046 48 2,127 56
364 Greenline 147 2,151 147 2,094 151 2,176 45
387 GULF 153 2,157 169 2,138 138 2,167 33
287 Heinrich Albers OHG 126 2,139 120 2,079 72 2,138 23
279 HEM 109 2,128 100 2,069 126 2,160 396
46 HERM 22 2,079 17 2,024 13 2,081 19
383 Hessol 158 2,164 159 2,104 159 2,181 12
310 Honsel 132 2,142 128 2,083 122 2,159 14
324 Hoyer 128 2,140 124 2,080 139 2,168 118
409 Hoyer Energy Direct 164 2,176 166 2,129 173 2,196 19
353 Jantzon Tankstelle 141 2,147 132 2,085 161 2,182 19
231 JET 80 2,117 70 2,057 97 2,150 684
311 JOISS 120 2,137 116 2,078 143 2,170 14
130 Kaufland 45 2,100 42 2,045 42 2,120 10
412 Knies+Lagotka 167 2,187 165 2,127 172 2,195 12
210 Kuster Energy 62 2,109 59 2,053 101 2,151 12
229 Lanfer 70 2,112 119 2,079 51 2,129 12
313 LEO 122 2,138 117 2,078 142 2,170 16
193 Leu Energie 73 2,113 34 2,039 96 2,149 10
323 M1 129 2,140 134 2,086 130 2,162 32
Ø Bundesdurchschnitt 2,139 2,081 2,170

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)